开奖期号 | 中奖号码 | 尾和走势 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 八卦 | 降平升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021144 | 02,05,13,15,23,26+07 | 2788 | 2788 | 2788 | 2788 | 2788 | 1870 | 256 | 620 | 203 | 329 | 164 | 163 | 34 | 137 | 38 | 35 | 7 | 29 | 9 | 41 | 1 | 24 | 6 | 27 | 4 | 18 | 5 | 13 | 2 | 14 | 30 | 15 | 58 | 49 | 80 | 86 | 8 | 141 | 234 | 93 | 1125 | 2788 | 2788 | 2788 | 2788 | 2341 | 2788 | 2788 | 2788 | 24 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 24 | 火 | 24 | ☱ | 23 | +1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
2021145 | 04,07,10,14,16,26+09 | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | 1871 | 257 | 621 | 204 | 330 | 165 | 164 | 35 | 138 | 39 | 36 | 8 | 30 | 10 | 42 | 2 | 1 | 7 | 28 | 27 | 19 | 6 | 14 | 3 | 15 | 31 | 16 | 59 | 50 | 81 | 87 | 9 | 142 | 235 | 94 | 1126 | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | 2342 | 2789 | 2789 | 2789 | 27 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 27 | 金 | 27 | ☵ | 24 | +3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
2021146 | 07,09,21,22,26,32+03 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 1872 | 258 | 622 | 205 | 331 | 166 | 165 | 36 | 139 | 40 | 37 | 9 | 31 | 11 | 43 | 3 | 2 | 8 | 29 | 27 | 20 | 7 | 15 | 4 | 16 | 32 | 17 | 60 | 51 | 82 | 88 | 10 | 143 | 236 | 95 | 1127 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2343 | 2790 | 2790 | 2790 | 27 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 27 | 金 | 27 | ☵ | 27 | - | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
2021147 | 05,10,11,13,27,28+09 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 1873 | 259 | 623 | 206 | 332 | 167 | 166 | 37 | 140 | 41 | 38 | 10 | 32 | 12 | 44 | 4 | 24 | 9 | 30 | 1 | 21 | 8 | 16 | 5 | 17 | 33 | 18 | 61 | 52 | 83 | 89 | 11 | 144 | 237 | 96 | 1128 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2344 | 2791 | 2791 | 2791 | 24 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 24 | 火 | 24 | ☱ | 27 | -3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
2021148 | 10,12,15,17,19,20+08 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 1874 | 260 | 624 | 207 | 333 | 168 | 167 | 38 | 141 | 42 | 39 | 11 | 33 | 13 | 45 | 23 | 1 | 10 | 31 | 2 | 22 | 9 | 17 | 6 | 18 | 34 | 19 | 62 | 53 | 84 | 90 | 12 | 145 | 238 | 97 | 1129 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2345 | 2792 | 2792 | 2792 | 23 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 23 | 火 | 23 | ☲ | 24 | -1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
2021149 | 05,10,15,18,19,32+05 | 2793 | 2793 | 2793 | 2793 | 2793 | 1875 | 261 | 625 | 208 | 334 | 169 | 168 | 39 | 142 | 43 | 40 | 12 | 34 | 14 | 46 | 1 | 2 | 11 | 32 | 3 | 23 | 29 | 18 | 7 | 19 | 35 | 20 | 63 | 54 | 85 | 91 | 13 | 146 | 239 | 98 | 1130 | 2793 | 2793 | 2793 | 2793 | 2346 | 2793 | 2793 | 2793 | 29 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 29 | 水 | 29 | ☷ | 23 | +6 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
2021150 | 09,14,20,21,24,26+04 | 2794 | 2794 | 2794 | 2794 | 2794 | 1876 | 262 | 626 | 209 | 335 | 170 | 169 | 40 | 143 | 44 | 41 | 13 | 35 | 15 | 47 | 2 | 24 | 12 | 33 | 4 | 24 | 1 | 19 | 8 | 20 | 36 | 21 | 64 | 55 | 86 | 92 | 14 | 147 | 240 | 99 | 1131 | 2794 | 2794 | 2794 | 2794 | 2347 | 2794 | 2794 | 2794 | 24 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 24 | 火 | 24 | ☱ | 29 | -5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
2022001 | 06,13,15,17,20,21+03 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 1877 | 263 | 627 | 210 | 336 | 171 | 170 | 41 | 144 | 45 | 42 | 14 | 36 | 16 | 22 | 3 | 1 | 13 | 34 | 5 | 25 | 2 | 20 | 9 | 21 | 37 | 22 | 65 | 56 | 87 | 93 | 15 | 148 | 241 | 100 | 1132 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2348 | 2795 | 2795 | 2795 | 22 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 22 | 木 | 22 | ☳ | 24 | -2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
2022002 | 02,12,21,23,25,31+08 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 1878 | 264 | 628 | 211 | 337 | 172 | 14 | 42 | 145 | 46 | 43 | 15 | 37 | 17 | 1 | 4 | 2 | 14 | 35 | 6 | 26 | 3 | 21 | 10 | 22 | 38 | 23 | 66 | 57 | 88 | 94 | 16 | 149 | 242 | 101 | 1133 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 2349 | 2796 | 2796 | 2796 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 22 | -8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022003 | 02,05,16,17,18,30+06 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 1879 | 265 | 629 | 212 | 338 | 173 | 1 | 43 | 146 | 47 | 44 | 16 | 38 | 18 | 2 | 5 | 3 | 15 | 36 | 7 | 28 | 4 | 22 | 11 | 23 | 39 | 24 | 67 | 58 | 89 | 95 | 17 | 150 | 243 | 102 | 1134 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2350 | 2797 | 2797 | 2797 | 28 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 28 | 金 | 28 | ☶ | 14 | +14 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
2022004 | 05,19,24,28,30,32+14 | 2798 | 2798 | 2798 | 2798 | 2798 | 1880 | 266 | 630 | 213 | 339 | 174 | 2 | 44 | 147 | 48 | 45 | 17 | 39 | 19 | 3 | 6 | 4 | 16 | 37 | 8 | 28 | 5 | 23 | 12 | 24 | 40 | 25 | 68 | 59 | 90 | 96 | 18 | 151 | 244 | 103 | 1135 | 2798 | 2798 | 2798 | 2798 | 2351 | 2798 | 2798 | 2798 | 28 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 28 | 金 | 28 | ☶ | 28 | - | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
2022005 | 07,10,12,16,19,31+16 | 2799 | 2799 | 2799 | 2799 | 2799 | 1881 | 267 | 631 | 214 | 340 | 175 | 3 | 45 | 148 | 49 | 46 | 18 | 40 | 20 | 4 | 7 | 5 | 25 | 38 | 9 | 1 | 6 | 24 | 13 | 25 | 41 | 26 | 69 | 60 | 91 | 97 | 19 | 152 | 245 | 104 | 1136 | 2799 | 2799 | 2799 | 2799 | 2352 | 2799 | 2799 | 2799 | 25 | 大 | 奇 | 合 | 1 | 25 | 土 | 25 | ☰ | 28 | -3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
2022006 | 03,06,09,15,22,31+02 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 1882 | 268 | 632 | 215 | 341 | 176 | 4 | 46 | 149 | 50 | 47 | 19 | 41 | 21 | 5 | 8 | 6 | 1 | 26 | 10 | 2 | 7 | 25 | 14 | 26 | 42 | 27 | 70 | 61 | 92 | 98 | 20 | 153 | 246 | 105 | 1137 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2353 | 2800 | 2800 | 2800 | 26 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 26 | 土 | 26 | ☴ | 25 | +1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
2022007 | 01,20,22,23,25,28+16 | 2801 | 2801 | 2801 | 2801 | 2801 | 1883 | 269 | 633 | 216 | 342 | 177 | 5 | 47 | 150 | 51 | 48 | 19 | 42 | 22 | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 26 | 15 | 27 | 43 | 28 | 71 | 62 | 93 | 99 | 21 | 154 | 247 | 106 | 1138 | 2801 | 2801 | 2801 | 2801 | 2354 | 2801 | 2801 | 2801 | 19 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 19 | 水 | 19 | ☵ | 26 | -7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
2022008 | 02,03,07,09,20,21+13 | 2802 | 2802 | 2802 | 2802 | 2802 | 1884 | 270 | 634 | 217 | 343 | 178 | 6 | 48 | 151 | 52 | 49 | 1 | 43 | 23 | 22 | 10 | 8 | 3 | 2 | 12 | 4 | 9 | 27 | 16 | 28 | 44 | 29 | 72 | 63 | 94 | 100 | 22 | 155 | 248 | 107 | 1139 | 2802 | 2802 | 2802 | 2802 | 2355 | 2802 | 2802 | 2802 | 22 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 22 | 木 | 22 | ☳ | 19 | +3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
2022009 | 04,15,17,19,25,28+16 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 1885 | 271 | 635 | 218 | 344 | 179 | 7 | 49 | 152 | 53 | 50 | 2 | 44 | 24 | 1 | 11 | 9 | 4 | 3 | 13 | 5 | 10 | 28 | 17 | 29 | 45 | 30 | 73 | 64 | 95 | 38 | 23 | 156 | 249 | 108 | 1140 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2356 | 2803 | 2803 | 2803 | 38 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 38 | 金 | 38 | ☳ | 22 | +16 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
2022010 | 12,18,19,20,21,32+15 | 2804 | 2804 | 2804 | 2804 | 2804 | 1886 | 272 | 636 | 219 | 345 | 180 | 8 | 50 | 153 | 54 | 51 | 3 | 45 | 25 | 22 | 12 | 10 | 5 | 4 | 14 | 6 | 11 | 29 | 18 | 30 | 46 | 31 | 74 | 65 | 96 | 1 | 24 | 157 | 250 | 109 | 1141 | 2804 | 2804 | 2804 | 2804 | 2357 | 2804 | 2804 | 2804 | 22 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 22 | 木 | 22 | ☳ | 38 | -16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
2022011 | 06,15,23,24,25,33+15 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 1887 | 273 | 637 | 220 | 346 | 181 | 9 | 51 | 154 | 55 | 52 | 4 | 46 | 26 | 1 | 13 | 11 | 6 | 26 | 15 | 7 | 12 | 30 | 19 | 31 | 47 | 32 | 75 | 66 | 97 | 2 | 25 | 158 | 251 | 110 | 1142 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2358 | 2805 | 2805 | 2805 | 26 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 26 | 土 | 26 | ☴ | 22 | +4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
2022012 | 04,07,08,29,30,31+01 | 2806 | 2806 | 2806 | 2806 | 2806 | 1888 | 274 | 638 | 221 | 347 | 182 | 10 | 52 | 155 | 56 | 53 | 5 | 47 | 27 | 2 | 14 | 12 | 7 | 1 | 16 | 8 | 29 | 31 | 20 | 32 | 48 | 33 | 76 | 67 | 98 | 3 | 26 | 159 | 252 | 111 | 1143 | 2806 | 2806 | 2806 | 2806 | 2359 | 2806 | 2806 | 2806 | 29 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 29 | 水 | 29 | ☷ | 26 | +3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
2022013 | 02,03,04,07,10,18+15 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 1889 | 275 | 639 | 222 | 348 | 183 | 11 | 53 | 156 | 57 | 54 | 6 | 48 | 28 | 3 | 15 | 24 | 8 | 2 | 17 | 9 | 1 | 32 | 21 | 33 | 49 | 34 | 77 | 68 | 99 | 4 | 27 | 160 | 253 | 112 | 1144 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2360 | 2807 | 2807 | 2807 | 24 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 24 | 火 | 24 | ☱ | 29 | -5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
2022014 | 06,07,13,14,15,27+04 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 1890 | 276 | 640 | 223 | 349 | 184 | 12 | 54 | 157 | 58 | 55 | 7 | 49 | 29 | 4 | 16 | 1 | 9 | 3 | 18 | 10 | 2 | 33 | 22 | 32 | 50 | 35 | 78 | 69 | 100 | 5 | 28 | 161 | 254 | 113 | 1145 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2361 | 2808 | 2808 | 2808 | 32 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 32 | 木 | 32 | ☱ | 24 | +8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
2022015 | 06,14,16,27,28,31+07 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 1891 | 277 | 641 | 224 | 350 | 185 | 13 | 55 | 158 | 59 | 56 | 8 | 50 | 30 | 5 | 17 | 2 | 10 | 4 | 19 | 11 | 3 | 34 | 23 | 32 | 51 | 36 | 79 | 70 | 101 | 6 | 29 | 162 | 255 | 114 | 1146 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2362 | 2809 | 2809 | 2809 | 32 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 32 | 木 | 32 | ☱ | 32 | - | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
2022016 | 05,10,19,20,29,31+14 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 1892 | 278 | 642 | 225 | 351 | 186 | 14 | 56 | 159 | 60 | 57 | 9 | 51 | 31 | 6 | 18 | 24 | 11 | 5 | 20 | 12 | 4 | 35 | 24 | 1 | 52 | 37 | 80 | 71 | 102 | 7 | 30 | 163 | 256 | 115 | 1147 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2363 | 2810 | 2810 | 2810 | 24 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 24 | 火 | 24 | ☱ | 32 | -8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
2022017 | 06,09,24,29,30,32+07 | 2811 | 2811 | 2811 | 2811 | 2811 | 1893 | 279 | 643 | 226 | 352 | 187 | 15 | 57 | 160 | 61 | 58 | 10 | 52 | 32 | 7 | 19 | 1 | 12 | 6 | 21 | 13 | 5 | 30 | 25 | 2 | 53 | 38 | 81 | 72 | 103 | 8 | 31 | 164 | 257 | 116 | 1148 | 2811 | 2811 | 2811 | 2811 | 2364 | 2811 | 2811 | 2811 | 30 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 30 | 水 | 30 | ☳ | 24 | +6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
2022018 | 07,11,16,17,30,32+16 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 1894 | 280 | 644 | 227 | 353 | 188 | 16 | 58 | 161 | 62 | 59 | 11 | 53 | 33 | 8 | 23 | 2 | 13 | 7 | 22 | 14 | 6 | 1 | 26 | 3 | 54 | 39 | 82 | 73 | 104 | 9 | 32 | 165 | 258 | 117 | 1149 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2365 | 2812 | 2812 | 2812 | 23 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 23 | 火 | 23 | ☲ | 30 | -7 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
2022019 | 05,06,14,20,21,25+08 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 1895 | 281 | 645 | 228 | 354 | 189 | 17 | 59 | 162 | 63 | 60 | 12 | 54 | 21 | 9 | 1 | 3 | 14 | 8 | 23 | 15 | 7 | 2 | 27 | 4 | 55 | 40 | 83 | 74 | 105 | 10 | 33 | 166 | 259 | 118 | 1150 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2366 | 2813 | 2813 | 2813 | 21 | 小 | 奇 | 合 | 0 | 21 | 木 | 21 | ☷ | 23 | -2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
2022020 | 09,11,14,22,30,32+01 | 2814 | 2814 | 2814 | 2814 | 2814 | 1896 | 282 | 646 | 229 | 355 | 190 | 18 | 60 | 163 | 64 | 18 | 13 | 55 | 1 | 10 | 2 | 4 | 15 | 9 | 24 | 16 | 8 | 3 | 28 | 5 | 56 | 41 | 84 | 75 | 106 | 11 | 34 | 167 | 260 | 119 | 1151 | 2814 | 2814 | 2814 | 2814 | 2367 | 2814 | 2814 | 2814 | 18 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 18 | 金 | 18 | ☴ | 21 | -3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
2022021 | 03,07,22,24,26,31+14 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 1897 | 283 | 647 | 230 | 356 | 191 | 19 | 61 | 164 | 65 | 1 | 14 | 56 | 2 | 11 | 23 | 5 | 16 | 10 | 25 | 17 | 9 | 4 | 29 | 6 | 57 | 42 | 85 | 76 | 107 | 12 | 35 | 168 | 261 | 120 | 1152 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2368 | 2815 | 2815 | 2815 | 23 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 23 | 火 | 23 | ☲ | 18 | +5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
2022022 | 01,07,11,15,17,19+06 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 | 1898 | 284 | 648 | 231 | 357 | 192 | 20 | 62 | 165 | 66 | 2 | 15 | 57 | 3 | 12 | 1 | 6 | 17 | 11 | 26 | 18 | 10 | 30 | 30 | 7 | 58 | 43 | 86 | 77 | 108 | 13 | 36 | 169 | 262 | 121 | 1153 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 | 2369 | 2816 | 2816 | 2816 | 30 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 30 | 水 | 30 | ☳ | 23 | +7 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
2022023 | 07,12,17,19,24,25+02 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 1899 | 285 | 649 | 232 | 358 | 193 | 21 | 63 | 166 | 67 | 3 | 16 | 58 | 4 | 13 | 2 | 7 | 18 | 12 | 27 | 19 | 11 | 1 | 31 | 8 | 59 | 34 | 87 | 78 | 109 | 14 | 37 | 170 | 263 | 122 | 1154 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2370 | 2817 | 2817 | 2817 | 34 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 34 | 火 | 34 | ☴ | 30 | +4 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
2022024 | 07,09,10,14,19,24+15 | 2818 | 2818 | 2818 | 2818 | 2818 | 1900 | 286 | 650 | 233 | 359 | 194 | 22 | 64 | 167 | 68 | 4 | 17 | 59 | 5 | 14 | 3 | 8 | 19 | 13 | 28 | 20 | 12 | 2 | 32 | 9 | 33 | 1 | 88 | 79 | 110 | 15 | 38 | 171 | 264 | 123 | 1155 | 2818 | 2818 | 2818 | 2818 | 2371 | 2818 | 2818 | 2818 | 33 | 小 | 奇 | 合 | 0 | 33 | 火 | 33 | ☰ | 34 | -1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
2022025 | 06,19,24,25,28,32+04 | 2819 | 2819 | 2819 | 2819 | 2819 | 1901 | 287 | 651 | 234 | 360 | 195 | 23 | 65 | 168 | 69 | 5 | 18 | 60 | 6 | 15 | 4 | 9 | 20 | 14 | 29 | 21 | 13 | 3 | 33 | 10 | 1 | 34 | 89 | 80 | 111 | 16 | 39 | 172 | 265 | 124 | 1156 | 2819 | 2819 | 2819 | 2819 | 2372 | 2819 | 2819 | 2819 | 34 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 34 | 火 | 34 | ☴ | 33 | +1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
2022026 | 03,04,10,15,22,24+02 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 1902 | 288 | 652 | 235 | 361 | 196 | 24 | 66 | 169 | 70 | 18 | 19 | 61 | 7 | 16 | 5 | 10 | 21 | 15 | 30 | 22 | 14 | 4 | 34 | 11 | 2 | 1 | 90 | 81 | 112 | 17 | 40 | 173 | 266 | 125 | 1157 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2373 | 2820 | 2820 | 2820 | 18 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 18 | 金 | 18 | ☴ | 34 | -16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
2022027 | 14,15,18,19,26,32+09 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 1903 | 289 | 653 | 236 | 362 | 197 | 25 | 67 | 170 | 71 | 1 | 20 | 62 | 8 | 17 | 6 | 11 | 22 | 16 | 31 | 23 | 15 | 5 | 35 | 12 | 3 | 34 | 91 | 82 | 113 | 18 | 41 | 174 | 267 | 126 | 1158 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2374 | 2821 | 2821 | 2821 | 34 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 34 | 火 | 34 | ☴ | 18 | +16 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
2022028 | 05,11,20,22,23,29+09 | 2822 | 2822 | 2822 | 2822 | 2822 | 1904 | 290 | 654 | 237 | 363 | 198 | 26 | 68 | 171 | 72 | 2 | 21 | 20 | 9 | 18 | 7 | 12 | 23 | 17 | 32 | 24 | 16 | 6 | 36 | 13 | 4 | 1 | 92 | 83 | 114 | 19 | 42 | 175 | 268 | 127 | 1159 | 2822 | 2822 | 2822 | 2822 | 2375 | 2822 | 2822 | 2822 | 20 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 20 | 水 | 20 | ☶ | 34 | -14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
2022029 | 03,08,10,13,26,32+08 | 2823 | 2823 | 2823 | 2823 | 2823 | 1905 | 291 | 655 | 238 | 364 | 199 | 27 | 69 | 172 | 73 | 3 | 22 | 1 | 10 | 22 | 8 | 13 | 24 | 18 | 33 | 25 | 17 | 7 | 37 | 14 | 5 | 2 | 93 | 84 | 115 | 20 | 43 | 176 | 269 | 128 | 1160 | 2823 | 2823 | 2823 | 2823 | 2376 | 2823 | 2823 | 2823 | 22 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 22 | 木 | 22 | ☳ | 20 | +2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
2022030 | 12,23,24,26,27,30+05 | 2824 | 2824 | 2824 | 2824 | 2824 | 1906 | 292 | 656 | 239 | 365 | 200 | 28 | 70 | 173 | 74 | 4 | 23 | 2 | 11 | 22 | 9 | 14 | 25 | 19 | 34 | 26 | 18 | 8 | 38 | 15 | 6 | 3 | 94 | 85 | 116 | 21 | 44 | 177 | 270 | 129 | 1161 | 2824 | 2824 | 2824 | 2824 | 2377 | 2824 | 2824 | 2824 | 22 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 22 | 木 | 22 | ☳ | 22 | - | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
2022031 | 01,10,11,22,26,32+07 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 1907 | 293 | 657 | 240 | 12 | 201 | 29 | 71 | 174 | 75 | 5 | 24 | 3 | 12 | 1 | 10 | 15 | 26 | 20 | 35 | 27 | 19 | 9 | 39 | 16 | 7 | 4 | 95 | 86 | 117 | 22 | 45 | 178 | 271 | 130 | 1162 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2378 | 2825 | 2825 | 2825 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 22 | -10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2022032 | 04,10,11,14,23,32+07 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 1908 | 294 | 658 | 241 | 1 | 202 | 14 | 72 | 175 | 76 | 6 | 25 | 4 | 13 | 2 | 11 | 16 | 27 | 21 | 36 | 28 | 20 | 10 | 40 | 17 | 8 | 5 | 96 | 87 | 118 | 23 | 46 | 179 | 272 | 131 | 1163 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 2379 | 2826 | 2826 | 2826 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 12 | +2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022033 | 05,12,19,22,25,26+05 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 1909 | 295 | 659 | 242 | 2 | 203 | 1 | 73 | 176 | 77 | 7 | 26 | 5 | 14 | 3 | 12 | 17 | 28 | 22 | 37 | 29 | 29 | 11 | 41 | 18 | 9 | 6 | 97 | 88 | 119 | 24 | 47 | 180 | 273 | 132 | 1164 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2380 | 2827 | 2827 | 2827 | 29 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 29 | 水 | 29 | ☷ | 14 | +15 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
2022034 | 14,17,26,31,32,33+10 | 2828 | 2828 | 2828 | 2828 | 2828 | 1910 | 296 | 660 | 243 | 3 | 204 | 2 | 74 | 177 | 78 | 8 | 27 | 6 | 15 | 4 | 23 | 18 | 29 | 23 | 38 | 30 | 1 | 12 | 42 | 19 | 10 | 7 | 98 | 89 | 120 | 25 | 48 | 181 | 274 | 133 | 1165 | 2828 | 2828 | 2828 | 2828 | 2381 | 2828 | 2828 | 2828 | 23 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 23 | 火 | 23 | ☲ | 29 | -6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
2022035 | 08,12,13,19,23,25+15 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 1911 | 297 | 661 | 244 | 4 | 205 | 3 | 75 | 178 | 79 | 9 | 28 | 7 | 16 | 5 | 1 | 19 | 30 | 24 | 39 | 31 | 2 | 30 | 43 | 20 | 11 | 8 | 99 | 90 | 121 | 26 | 49 | 182 | 275 | 134 | 1166 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2382 | 2829 | 2829 | 2829 | 30 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 30 | 水 | 30 | ☳ | 23 | +7 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
2022036 | 02,03,14,16,26,31+02 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 1912 | 298 | 662 | 245 | 5 | 206 | 4 | 76 | 179 | 80 | 10 | 29 | 8 | 17 | 22 | 2 | 20 | 31 | 25 | 40 | 32 | 3 | 1 | 44 | 21 | 12 | 9 | 100 | 91 | 122 | 27 | 50 | 183 | 276 | 135 | 1167 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2383 | 2830 | 2830 | 2830 | 22 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 22 | 木 | 22 | ☳ | 30 | -8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
2022037 | 01,10,13,20,22,32+14 | 2831 | 2831 | 2831 | 2831 | 2831 | 8 | 299 | 663 | 246 | 6 | 207 | 5 | 77 | 180 | 81 | 11 | 30 | 9 | 18 | 1 | 3 | 21 | 32 | 26 | 41 | 33 | 4 | 2 | 45 | 22 | 13 | 10 | 101 | 92 | 123 | 28 | 51 | 184 | 277 | 136 | 1168 | 2831 | 2831 | 2831 | 2831 | 2384 | 2831 | 2831 | 2831 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 22 | -14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022038 | 09,12,13,16,24,32+04 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 1 | 300 | 664 | 247 | 7 | 208 | 6 | 78 | 181 | 82 | 12 | 31 | 10 | 19 | 2 | 4 | 22 | 33 | 26 | 42 | 34 | 5 | 3 | 46 | 23 | 14 | 11 | 102 | 93 | 124 | 29 | 52 | 185 | 278 | 137 | 1169 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2385 | 2832 | 2832 | 2832 | 26 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 26 | 土 | 26 | ☴ | 8 | +18 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
2022039 | 02,06,07,10,15,20+05 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2 | 301 | 665 | 248 | 8 | 209 | 7 | 79 | 182 | 83 | 13 | 32 | 20 | 20 | 3 | 5 | 23 | 34 | 1 | 43 | 35 | 6 | 4 | 47 | 24 | 15 | 12 | 103 | 94 | 125 | 30 | 53 | 186 | 279 | 138 | 1170 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2386 | 2833 | 2833 | 2833 | 20 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 20 | 水 | 20 | ☶ | 26 | -6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
