开奖期号 | 中奖号码 | AC走势 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 八卦 | 降平升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021144 | 02,05,13,15,23,26+07 | 2788 | 2788 | 377 | 109 | 4 | 82 | 8 | 4 | 1 | 13 | 11 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 8 | -4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021145 | 04,07,10,14,16,26+09 | 2789 | 2789 | 378 | 110 | 1 | 83 | 6 | 5 | 2 | 14 | 12 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 4 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021146 | 07,09,21,22,26,32+03 | 2790 | 2790 | 379 | 111 | 2 | 84 | 1 | 6 | 3 | 15 | 10 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 6 | +4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2021147 | 05,10,11,13,27,28+09 | 2791 | 2791 | 380 | 112 | 3 | 85 | 2 | 7 | 8 | 16 | 1 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 10 | -2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021148 | 10,12,15,17,19,20+08 | 2792 | 2792 | 381 | 113 | 4 | 86 | 3 | 8 | 1 | 17 | 2 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 8 | -4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021149 | 05,10,15,18,19,32+05 | 2793 | 2793 | 382 | 114 | 1 | 87 | 4 | 7 | 2 | 18 | 3 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 4 | +3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021150 | 09,14,20,21,24,26+04 | 2794 | 2794 | 383 | 115 | 2 | 88 | 5 | 7 | 3 | 19 | 4 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 7 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022001 | 06,13,15,17,20,21+03 | 2795 | 2795 | 384 | 116 | 3 | 89 | 6 | 7 | 4 | 20 | 5 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 7 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022002 | 02,12,21,23,25,31+08 | 2796 | 2796 | 385 | 117 | 4 | 90 | 7 | 7 | 5 | 21 | 6 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 7 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022003 | 02,05,16,17,18,30+06 | 2797 | 2797 | 386 | 118 | 5 | 91 | 6 | 1 | 6 | 22 | 7 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 7 | -1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022004 | 05,19,24,28,30,32+14 | 2798 | 2798 | 387 | 119 | 6 | 92 | 1 | 2 | 8 | 23 | 8 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 6 | +2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022005 | 07,10,12,16,19,31+16 | 2799 | 2799 | 388 | 120 | 7 | 93 | 2 | 7 | 1 | 24 | 9 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 8 | -1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022006 | 03,06,09,15,22,31+02 | 2800 | 2800 | 389 | 121 | 8 | 94 | 6 | 1 | 2 | 25 | 10 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 7 | -1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022007 | 01,20,22,23,25,28+16 | 2801 | 2801 | 390 | 122 | 9 | 95 | 6 | 2 | 3 | 26 | 11 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022008 | 02,03,07,09,20,21+13 | 2802 | 2802 | 391 | 123 | 10 | 96 | 1 | 3 | 8 | 27 | 12 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 6 | +2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022009 | 04,15,17,19,25,28+16 | 2803 | 2803 | 392 | 124 | 11 | 97 | 2 | 7 | 1 | 28 | 13 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 8 | -1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022010 | 12,18,19,20,21,32+15 | 2804 | 2804 | 393 | 125 | 12 | 98 | 3 | 7 | 2 | 29 | 14 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 7 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022011 | 06,15,23,24,25,33+15 | 2805 | 2805 | 394 | 126 | 4 | 99 | 4 | 1 | 3 | 30 | 15 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 7 | -3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022012 | 04,07,08,29,30,31+01 | 2806 | 2806 | 395 | 127 | 1 | 100 | 6 | 2 | 4 | 31 | 16 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 4 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022013 | 02,03,04,07,10,18+15 | 2807 | 2807 | 396 | 128 | 2 | 101 | 1 | 7 | 5 | 32 | 17 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 6 | +1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022014 | 06,07,13,14,15,27+04 | 2808 | 2808 | 397 | 129 | 3 | 102 | 6 | 1 | 6 | 33 | 18 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 7 | -1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022015 | 06,14,16,27,28,31+07 | 2809 | 2809 | 398 | 130 | 4 | 103 | 1 | 2 | 7 | 34 | 10 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 6 | +4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022016 | 05,10,19,20,29,31+14 | 2810 | 2810 | 399 | 131 | 5 | 104 | 2 | 3 | 8 | 35 | 1 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 10 | -2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022017 | 06,09,24,29,30,32+07 | 2811 | 2811 | 400 | 132 | 6 | 105 | 3 | 4 | 8 | 36 | 2 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022018 | 07,11,16,17,30,32+16 | 2812 | 2812 | 401 | 133 | 7 | 106 | 4 | 5 | 1 | 37 | 10 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 8 | +2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022019 | 05,06,14,20,21,25+08 | 2813 | 2813 | 402 | 134 | 8 | 107 | 5 | 6 | 8 | 38 | 1 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 10 | -2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022020 | 09,11,14,22,30,32+01 | 2814 | 2814 | 403 | 135 | 9 | 108 | 6 | 7 | 1 | 39 | 2 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 8 | -1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022021 | 03,07,22,24,26,31+14 | 2815 | 2815 | 404 | 136 | 10 | 109 | 7 | 7 | 2 | 40 | 3 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 7 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022022 | 01,07,11,15,17,19+06 | 2816 | 2816 | 405 | 137 | 4 | 110 | 8 | 1 | 3 | 41 | 4 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 7 | -3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022023 | 07,12,17,19,24,25+02 | 2817 | 2817 | 406 | 138 | 1 | 111 | 6 | 2 | 4 | 42 | 5 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 4 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022024 | 07,09,10,14,19,24+15 | 2818 | 2818 | 407 | 139 | 2 | 112 | 1 | 7 | 5 | 43 | 6 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 6 | +1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022025 | 06,19,24,25,28,32+04 | 2819 | 2819 | 408 | 140 | 3 | 113 | 2 | 1 | 8 | 44 | 7 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 7 | +1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022026 | 03,04,10,15,22,24+02 | 2820 | 2820 | 409 | 141 | 4 | 114 | 3 | 2 | 8 | 45 | 8 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022027 | 14,15,18,19,26,32+09 | 2821 | 2821 | 410 | 142 | 5 | 115 | 4 | 3 | 8 | 46 | 9 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022028 | 05,11,20,22,23,29+09 | 2822 | 2822 | 411 | 143 | 6 | 116 | 5 | 7 | 1 | 47 | 10 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 8 | -1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022029 | 03,08,10,13,26,32+08 | 2823 | 2823 | 412 | 144 | 7 | 117 | 6 | 1 | 2 | 9 | 11 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 7 | +2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022030 | 12,23,24,26,27,30+05 | 2824 | 2824 | 413 | 145 | 8 | 118 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 9 | -3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022031 | 01,10,11,22,26,32+07 | 2825 | 2825 | 414 | 146 | 9 | 119 | 1 | 3 | 8 | 2 | 13 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 6 | +2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022032 | 04,10,11,14,23,32+07 | 2826 | 2826 | 415 | 147 | 10 | 120 | 2 | 4 | 1 | 9 | 14 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 8 | +1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022033 | 05,12,19,22,25,26+05 | 2827 | 2827 | 416 | 148 | 11 | 121 | 6 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 9 | -3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022034 | 14,17,26,31,32,33+10 | 2828 | 2828 | 417 | 149 | 12 | 122 | 1 | 6 | 3 | 9 | 16 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 6 | +3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022035 | 08,12,13,19,23,25+15 | 2829 | 2829 | 418 | 150 | 13 | 123 | 2 | 7 | 4 | 1 | 17 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 9 | -2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022036 | 02,03,14,16,26,31+02 | 2830 | 2830 | 419 | 151 | 14 | 124 | 3 | 1 | 5 | 9 | 18 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 7 | +2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022037 | 01,10,13,20,22,32+14 | 2831 | 2831 | 420 | 152 | 15 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 19 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 9 | -4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022038 | 09,12,13,16,24,32+04 | 2832 | 2832 | 421 | 153 | 16 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 20 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 5 | +2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022039 | 02,06,07,10,15,20+05 | 2833 | 2833 | 422 | 154 | 17 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 21 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 7 | -2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022040 | 03,12,14,16,31,33+12 | 2834 | 2834 | 423 | 155 | 18 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 22 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022041 | 05,07,21,22,24,29+14 | 2835 | 2835 | 424 | 156 | 19 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 23 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 6 | +2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022042 | 05,10,11,21,22,30+13 | 2836 | 2836 | 425 | 157 | 20 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 24 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022043 | 02,17,20,23,25,27+08 | 2837 | 2837 | 426 | 158 | 21 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 25 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022044 | 01,07,08,21,23,29+06 | 2838 | 2838 | 427 | 159 | 22 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 26 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022045 | 03,12,17,18,19,28+04 | 2839 | 2839 | 428 | 160 | 23 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 | 27 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 8 | -1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022046 | 02,11,24,25,27,30+14 | 2840 | 2840 | 429 | 161 | 24 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 28 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 7 | +2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022047 | 03,07,08,14,27,30+09 | 2841 | 2841 | 430 | 162 | 25 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 9 | +1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022048 | 05,07,17,20,26,31+14 | 2842 | 2842 | 431 | 163 | 26 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 10 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022049 | 02,04,07,18,25,26+10 | 2843 | 2843 | 432 | 164 | 27 | 10 | 9 | 4 | 5 | 3 | 10 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 10 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022050 | 03,05,08,14,27,33+08 | 2844 | 2844 | 433 | 165 | 28 | 11 | 10 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 10 | -2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022051 | 02,05,11,17,21,33+01 | 2845 | 2845 | 434 | 166 | 29 | 12 | 11 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 8 | -1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022052 | 07,24,27,29,31,32+15 | 2846 | 2846 | 435 | 167 | 30 | 13 | 12 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 7 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022053 | 10,14,18,23,27,33+15 | 2847 | 2847 | 436 | 168 | 31 | 14 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 7 | -1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022054 | 08,12,21,27,28,33+11 | 2848 | 2848 | 437 | 169 | 32 | 15 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 6 | +3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022055 | 02,04,09,26,28,33+03 | 2849 | 2849 | 438 | 170 | 33 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 9 | -4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022056 | 01,06,11,14,17,26+15 | 2850 | 2850 | 439 | 171 | 34 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 5 | +3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022057 | 12,15,20,26,30,33+16 | 2851 | 2851 | 440 | 172 | 35 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022058 | 06,13,14,23,31,33+01 | 2852 | 2852 | 441 | 173 | 36 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 8 | -1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022059 | 06,09,18,19,29,33+06 | 2853 | 2853 | 442 | 174 | 37 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 10 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 7 | +2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022060 | 16,18,19,24,28,32+01 | 2854 | 2854 | 443 | 175 | 38 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 11 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 9 | -1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022061 | 01,03,16,18,29,33+06 | 2855 | 2855 | 444 | 176 | 39 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 8 | -3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022062 | 16,18,20,21,23,33+05 | 2856 | 2856 | 445 | 177 | 40 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 13 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022063 | 06,08,09,17,22,31+11 | 2857 | 2857 | 446 | 178 | 41 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 14 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 6 | +2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022064 | 04,06,12,13,17,31+16 | 2858 | 2858 | 447 | 179 | 42 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 10 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 8 | +2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022065 | 09,14,18,23,28,31+02 | 2859 | 2859 | 448 | 180 | 43 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 10 | -4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022066 | 06,11,14,20,27,30+09 | 2860 | 2860 | 449 | 181 | 44 | 5 | 1 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 6 | +2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022067 | 01,05,13,21,26,29+15 | 2861 | 2861 | 450 | 182 | 45 | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 8 | -1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022068 | 07,12,15,24,26,29+06 | 2862 | 2862 | 451 | 183 | 46 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 7 | -1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022069 | 06,07,13,19,26,29+08 | 2863 | 2863 | 452 | 184 | 47 | 8 | 1 | 7 | 3 | 10 | 5 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 6 | +1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022070 | 04,06,09,27,28,33+02 | 2864 | 2864 | 453 | 185 | 48 | 9 | 2 | 1 | 8 | 11 | 6 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 7 | +1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022071 | 04,07,15,18,29,33+01 | 2865 | 2865 | 454 | 186 | 49 | 10 | 6 | 2 | 1 | 12 | 7 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 8 | -2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022072 | 05,14,15,16,18,32+12 | 2866 | 2866 | 455 | 187 | 50 | 11 | 1 | 3 | 8 | 13 | 8 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 6 | +2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022073 | 06,10,14,15,26,29+12 | 2867 | 2867 | 456 | 188 | 51 | 12 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 8 | +1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022074 | 05,07,15,19,29,33+15 | 2868 | 2868 | 457 | 189 | 52 | 13 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 9 | -3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022075 | 01,02,04,25,26,30+10 | 2869 | 2869 | 458 | 190 | 53 | 14 | 1 | 6 | 8 | 2 | 11 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 6 | +2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022076 | 08,09,10,13,24,29+02 | 2870 | 2870 | 459 | 191 | 54 | 15 | 2 | 7 | 1 | 3 | 12 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 8 | -1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022077 | 03,17,18,19,20,27+16 | 2871 | 2871 | 460 | 192 | 55 | 16 | 3 | 7 | 2 | 4 | 13 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 7 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022078 | 01,04,05,15,17,31+09 | 2872 | 2872 | 461 | 193 | 56 | 17 | 4 | 1 | 8 | 5 | 14 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 7 | +1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022079 | 01,09,15,17,22,23+16 | 2873 | 2873 | 462 | 194 | 57 | 18 | 6 | 2 | 1 | 6 | 15 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 8 | -2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022080 | 05,12,15,17,18,27+04 | 2874 | 2874 | 463 | 195 | 58 | 19 | 1 | 7 | 2 | 7 | 16 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 6 | +1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022081 | 04,08,11,21,27,30+01 | 2875 | 2875 | 464 | 196 | 59 | 20 | 2 | 1 | 8 | 8 | 17 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 7 | +1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022082 | 04,10,11,23,30,32+14 | 2876 | 2876 | 465 | 197 | 60 | 21 | 3 | 2 | 8 | 9 | 18 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022083 | 08,12,13,14,19,20+05 | 2877 | 2877 | 466 | 198 | 4 | 22 | 4 | 3 | 1 | 10 | 19 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 8 | -4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022084 | 03,18,23,24,25,32+09 | 2878 | 2878 | 467 | 199 | 1 | 23 | 5 | 4 | 8 | 11 | 20 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 4 | +4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022085 | 07,09,14,31,32,33+13 | 2879 | 2879 | 468 | 200 | 2 | 24 | 6 | 7 | 1 | 12 | 21 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 8 | -1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022086 | 01,04,08,21,23,24+11 | 2880 | 2880 | 469 | 201 | 3 | 25 | 7 | 1 | 8 | 13 | 22 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 7 | +1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022087 | 05,06,09,13,23,25+08 | 2881 | 2881 | 470 | 202 | 4 | 26 | 8 | 2 | 1 | 9 | 23 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 8 | +1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022088 | 03,09,15,17,20,22+06 | 2882 | 2882 | 471 | 203 | 5 | 27 | 9 | 7 | 2 | 1 | 24 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 9 | -2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022089 | 02,07,15,29,31,33+15 | 2883 | 2883 | 472 | 204 | 6 | 28 | 10 | 1 | 3 | 9 | 25 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 7 | +2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022090 | 01,04,25,27,29,30+07 | 2884 | 2884 | 473 | 205 | 7 | 29 | 11 | 7 | 4 | 1 | 26 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 9 | -2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022091 | 08,18,20,22,24,28+10 | 2885 | 2885 | 474 | 206 | 4 | 30 | 12 | 1 | 5 | 2 | 27 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 7 | -3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022092 | 07,10,16,20,21,27+11 | 2886 | 2886 | 475 | 207 | 1 | 31 | 13 | 2 | 8 | 3 | 28 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 4 | +4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022093 | 21,22,24,28,29,32+14 | 2887 | 2887 | 476 | 208 | 2 | 5 | 14 | 3 | 1 | 4 | 29 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 8 | -3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | ☰ | ☴ | ☵ | ☶ | ☷ | ☳ | ☲ | ☱ | |||||||||||||||||
