首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印

双色球AC值走势图(2012年05月17日06点57分)

首页 > 双色球 > 走势图 色谱图 和值 尾和 跨度 分区 AC 大小 奇偶 质合 重码 斜码 跳码 相似
开奖期号开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 大小 单双 质合 除3余数 尾数
2011110 12,14,21,26,28,33+12 1242 1242 585 51 4 3 5 8 2 1 53 1
2011111 01,03,05,20,25,27+04 1243 1243 586 52 1 4 6 9 3 2 54 0
2011112 03,05,16,18,23,24+15 1244 1244 587 53 2 5 1 10 8 3 55 2
2011113 06,10,11,25,32,33+05 1245 1245 588 54 3 6 2 11 8 4 56 2
2011114 01,14,15,16,30,32+09 1246 1246 589 55 4 5 3 12 1 5 57 2
2011115 07,08,09,12,17,33+16 1247 1247 590 56 5 1 4 13 8 6 58 2
2011116 01,07,11,12,17,27+05 1248 1248 591 57 6 5 5 14 1 7 59 2
2011117 08,10,19,26,28,30+04 1249 1249 592 58 4 1 6 15 2 8 60 1
2011118 05,06,11,14,20,21+10 1250 1250 593 59 1 2 6 16 3 9 61 0
2011119 09,12,14,19,28,32+01 1251 1251 594 60 2 3 1 17 4 9 62 0
2011120 04,14,17,28,30,33+07 1252 1252 595 61 3 4 2 7 5 1 63 1
2011121 04,14,22,25,32,33+02 1253 1253 596 62 4 5 6 1 6 2 64 0
2011122 10,12,18,26,27,31+03 1254 1254 597 63 5 6 1 2 7 9 65 0
2011123 01,04,05,14,19,28+16 1255 1255 598 64 6 7 2 3 8 1 66 2
2011124 09,18,19,26,31,32+16 1256 1256 599 65 7 8 3 4 8 2 67 2
2011125 03,10,15,24,27,32+08 1257 1257 600 66 8 9 4 7 1 3 68 1
2011126 03,07,13,18,23,26+16 1258 1258 601 67 9 10 5 1 8 4 69 2
2011127 16,19,22,23,27,29+11 1259 1259 602 68 10 11 6 2 1 5 70 0
2011128 09,11,14,17,19,23+12 1260 1260 603 69 11 5 1 3 2 6 71 2
2011129 07,10,11,21,23,26+06 1261 1261 604 70 12 1 2 4 8 7 72 2
2011130 07,14,18,23,25,32+15 1262 1262 605 71 13 5 3 5 1 8 73 2
2011131 02,07,09,17,21,25+01 1263 1263 606 72 14 1 4 6 8 9 74 2
2011132 02,05,12,13,25,33+07 1264 1264 607 73 15 2 5 7 8 10 75 2
2011133 12,14,20,21,25,31+16 1265 1265 608 74 16 3 6 8 8 11 76 2
2011134 01,02,06,07,30,31+10 1266 1266 609 75 17 5 7 9 1 12 77 2
2011135 12,13,17,20,25,26+12 1267 1267 610 76 18 1 6 10 2 13 78 0
2011136 02,04,06,20,22,31+07 1268 1268 611 77 19 2 6 11 3 14 79 0
2011137 02,11,18,23,30,33+13 1269 1269 612 78 20 3 1 12 8 15 80 2
2011138 01,05,15,24,28,32+07 1270 1270 613 79 21 4 6 13 1 16 81 0
2011139 08,20,24,27,30,31+03 1271 1271 614 80 22 5 1 7 2 17 82 1
2011140 04,18,20,22,27,29+06 1272 1272 615 81 23 6 6 1 3 18 83 0
2011141 02,04,06,19,24,29+11 1273 1273 616 82 24 7 1 2 8 19 84 2
2011142 12,15,16,26,29,31+02 1274 1274 617 83 25 8 2 3 8 20 85 2
2011143 07,08,12,14,15,30+16 1275 1275 618 84 26 9 3 4 8 21 86 2
2011144 01,02,09,10,16,24+03 1276 1276 619 85 4 10 4 5 1 22 87 1
2011145 02,04,14,15,26,30+04 1277 1277 620 86 1 11 5 6 8 23 88 2
2011146 11,23,26,28,32,33+10 1278 1278 621 87 2 12 6 7 1 9 89 0
2011147 04,08,12,17,18,30+10 1279 1279 622 88 3 13 7 8 8 1 90 2
2011148 05,14,22,23,25,26+14 1280 1280 623 89 4 14 8 7 1 2 91 1
2011149 04,05,06,07,23,31+16 1281 1281 624 90 5 15 9 7 2 3 92 1
2011150 08,10,12,15,22,27+13 1282 1282 625 91 6 16 6 1 3 4 93 0
2011151 07,11,16,19,31,33+10 1283 1283 626 92 7 17 1 2 4 9 94 0
2011152 04,10,11,12,21,26+13 1284 1284 627 93 8 18 2 3 5 9 95 0
2011153 05,08,09,10,20,25+13 1285 1285 628 94 9 19 3 7 6 1 96 1
2012001 01,04,05,09,15,17+06 1286 1286 629 95 10 20 4 1 8 2 97 2
2012002 02,03,07,09,10,32+13 1287 1287 630 96 11 21 5 2 8 3 98 2
2012003 03,06,08,24,29,31+09 1288 1288 631 97 12 22 6 3 1 4 99 0
2012004 01,05,10,11,21,23+16 1289 1289 632 98 13 23 1 4 2 9 100 0
2012005 07,09,18,27,31,33+06 1290 1290 633 99 14 24 2 7 3 1 101 1
2012006 02,22,25,29,32,33+08 1291 1291 634 100 15 25 3 7 4 2 102 1
2012007 10,17,19,27,28,32+04 1292 1292 635 101 16 26 4 1 5 9 103 0
2012008 01,12,20,23,24,29+08 1293 1293 636 102 17 27 5 2 6 9 104 0
2012009 04,16,24,26,27,33+11 1294 1294 637 103 18 28 6 3 7 1 10 1
2012010 01,03,13,19,25,26+10 1295 1295 638 104 19 29 7 4 8 2 1 2
2012011 04,14,15,16,20,26+05 1296 1296 639 105 20 5 8 5 1 3 2 2
2012012 15,17,18,20,23,27+01 1297 1297 640 106 21 1 6 6 2 4 3 0
2012013 06,08,24,29,30,32+13 1298 1298 641 107 22 2 1 7 8 5 4 2
2012014 01,02,05,16,28,30+12 1299 1299 642 108 23 3 2 8 1 9 5 0
2012015 01,03,06,10,21,23+15 1300 1300 643 109 24 4 3 9 8 1 6 2
2012016 02,05,12,17,22,25+08 1301 1301 644 110 25 5 6 10 1 2 7 0
2012017 06,09,14,19,25,28+10 1302 1302 645 111 26 6 1 7 2 3 8 1
2012018 03,05,06,22,26,32+15 1303 1303 646 112 27 7 2 1 3 4 10 1
2012019 07,14,18,20,22,30+16 1304 1304 647 113 28 8 3 7 4 5 1 1
2012020 03,08,12,18,23,29+11 1305 1305 648 114 29 9 6 1 5 6 2 0
2012021 01,15,16,18,22,30+03 1306 1306 649 115 30 10 1 2 8 7 3 2
2012022 04,08,12,24,26,27+04 1307 1307 650 116 31 11 2 3 1 9 4 0
2012023 05,09,15,23,24,33+02 1308 1308 651 117 32 12 3 7 2 1 5 1
2012024 04,12,19,21,25,28+13 1309 1309 652 118 33 13 4 1 8 2 6 2
2012025 03,08,09,17,25,27+06 1310 1310 653 119 34 14 5 2 1 9 7 0
2012026 03,07,09,15,24,25+16 1311 1311 654 120 35 15 6 3 2 9 8 0
2012027 04,16,22,25,30,31+12 1312 1312 655 121 36 16 7 4 8 1 9 2
2012028 10,15,20,21,28,30+11 1313 1313 656 122 37 17 8 5 8 2 10 2
2012029 04,07,15,25,26,28+03 1314 1314 657 123 38 18 9 7 1 3 11 1
2012030 09,10,17,18,21,31+08 1315 1315 658 124 39 19 10 1 8 4 12 2
2012031 04,16,22,24,27,31+03 1316 1316 659 125 40 20 11 2 1 5 10 1
2012032 01,02,10,17,22,24+04 1317 1317 660 126 41 21 12 3 2 9 1 0
2012033 02,03,15,16,17,27+04 1318 1318 661 127 42 5 13 4 3 1 2 2
2012034 02,03,08,23,32,33+16 1319 1319 662 128 43 1 14 5 8 2 3 2
2012035 09,11,12,21,24,26+05 1320 1320 663 129 44 2 6 6 1 3 4 0
2012036 02,11,13,18,19,26+09 1321 1321 664 130 45 3 1 7 8 4 5 2
2012037 05,14,19,24,28,33+09 1322 1322 665 3 46 4 2 8 1 5 6 0
2012038 09,10,11,15,19,33+16 1323 1323 666 1 47 5 3 9 8 6 7 2
2012039 01,02,05,13,22,29+08 1324 1324 667 2 48 6 4 10 1 7 10 1
2012040 03,08,09,22,25,31+10 1325 1325 668 3 49 7 5 11 8 8 1 2
2012041 08,11,15,20,24,32+02 1326 1326 669 4 50 8 6 7 1 9 2 1
2012042 05,06,11,19,24,28+16 1327 1327 670 5 51 9 7 1 8 10 3 2
2012043 02,09,11,21,26,33+03 1328 1328 671 6 52 10 8 7 1 11 4 1
2012044 06,09,10,14,22,25+03 1329 1329 672 7 53 11 6 1 2 12 5 0
2012045 08,11,20,21,27,30+09 1330 1330 673 8 54 12 6 2 3 13 6 0
2012046 04,12,19,20,23,33+06 1331 1331 674 9 55 13 1 3 4 9 7 0
2012047 06,07,11,16,32,33+11 1332 1332 675 10 56 14 2 7 5 1 8 1
2012048 01,05,14,22,24,30+10 1333 1333 676 11 57 15 3 1 6 9 9 0
2012049 04,12,13,19,20,32+02 1334 1334 677 12 58 16 4 7 7 1 10 1
2012050 07,13,15,17,19,24+11 1335 1335 678 13 59 17 6 1 8 2 11 0
2012051 02,12,14,17,30,31+09 1336 1336 679 14 60 18 1 2 9 3 10 1
2012052 02,03,05,06,20,24+04 1337 1337 680 15 61 19 6 3 10 4 1 0
2012053 04,15,22,25,27,33+04 1338 1338 681 16 62 20 1 4 8 5 2 2
2012054 06,14,18,20,30,33+14 1339 1339 682 17 63 21 2 5 1 9 3 0
2012055 04,06,13,20,24,28+01 1340 1340 683 18 64 22 3 6 8 1 4 2
2012056 04,07,14,17,26,31+10 1341 1341 684 19 65 23 4 7 8 2 5 2
全程频率 0 0 3 11 40 92 230 266 394 199 106 1181 160 568 773 372 969 440 412 489 106 0 3 11 40 92 230 266 394 199
近期频率 0 0 0 1 3 7 18 16 34 16 5 91 9 40 60 24 76 35 24 41 5 0 0 1 3 7 18 16 34 16
全程遗漏 1341 1341 684 19 65 23 4 7 0 2 5 0 5 2 0 7 0 2 5 0 5 1341 684 19 65 23 4 7 0 2
开奖期号开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 大小 单双 质合 除3余数 尾数

 号码

使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。
期数:本走势图显示双色球最近100期内的号码走势。
频率:号码在最近50期内出现的次数。
遗漏:号码在最近50期连续没有出现的次数。
特色:幸运之门开奖后3分钟即更新双色球走势图,独家提供双色球色谱走势图。
说明:彩票AC值走势图是按照最新公布的彩票开奖结果显示号码AC值变化的走势图。AC值走势图用于按走势预测下期应该选择什么AC值;AC值走势图中包含的特殊AC值可能成为极少投资、一票中奖的主要依据。
首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印