开奖期号 | 中奖号码 | 跨度走势 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 八卦 | 降平升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021144 | 02,05,13,15,23,26+07 | 2788 | 2788 | 1217 | 2753 | 158 | 124 | 33 | 18 | 82 | 80 | 5 | 13 | 19 | 45 | 83 | 2 | 6 | 14 | 30 | 24 | 15 | 8 | 12 | 1 | 3 | 10 | 20 | 73 | 24 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 24 | 火 | 24 | ☱ | 28 | -4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
2021145 | 04,07,10,14,16,26+09 | 2789 | 2789 | 1218 | 2754 | 159 | 125 | 34 | 19 | 83 | 81 | 6 | 14 | 20 | 46 | 84 | 3 | 7 | 22 | 31 | 1 | 16 | 9 | 13 | 2 | 4 | 11 | 21 | 74 | 22 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 22 | 木 | 22 | ☳ | 24 | -2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
2021146 | 07,09,21,22,26,32+03 | 2790 | 2790 | 1219 | 2755 | 160 | 126 | 35 | 20 | 84 | 82 | 7 | 15 | 21 | 47 | 85 | 4 | 8 | 1 | 32 | 2 | 25 | 10 | 14 | 3 | 5 | 12 | 22 | 75 | 25 | 大 | 奇 | 合 | 1 | 25 | 土 | 25 | ☰ | 22 | +3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
2021147 | 05,10,11,13,27,28+09 | 2791 | 2791 | 1220 | 2756 | 161 | 127 | 36 | 21 | 85 | 83 | 8 | 16 | 22 | 48 | 86 | 5 | 9 | 2 | 23 | 3 | 1 | 11 | 15 | 4 | 6 | 13 | 23 | 76 | 23 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 23 | 火 | 23 | ☲ | 25 | -2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
2021148 | 10,12,15,17,19,20+08 | 2792 | 2792 | 1221 | 2757 | 162 | 10 | 37 | 22 | 86 | 84 | 9 | 17 | 23 | 49 | 87 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 16 | 5 | 7 | 14 | 24 | 77 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 23 | -13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2021149 | 05,10,15,18,19,32+05 | 2793 | 2793 | 1222 | 2758 | 163 | 1 | 38 | 23 | 87 | 85 | 10 | 18 | 24 | 50 | 88 | 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 27 | 6 | 8 | 15 | 25 | 78 | 27 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 27 | 金 | 27 | ☵ | 10 | +17 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
2021150 | 09,14,20,21,24,26+04 | 2794 | 2794 | 1223 | 2759 | 164 | 2 | 39 | 24 | 88 | 86 | 11 | 19 | 17 | 51 | 89 | 8 | 12 | 5 | 3 | 6 | 4 | 14 | 1 | 7 | 9 | 16 | 26 | 79 | 17 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 17 | 金 | 17 | ☰ | 27 | -10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
2022001 | 06,13,15,17,20,21+03 | 2795 | 2795 | 1224 | 2760 | 165 | 3 | 40 | 25 | 89 | 87 | 15 | 20 | 1 | 52 | 90 | 9 | 13 | 6 | 4 | 7 | 5 | 15 | 2 | 8 | 10 | 17 | 27 | 80 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 17 | -2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2022002 | 02,12,21,23,25,31+08 | 2796 | 2796 | 1225 | 2761 | 166 | 4 | 41 | 26 | 90 | 88 | 1 | 21 | 2 | 53 | 91 | 10 | 14 | 7 | 5 | 8 | 6 | 16 | 3 | 9 | 29 | 18 | 28 | 81 | 29 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 29 | 水 | 29 | ☷ | 15 | +14 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
2022003 | 02,05,16,17,18,30+06 | 2797 | 2797 | 1226 | 2762 | 167 | 5 | 42 | 27 | 91 | 89 | 2 | 22 | 3 | 54 | 92 | 11 | 15 | 8 | 6 | 9 | 7 | 17 | 4 | 28 | 1 | 19 | 29 | 82 | 28 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 28 | 金 | 28 | ☶ | 29 | -1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
2022004 | 05,19,24,28,30,32+14 | 2798 | 2798 | 1227 | 2763 | 168 | 6 | 43 | 28 | 92 | 90 | 3 | 23 | 4 | 55 | 93 | 12 | 16 | 9 | 7 | 10 | 8 | 18 | 27 | 1 | 2 | 20 | 30 | 83 | 27 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 27 | 金 | 27 | ☵ | 28 | -1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
2022005 | 07,10,12,16,19,31+16 | 2799 | 2799 | 1228 | 2764 | 169 | 7 | 44 | 29 | 93 | 91 | 4 | 24 | 5 | 56 | 94 | 13 | 17 | 10 | 8 | 24 | 9 | 19 | 1 | 2 | 3 | 21 | 31 | 84 | 24 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 24 | 火 | 24 | ☱ | 27 | -3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
2022006 | 03,06,09,15,22,31+02 | 2800 | 2800 | 1229 | 2765 | 170 | 8 | 45 | 30 | 94 | 92 | 5 | 25 | 6 | 57 | 95 | 14 | 18 | 11 | 9 | 1 | 10 | 20 | 2 | 28 | 4 | 22 | 32 | 85 | 28 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 28 | 金 | 28 | ☶ | 24 | +4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
2022007 | 01,20,22,23,25,28+16 | 2801 | 2801 | 1230 | 2766 | 171 | 9 | 46 | 31 | 95 | 93 | 6 | 26 | 7 | 58 | 96 | 15 | 19 | 12 | 10 | 2 | 11 | 21 | 27 | 1 | 5 | 23 | 33 | 86 | 27 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 27 | 金 | 27 | ☵ | 28 | -1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
2022008 | 02,03,07,09,20,21+13 | 2802 | 2802 | 1231 | 2767 | 172 | 10 | 47 | 32 | 96 | 94 | 7 | 27 | 8 | 59 | 19 | 16 | 20 | 13 | 11 | 3 | 12 | 22 | 1 | 2 | 6 | 24 | 34 | 87 | 19 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 19 | 水 | 19 | ☵ | 27 | -8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
2022009 | 04,15,17,19,25,28+16 | 2803 | 2803 | 1232 | 2768 | 173 | 11 | 48 | 33 | 97 | 95 | 8 | 28 | 9 | 60 | 1 | 17 | 21 | 14 | 12 | 24 | 13 | 23 | 2 | 3 | 7 | 25 | 35 | 88 | 24 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 24 | 火 | 24 | ☱ | 19 | +5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
2022010 | 12,18,19,20,21,32+15 | 2804 | 2804 | 1233 | 2769 | 174 | 12 | 49 | 34 | 98 | 96 | 9 | 29 | 10 | 61 | 2 | 20 | 22 | 15 | 13 | 1 | 14 | 24 | 3 | 4 | 8 | 26 | 36 | 89 | 20 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 20 | 水 | 20 | ☶ | 24 | -4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
2022011 | 06,15,23,24,25,33+15 | 2805 | 2805 | 1234 | 2770 | 175 | 13 | 50 | 35 | 99 | 97 | 10 | 30 | 11 | 62 | 3 | 1 | 23 | 16 | 14 | 2 | 15 | 25 | 27 | 5 | 9 | 27 | 37 | 90 | 27 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 27 | 金 | 27 | ☵ | 20 | +7 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
2022012 | 04,07,08,29,30,31+01 | 2806 | 2806 | 1235 | 2771 | 176 | 14 | 51 | 36 | 100 | 98 | 11 | 31 | 12 | 63 | 4 | 2 | 24 | 17 | 15 | 3 | 16 | 26 | 27 | 6 | 10 | 28 | 38 | 91 | 27 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 27 | 金 | 27 | ☵ | 27 | - | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
2022013 | 02,03,04,07,10,18+15 | 2807 | 2807 | 1236 | 2772 | 177 | 15 | 52 | 37 | 101 | 99 | 12 | 16 | 13 | 64 | 5 | 3 | 25 | 18 | 16 | 4 | 17 | 27 | 1 | 7 | 11 | 29 | 39 | 92 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 27 | -11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022014 | 06,07,13,14,15,27+04 | 2808 | 2808 | 1237 | 2773 | 178 | 16 | 53 | 38 | 102 | 100 | 13 | 1 | 14 | 65 | 6 | 4 | 21 | 19 | 17 | 5 | 18 | 28 | 2 | 8 | 12 | 30 | 40 | 93 | 21 | 小 | 奇 | 合 | 0 | 21 | 木 | 21 | ☷ | 16 | +5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
2022015 | 06,14,16,27,28,31+07 | 2809 | 2809 | 1238 | 2774 | 179 | 17 | 54 | 39 | 103 | 101 | 14 | 2 | 15 | 66 | 7 | 5 | 1 | 20 | 18 | 6 | 25 | 29 | 3 | 9 | 13 | 31 | 41 | 94 | 25 | 大 | 奇 | 合 | 1 | 25 | 土 | 25 | ☰ | 21 | +4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
2022016 | 05,10,19,20,29,31+14 | 2810 | 2810 | 1239 | 2775 | 180 | 18 | 55 | 40 | 104 | 102 | 15 | 3 | 16 | 67 | 8 | 6 | 2 | 21 | 19 | 7 | 1 | 26 | 4 | 10 | 14 | 32 | 42 | 95 | 26 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 26 | 土 | 26 | ☴ | 25 | +1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
2022017 | 06,09,24,29,30,32+07 | 2811 | 2811 | 1240 | 2776 | 181 | 19 | 56 | 41 | 105 | 103 | 16 | 4 | 17 | 68 | 9 | 7 | 3 | 22 | 20 | 8 | 2 | 26 | 5 | 11 | 15 | 33 | 43 | 96 | 26 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 26 | 土 | 26 | ☴ | 26 | - | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
2022018 | 07,11,16,17,30,32+16 | 2812 | 2812 | 1241 | 2777 | 182 | 20 | 57 | 42 | 106 | 104 | 17 | 5 | 18 | 69 | 10 | 8 | 4 | 23 | 21 | 9 | 25 | 1 | 6 | 12 | 16 | 34 | 44 | 97 | 25 | 大 | 奇 | 合 | 1 | 25 | 土 | 25 | ☰ | 26 | -1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
2022019 | 05,06,14,20,21,25+08 | 2813 | 2813 | 1242 | 2778 | 183 | 21 | 58 | 43 | 107 | 105 | 18 | 6 | 19 | 70 | 11 | 20 | 5 | 24 | 22 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 17 | 35 | 45 | 98 | 20 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 20 | 水 | 20 | ☶ | 25 | -5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
2022020 | 09,11,14,22,30,32+01 | 2814 | 2814 | 1243 | 2779 | 184 | 22 | 59 | 44 | 108 | 106 | 19 | 7 | 20 | 71 | 12 | 1 | 6 | 25 | 23 | 11 | 2 | 3 | 8 | 14 | 18 | 36 | 46 | 99 | 23 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 23 | 火 | 23 | ☲ | 20 | +3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
2022021 | 03,07,22,24,26,31+14 | 2815 | 2815 | 1244 | 2780 | 185 | 23 | 60 | 45 | 109 | 107 | 20 | 8 | 21 | 72 | 13 | 2 | 7 | 26 | 1 | 12 | 3 | 4 | 9 | 28 | 19 | 37 | 47 | 100 | 28 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 28 | 金 | 28 | ☶ | 23 | +5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
2022022 | 01,07,11,15,17,19+06 | 2816 | 2816 | 1245 | 2781 | 186 | 24 | 61 | 46 | 110 | 108 | 21 | 9 | 22 | 18 | 14 | 3 | 8 | 27 | 2 | 13 | 4 | 5 | 10 | 1 | 20 | 38 | 48 | 101 | 18 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 18 | 金 | 18 | ☴ | 28 | -10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
2022023 | 07,12,17,19,24,25+02 | 2817 | 2817 | 1246 | 2782 | 187 | 25 | 62 | 47 | 111 | 109 | 22 | 10 | 23 | 18 | 15 | 4 | 9 | 28 | 3 | 14 | 5 | 6 | 11 | 2 | 21 | 39 | 49 | 102 | 18 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 18 | 金 | 18 | ☴ | 18 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
2022024 | 07,09,10,14,19,24+15 | 2818 | 2818 | 1247 | 2783 | 188 | 26 | 63 | 48 | 112 | 110 | 23 | 11 | 17 | 1 | 16 | 5 | 10 | 29 | 4 | 15 | 6 | 7 | 12 | 3 | 22 | 40 | 50 | 103 | 17 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 17 | 金 | 17 | ☰ | 18 | -1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
2022025 | 06,19,24,25,28,32+04 | 2819 | 2819 | 1248 | 2784 | 189 | 27 | 64 | 49 | 113 | 111 | 24 | 12 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 30 | 5 | 16 | 7 | 26 | 13 | 4 | 23 | 41 | 51 | 104 | 26 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 26 | 土 | 26 | ☴ | 17 | +9 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
2022026 | 03,04,10,15,22,24+02 | 2820 | 2820 | 1249 | 2785 | 190 | 28 | 65 | 50 | 114 | 112 | 25 | 13 | 2 | 3 | 18 | 7 | 21 | 31 | 6 | 17 | 8 | 1 | 14 | 5 | 24 | 42 | 52 | 105 | 21 | 小 | 奇 | 合 | 0 | 21 | 木 | 21 | ☷ | 26 | -5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
2022027 | 14,15,18,19,26,32+09 | 2821 | 2821 | 1250 | 2786 | 191 | 29 | 66 | 51 | 115 | 113 | 26 | 14 | 3 | 18 | 19 | 8 | 1 | 32 | 7 | 18 | 9 | 2 | 15 | 6 | 25 | 43 | 53 | 106 | 18 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 18 | 金 | 18 | ☴ | 21 | -3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
2022028 | 05,11,20,22,23,29+09 | 2822 | 2822 | 1251 | 2787 | 192 | 30 | 67 | 52 | 116 | 114 | 27 | 15 | 4 | 1 | 20 | 9 | 2 | 33 | 8 | 24 | 10 | 3 | 16 | 7 | 26 | 44 | 54 | 107 | 24 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 24 | 火 | 24 | ☱ | 18 | +6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
2022029 | 03,08,10,13,26,32+08 | 2823 | 2823 | 1252 | 2788 | 193 | 31 | 68 | 53 | 117 | 115 | 28 | 16 | 5 | 2 | 21 | 10 | 3 | 34 | 9 | 1 | 11 | 4 | 17 | 8 | 29 | 45 | 55 | 108 | 29 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 29 | 水 | 29 | ☷ | 24 | +5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
2022030 | 12,23,24,26,27,30+05 | 2824 | 2824 | 1253 | 2789 | 194 | 32 | 69 | 54 | 118 | 116 | 29 | 17 | 6 | 18 | 22 | 11 | 4 | 35 | 10 | 2 | 12 | 5 | 18 | 9 | 1 | 46 | 56 | 109 | 18 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 18 | 金 | 18 | ☴ | 29 | -11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
2022031 | 01,10,11,22,26,32+07 | 2825 | 2825 | 1254 | 2790 | 195 | 33 | 70 | 55 | 119 | 117 | 30 | 18 | 7 | 1 | 23 | 12 | 5 | 36 | 11 | 3 | 13 | 6 | 19 | 10 | 2 | 47 | 31 | 110 | 31 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 31 | 木 | 31 | ☲ | 18 | +13 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
2022032 | 04,10,11,14,23,32+07 | 2826 | 2826 | 1255 | 2791 | 196 | 34 | 71 | 56 | 120 | 118 | 31 | 19 | 8 | 2 | 24 | 13 | 6 | 37 | 12 | 4 | 14 | 7 | 20 | 28 | 3 | 48 | 1 | 111 | 28 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 28 | 金 | 28 | ☶ | 31 | -3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
2022033 | 05,12,19,22,25,26+05 | 2827 | 2827 | 1256 | 2792 | 197 | 35 | 72 | 57 | 121 | 119 | 32 | 20 | 9 | 3 | 25 | 14 | 21 | 38 | 13 | 5 | 15 | 8 | 21 | 1 | 4 | 49 | 2 | 112 | 21 | 小 | 奇 | 合 | 0 | 21 | 木 | 21 | ☷ | 28 | -7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
2022034 | 14,17,26,31,32,33+10 | 2828 | 2828 | 1257 | 2793 | 198 | 36 | 73 | 58 | 122 | 120 | 33 | 21 | 10 | 4 | 19 | 15 | 1 | 39 | 14 | 6 | 16 | 9 | 22 | 2 | 5 | 50 | 3 | 113 | 19 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 19 | 水 | 19 | ☵ | 21 | -2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
2022035 | 08,12,13,19,23,25+15 | 2829 | 2829 | 1258 | 2794 | 199 | 37 | 74 | 59 | 123 | 121 | 34 | 22 | 17 | 5 | 1 | 16 | 2 | 40 | 15 | 7 | 17 | 10 | 23 | 3 | 6 | 51 | 4 | 114 | 17 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 17 | 金 | 17 | ☰ | 19 | -2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
2022036 | 02,03,14,16,26,31+02 | 2830 | 2830 | 1259 | 2795 | 200 | 38 | 75 | 60 | 124 | 122 | 35 | 23 | 1 | 6 | 2 | 17 | 3 | 41 | 16 | 8 | 18 | 11 | 24 | 4 | 29 | 52 | 5 | 115 | 29 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 29 | 水 | 29 | ☷ | 17 | +12 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
2022037 | 01,10,13,20,22,32+14 | 2831 | 2831 | 1260 | 2796 | 201 | 39 | 76 | 61 | 125 | 123 | 36 | 24 | 2 | 7 | 3 | 18 | 4 | 42 | 17 | 9 | 19 | 12 | 25 | 5 | 1 | 53 | 31 | 116 | 31 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 31 | 木 | 31 | ☲ | 29 | +2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
2022038 | 09,12,13,16,24,32+04 | 2832 | 2832 | 1261 | 2797 | 202 | 40 | 77 | 62 | 126 | 124 | 37 | 25 | 3 | 8 | 4 | 19 | 5 | 43 | 23 | 10 | 20 | 13 | 26 | 6 | 2 | 54 | 1 | 117 | 23 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 23 | 火 | 23 | ☲ | 31 | -8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
2022039 | 02,06,07,10,15,20+05 | 2833 | 2833 | 1262 | 2798 | 203 | 41 | 78 | 63 | 127 | 125 | 38 | 26 | 4 | 18 | 5 | 20 | 6 | 44 | 1 | 11 | 21 | 14 | 27 | 7 | 3 | 55 | 2 | 118 | 18 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 18 | 金 | 18 | ☴ | 23 | -5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
2022040 | 03,12,14,16,31,33+12 | 2834 | 2834 | 1263 | 2799 | 204 | 42 | 79 | 64 | 128 | 126 | 39 | 27 | 5 | 1 | 6 | 21 | 7 | 45 | 2 | 12 | 22 | 15 | 28 | 8 | 4 | 30 | 3 | 119 | 30 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 30 | 水 | 30 | ☳ | 18 | +12 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
2022041 | 05,07,21,22,24,29+14 | 2835 | 2835 | 1264 | 2800 | 205 | 43 | 80 | 65 | 129 | 127 | 40 | 28 | 6 | 2 | 7 | 22 | 8 | 46 | 3 | 24 | 23 | 16 | 29 | 9 | 5 | 1 | 4 | 120 | 24 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 24 | 火 | 24 | ☱ | 30 | -6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
2022042 | 05,10,11,21,22,30+13 | 2836 | 2836 | 1265 | 2801 | 206 | 44 | 81 | 66 | 130 | 128 | 41 | 29 | 7 | 3 | 8 | 23 | 9 | 47 | 4 | 1 | 25 | 17 | 30 | 10 | 6 | 2 | 5 | 121 | 25 | 大 | 奇 | 合 | 1 | 25 | 土 | 25 | ☰ | 24 | +1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
2022043 | 02,17,20,23,25,27+08 | 2837 | 2837 | 1266 | 2802 | 207 | 45 | 82 | 67 | 131 | 129 | 42 | 30 | 8 | 4 | 9 | 24 | 10 | 48 | 5 | 2 | 25 | 18 | 31 | 11 | 7 | 3 | 6 | 122 | 25 | 大 | 奇 | 合 | 1 | 25 | 土 | 25 | ☰ | 25 | - | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
2022044 | 01,07,08,21,23,29+06 | 2838 | 2838 | 1267 | 2803 | 208 | 46 | 83 | 68 | 132 | 130 | 43 | 31 | 9 | 5 | 10 | 25 | 11 | 49 | 6 | 3 | 1 | 19 | 32 | 28 | 8 | 4 | 7 | 123 | 28 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 28 | 金 | 28 | ☶ | 25 | +3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
2022045 | 03,12,17,18,19,28+04 | 2839 | 2839 | 1268 | 2804 | 209 | 47 | 84 | 69 | 133 | 131 | 44 | 32 | 10 | 6 | 11 | 26 | 12 | 50 | 7 | 4 | 25 | 20 | 33 | 1 | 9 | 5 | 8 | 124 | 25 | 大 | 奇 | 合 | 1 | 25 | 土 | 25 | ☰ | 28 | -3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
2022046 | 02,11,24,25,27,30+14 | 2840 | 2840 | 1269 | 2805 | 210 | 48 | 85 | 70 | 134 | 132 | 45 | 33 | 11 | 7 | 12 | 27 | 13 | 51 | 8 | 5 | 1 | 21 | 34 | 28 | 10 | 6 | 9 | 125 | 28 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 28 | 金 | 28 | ☶ | 25 | +3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
2022047 | 03,07,08,14,27,30+09 | 2841 | 2841 | 1270 | 2806 | 211 | 49 | 86 | 71 | 135 | 133 | 46 | 34 | 12 | 8 | 13 | 28 | 14 | 52 | 9 | 6 | 2 | 22 | 27 | 1 | 11 | 7 | 10 | 126 | 27 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 27 | 金 | 27 | ☵ | 28 | -1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
2022048 | 05,07,17,20,26,31+14 | 2842 | 2842 | 1271 | 2807 | 212 | 50 | 87 | 72 | 136 | 134 | 47 | 35 | 13 | 9 | 14 | 29 | 15 | 53 | 10 | 7 | 3 | 26 | 1 | 2 | 12 | 8 | 11 | 127 | 26 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 26 | 土 | 26 | ☴ | 27 | -1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
2022049 | 02,04,07,18,25,26+10 | 2843 | 2843 | 1272 | 2808 | 213 | 51 | 88 | 73 | 137 | 135 | 48 | 36 | 14 | 10 | 15 | 30 | 16 | 54 | 11 | 24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 9 | 12 | 128 | 24 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 24 | 火 | 24 | ☱ | 26 | -2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
2022050 | 03,05,08,14,27,33+08 | 2844 | 2844 | 1273 | 2809 | 214 | 52 | 89 | 74 | 138 | 136 | 49 | 37 | 15 | 11 | 16 | 31 | 17 | 55 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | 30 | 13 | 129 | 30 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 30 | 水 | 30 | ☳ | 24 | +6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
2022051 | 02,05,11,17,21,33+01 | 2845 | 2845 | 1274 | 2810 | 215 | 53 | 90 | 75 | 139 | 137 | 50 | 38 | 16 | 12 | 17 | 32 | 18 | 56 | 13 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 15 | 1 | 31 | 130 | 31 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 31 | 木 | 31 | ☲ | 30 | +1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
2022052 | 07,24,27,29,31,32+15 | 2846 | 2846 | 1275 | 2811 | 216 | 54 | 91 | 76 | 140 | 138 | 51 | 39 | 17 | 13 | 18 | 33 | 19 | 57 | 14 | 3 | 25 | 4 | 5 | 6 | 16 | 2 | 1 | 131 | 25 | 大 | 奇 | 合 | 1 | 25 | 土 | 25 | ☰ | 31 | -6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
2022053 | 10,14,18,23,27,33+15 | 2847 | 2847 | 1276 | 2812 | 217 | 55 | 92 | 77 | 141 | 139 | 52 | 40 | 18 | 14 | 19 | 34 | 20 | 58 | 23 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 17 | 3 | 2 | 132 | 23 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 23 | 火 | 23 | ☲ | 25 | -2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
2022054 | 08,12,21,27,28,33+11 | 2848 | 2848 | 1277 | 2813 | 218 | 56 | 93 | 78 | 142 | 140 | 53 | 41 | 19 | 15 | 20 | 35 | 21 | 59 | 1 | 5 | 25 | 6 | 7 | 8 | 18 | 4 | 3 | 133 | 25 | 大 | 奇 | 合 | 1 | 25 | 土 | 25 | ☰ | 23 | +2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
2022055 | 02,04,09,26,28,33+03 | 2849 | 2849 | 1278 | 2814 | 219 | 57 | 94 | 79 | 143 | 141 | 54 | 42 | 20 | 16 | 21 | 36 | 22 | 60 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | 19 | 5 | 31 | 134 | 31 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 31 | 木 | 31 | ☲ | 25 | +6 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
2022056 | 01,06,11,14,17,26+15 | 2850 | 2850 | 1279 | 2815 | 220 | 58 | 95 | 80 | 144 | 142 | 55 | 43 | 21 | 17 | 22 | 37 | 23 | 61 | 3 | 7 | 25 | 8 | 9 | 10 | 20 | 6 | 1 | 135 | 25 | 大 | 奇 | 合 | 1 | 25 | 土 | 25 | ☰ | 31 | -6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
2022057 | 12,15,20,26,30,33+16 | 2851 | 2851 | 1280 | 2816 | 221 | 59 | 96 | 81 | 145 | 143 | 56 | 44 | 22 | 18 | 23 | 38 | 21 | 62 | 4 | 8 | 1 | 9 | 10 | 11 | 21 | 7 | 2 | 136 | 21 | 小 | 奇 | 合 | 0 | 21 | 木 | 21 | ☷ | 25 | -4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
2022058 | 06,13,14,23,31,33+01 | 2852 | 2852 | 1281 | 2817 | 222 | 60 | 97 | 82 | 146 | 144 | 57 | 45 | 23 | 19 | 24 | 39 | 1 | 63 | 5 | 9 | 2 | 10 | 27 | 12 | 22 | 8 | 3 | 137 | 27 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 27 | 金 | 27 | ☵ | 21 | +6 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
2022059 | 06,09,18,19,29,33+06 | 2853 | 2853 | 1282 | 2818 | 223 | 61 | 98 | 83 | 147 | 145 | 58 | 46 | 24 | 20 | 25 | 40 | 2 | 64 | 6 | 10 | 3 | 11 | 27 | 13 | 23 | 9 | 4 | 138 | 27 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 27 | 金 | 27 | ☵ | 27 | - | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
2022060 | 16,18,19,24,28,32+01 | 2854 | 2854 | 1283 | 2819 | 224 | 62 | 99 | 84 | 148 | 146 | 59 | 16 | 25 | 21 | 26 | 41 | 3 | 65 | 7 | 11 | 4 | 12 | 1 | 14 | 24 | 10 | 5 | 139 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 27 | -11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022061 | 01,03,16,18,29,33+06 | 2855 | 2855 | 1284 | 2820 | 225 | 63 | 100 | 85 | 149 | 147 | 60 | 1 | 26 | 22 | 27 | 42 | 4 | 66 | 8 | 12 | 5 | 13 | 2 | 15 | 25 | 11 | 6 | 32 | 32 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 32 | 木 | 32 | ☱ | 16 | +16 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
