首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印

双色球相似系数走势图(2012年05月17日07点02分)

首页 > 双色球 > 走势图 色谱图 和值 尾和 跨度 分区 AC 大小 奇偶 质合 重码 斜码 跳码 相似
开奖期号开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 大小 单双 质合 除3余数 尾数
2011110 12,14,21,26,28,33+12 1242 1242 183 9 202 27 3 28 18 8 5 10 11 12 16 2 17 4 58 45 6 7 13 42 217 25 35 85 82 637 118 209 238 100 864 36 78 1242 143 1206 1152 1242 1242 1241 1242 245 1242 1242 1242 1242 1
2011111 01,03,05,20,25,27+04 1243 1243 184 10 203 28 4 29 19 9 6 11 12 13 17 3 18 5 59 46 7 8 14 43 24 1 36 86 83 638 119 210 239 101 865 37 79 1243 144 1207 1153 1243 1243 1242 1243 246 1243 1243 1243 1243 0
2011112 03,05,16,18,23,24+15 1244 1244 185 11 204 29 5 30 20 10 7 12 12 14 18 4 19 6 60 47 8 9 15 44 1 2 37 87 84 639 120 211 240 102 866 38 80 1244 145 1208 1154 1244 1244 1243 1244 247 1244 1244 1244 1244 0
2011113 06,10,11,25,32,33+05 1245 1245 186 12 205 30 6 31 21 11 8 13 1 15 19 5 16 7 61 48 9 10 16 45 2 3 38 88 85 640 121 212 241 103 867 39 81 1245 146 1209 1155 1245 1245 1244 1245 248 1245 1245 1245 1245 1
2011114 01,14,15,16,30,32+09 1246 1246 187 13 206 31 7 32 22 12 9 11 2 16 20 6 1 8 62 49 10 11 17 46 3 4 39 89 86 641 122 213 242 104 868 40 82 1246 147 1210 1156 1246 1246 1245 1246 249 1246 1246 1246 1246 2
2011115 07,08,09,12,17,33+16 1247 1247 188 14 207 32 8 33 23 13 10 1 3 17 21 7 2 17 63 50 11 12 18 47 4 5 40 90 87 642 123 214 243 105 869 41 83 1247 148 1211 1157 1247 1247 1246 1247 250 1247 1247 1247 1247 2
2011116 01,07,11,12,17,27+05 1248 1248 189 15 208 33 9 34 8 14 11 2 4 18 22 8 3 1 64 51 12 13 19 48 5 6 41 91 88 643 124 215 244 106 870 42 84 1248 149 1212 1158 1248 1248 1247 1248 251 1248 1248 1248 1248 2
2011117 08,10,19,26,28,30+04 1249 1249 190 16 209 34 10 35 1 15 12 3 5 19 23 9 4 2 65 52 13 21 20 49 6 7 42 92 89 644 125 216 245 107 871 43 85 1249 150 1213 1159 1249 1249 1248 1249 252 1249 1249 1249 1249 0
2011118 05,06,11,14,20,21+10 1250 1250 191 17 210 35 11 36 2 16 13 4 6 20 24 10 5 3 66 19 14 1 21 50 7 8 43 93 90 645 126 217 246 108 872 44 86 1250 151 1214 1160 1250 1250 1249 1250 253 1250 1250 1250 1250 1
2011119 09,12,14,19,28,32+01 1251 1251 192 18 211 36 12 37 3 17 14 5 7 21 25 11 16 4 67 1 15 2 22 51 8 9 44 94 91 646 127 218 247 109 873 45 87 1251 152 1215 1161 1251 1251 1250 1251 254 1251 1251 1251 1251 1
2011120 04,14,17,28,30,33+07 1252 1252 193 19 212 37 13 38 4 18 15 11 8 22 26 12 1 5 68 2 16 3 23 52 9 10 45 95 92 647 128 219 248 110 874 46 88 1252 153 1216 1162 1252 1252 1251 1252 255 1252 1252 1252 1252 2
2011121 04,14,22,25,32,33+02 1253 1253 194 20 213 38 6 39 5 19 16 1 9 23 27 13 2 6 69 3 17 4 24 53 10 11 46 96 93 648 129 220 249 111 875 47 89 1253 154 1217 1163 1253 1253 1252 1253 256 1253 1253 1253 1253 0
2011122 10,12,18,26,27,31+03 1254 1254 195 21 214 39 1 40 6 9 17 2 10 24 28 14 3 7 70 4 18 5 25 54 11 12 47 97 94 649 130 221 250 112 876 48 90 1254 155 1218 1164 1254 1254 1253 1254 257 1254 1254 1254 1254 0
2011123 01,04,05,14,19,28+16 1255 1255 196 22 215 40 2 41 7 1 18 3 11 25 29 15 4 8 71 5 19 6 26 23 12 13 48 98 95 650 131 222 251 113 877 49 91 1255 156 1219 1165 1255 1255 1254 1255 258 1255 1255 1255 1255 2
2011124 09,18,19,26,31,32+16 1256 1256 197 23 216 41 3 42 8 2 19 4 12 26 30 16 5 9 72 6 20 7 27 1 13 14 49 27 96 651 132 223 252 114 878 50 92 1256 157 1220 1166 1256 1256 1255 1256 259 1256 1256 1256 1256 0
2011125 03,10,15,24,27,32+08 1257 1257 198 24 217 42 4 43 9 3 20 11 13 27 31 17 6 10 73 7 21 8 28 2 14 15 50 1 97 652 133 224 253 115 879 51 93 1257 158 1221 1167 1257 1257 1256 1257 260 1257 1257 1257 1257 2
2011126 03,07,13,18,23,26+16 1258 1258 199 25 218 43 5 44 10 4 10 1 14 28 32 18 7 11 74 8 22 9 29 3 15 16 51 2 98 653 134 225 254 116 880 52 94 1258 159 1222 1168 1258 1258 1257 1258 261 1258 1258 1258 1258 1
2011127 16,19,22,23,27,29+11 1259 1259 200 26 219 44 6 45 11 5 1 2 15 29 33 19 8 12 75 9 23 21 30 4 16 17 52 3 99 654 135 226 255 117 881 53 95 1259 160 1223 1169 1259 1259 1258 1259 262 1259 1259 1259 1259 0
2011128 09,11,14,17,19,23+12 1260 1260 201 27 220 45 7 46 12 6 2 3 16 30 34 20 9 17 76 10 24 1 31 5 17 18 53 4 100 655 136 227 256 118 882 54 96 1260 161 1224 1170 1260 1260 1259 1260 263 1260 1260 1260 1260 2
2011129 07,10,11,21,23,26+06 1261 1261 202 28 221 46 8 7 13 7 3 4 17 31 35 21 10 1 77 11 25 2 32 6 18 19 54 5 101 656 137 228 257 119 883 55 97 1261 162 1225 1171 1261 1261 1260 1261 264 1261 1261 1261 1261 1
2011130 07,14,18,23,25,32+15 1262 1262 203 29 222 47 9 1 14 8 10 5 18 32 36 22 11 2 78 12 26 3 33 7 19 20 55 6 102 657 138 229 258 120 884 56 98 1262 163 1226 1172 1262 1262 1261 1262 265 1262 1262 1262 1262 1
2011131 02,07,09,17,21,25+01 1263 1263 204 30 223 48 10 2 15 9 1 6 19 33 37 23 16 3 79 13 27 4 34 8 20 21 56 7 103 658 139 230 259 121 885 57 99 1263 164 1227 1173 1263 1263 1262 1263 266 1263 1263 1263 1263 1
2011132 02,05,12,13,25,33+07 1264 1264 205 31 224 49 11 3 16 10 10 7 20 34 38 24 1 4 80 14 28 5 35 9 21 22 57 8 104 659 140 231 260 122 886 58 100 1264 165 1228 1174 1264 1264 1263 1264 267 1264 1264 1264 1264 1
2011133 12,14,20,21,25,31+16 1265 1265 206 32 225 50 12 4 17 11 1 8 21 35 39 25 2 17 81 15 29 6 36 10 22 23 58 9 105 660 141 232 261 123 887 59 101 1265 166 1229 1175 1265 1265 1264 1265 268 1265 1265 1265 1265 2
2011134 01,02,06,07,30,31+10 1266 1266 207 33 226 51 13 5 18 12 2 9 22 36 40 26 3 1 82 16 30 7 37 11 23 24 26 10 106 661 142 233 262 124 888 60 102 1266 167 1230 1176 1266 1266 1265 1266 269 1266 1266 1266 1266 2
2011135 12,13,17,20,25,26+12 1267 1267 208 34 227 52 14 6 19 13 3 10 23 37 41 27 4 2 83 17 31 8 38 12 24 25 1 11 107 662 143 234 263 125 889 61 103 1267 168 1231 1177 1267 1267 1266 1267 270 1267 1267 1267 1267 0
2011136 02,04,06,20,22,31+07 1268 1268 209 35 228 53 15 7 20 14 4 11 24 38 42 28 5 3 18 18 32 9 39 13 1 26 2 12 108 663 144 235 264 126 890 62 104 1268 169 1232 1178 1268 1268 1267 1268 271 1268 1268 1268 1268 0
2011137 02,11,18,23,30,33+13 1269 1269 210 36 229 54 16 8 21 15 5 12 25 39 43 29 16 4 1 19 33 10 40 14 2 27 3 13 109 664 145 236 265 127 891 63 105 1269 170 1233 1179 1269 1269 1268 1269 272 1269 1269 1269 1269 1
2011138 01,05,15,24,28,32+07 1270 1270 211 37 230 55 17 7 22 16 6 13 26 40 44 30 1 5 2 20 34 11 41 15 3 28 4 14 110 665 146 237 266 128 892 64 106 1270 171 1234 1180 1270 1270 1269 1270 273 1270 1270 1270 1270 1
2011139 08,20,24,27,30,31+03 1271 1271 212 38 231 56 18 1 23 17 7 14 27 41 45 31 2 6 3 19 35 12 42 16 4 29 5 15 111 666 147 238 267 129 893 65 107 1271 172 1235 1181 1271 1271 1270 1271 274 1271 1271 1271 1271 1
2011140 04,18,20,22,27,29+06 1272 1272 213 39 232 57 19 2 8 18 8 15 28 42 46 32 3 7 4 1 36 13 43 17 5 30 6 16 112 667 148 239 268 130 894 66 108 1272 173 1236 1182 1272 1272 1271 1272 275 1272 1272 1272 1272 2
2011141 02,04,06,19,24,29+11 1273 1273 214 40 233 58 20 3 1 19 9 16 29 43 47 33 4 8 5 2 20 14 44 18 6 31 7 17 113 668 149 240 269 131 895 67 109 1273 174 1237 1183 1273 1273 1272 1273 276 1273 1273 1273 1273 2
2011142 12,15,16,26,29,31+02 1274 1274 215 41 234 59 21 4 2 20 10 17 30 44 48 34 5 9 6 19 1 15 45 19 7 32 8 18 114 669 150 241 270 132 896 68 110 1274 175 1238 1184 1274 1274 1273 1274 277 1274 1274 1274 1274 1
2011143 07,08,12,14,15,30+16 1275 1275 216 42 235 60 22 5 3 21 11 18 31 45 49 35 6 10 7 1 20 16 46 20 8 33 9 19 115 670 151 242 271 133 897 69 111 1275 176 1239 1185 1275 1275 1274 1275 278 1275 1275 1275 1275 2
2011144 01,02,09,10,16,24+03 1276 1276 217 43 236 61 23 6 4 22 12 11 32 46 50 36 7 11 8 2 1 17 47 21 9 34 10 20 116 671 152 243 272 134 898 70 112 1276 177 1240 1186 1276 1276 1275 1276 279 1276 1276 1276 1276 2
2011145 02,04,14,15,26,30+04 1277 1277 218 44 237 62 24 7 5 23 13 1 33 13 51 37 8 12 9 3 2 18 48 22 10 35 11 21 117 672 153 244 273 135 899 71 113 1277 178 1241 1187 1277 1277 1276 1277 280 1277 1277 1277 1277 1
2011146 11,23,26,28,32,33+10 1278 1278 219 45 238 63 25 8 6 24 14 2 34 1 52 38 9 13 10 4 3 19 49 23 11 36 12 22 28 673 154 245 274 136 900 72 114 1278 179 1242 1188 1278 1278 1277 1278 281 1278 1278 1278 1278 1
2011147 04,08,12,17,18,30+10 1279 1279 220 46 239 64 26 9 7 25 15 3 35 2 53 39 10 14 11 5 4 20 50 24 12 37 13 23 28 674 155 246 275 137 901 73 115 1279 180 1243 1189 1279 1279 1278 1279 282 1279 1279 1279 1279 1
2011148 05,14,22,23,25,26+14 1280 1280 221 47 240 65 27 10 8 26 16 4 36 3 54 15 11 15 12 6 5 21 51 25 13 38 14 24 1 675 156 247 276 138 902 74 116 1280 181 1244 1190 1280 1280 1279 1280 283 1280 1280 1280 1280 0
2011149 04,05,06,07,23,31+16 1281 1281 222 48 241 66 28 11 9 27 17 5 37 4 55 1 12 16 13 7 6 22 52 26 24 39 15 25 2 676 157 248 277 139 903 75 117 1281 182 1245 1191 1281 1281 1280 1281 284 1281 1281 1281 1281 0
2011150 08,10,12,15,22,27+13 1282 1282 223 49 242 67 29 12 10 28 18 6 12 5 56 2 13 17 14 8 7 23 53 27 1 40 16 26 3 677 158 249 278 140 904 76 118 1282 183 1246 1192 1282 1282 1281 1282 285 1282 1282 1282 1282 0
2011151 07,11,16,19,31,33+10 1283 1283 224 50 243 68 30 13 11 29 19 7 12 6 57 3 14 18 15 9 8 24 54 28 2 41 17 27 4 678 159 250 279 141 905 77 119 1283 184 1247 1193 1283 1283 1282 1283 286 1283 1283 1283 1283 0
2011152 04,10,11,12,21,26+13 1284 1284 225 51 244 69 31 14 12 30 20 8 1 7 58 15 15 19 16 10 9 25 55 29 3 42 18 28 5 679 160 251 280 142 906 78 120 1284 185 1248 1194 1284 1284 1283 1284 287 1284 1284 1284 1284 0
2011153 05,08,09,10,20,25+13 1285 1285 226 3 245 70 32 15 13 31 21 9 2 8 59 1 16 20 17 11 10 26 56 30 4 43 19 29 6 680 161 252 281 143 907 79 121 1285 186 1249 1195 1285 1285 1284 1285 288 1285 1285 1285 1285 0
2012001 01,04,05,09,15,17+06 1286 1286 227 1 246 71 33 16 14 32 22 11 3 9 60 2 17 21 18 12 11 27 57 31 5 44 20 30 7 681 162 253 282 144 908 80 122 1286 187 1250 1196 1286 1286 1285 1286 289 1286 1286 1286 1286 2
2012002 02,03,07,09,10,32+13 1287 1287 228 2 247 72 34 17 15 33 23 1 4 10 61 3 16 22 19 13 12 28 58 32 6 45 21 31 8 682 163 254 283 145 909 81 123 1287 188 1251 1197 1287 1287 1286 1287 290 1287 1287 1287 1287 1
2012003 03,06,08,24,29,31+09 1288 1288 229 3 248 73 35 18 16 34 24 2 5 11 62 4 1 23 20 14 13 29 59 33 24 46 22 32 9 683 164 255 284 146 910 82 124 1288 189 1252 1198 1288 1288 1287 1288 291 1288 1288 1288 1288 0
2012004 01,05,10,11,21,23+16 1289 1289 230 4 249 74 36 19 17 35 25 3 6 12 63 5 2 17 21 15 14 30 60 34 1 47 23 33 10 684 165 256 285 147 911 83 125 1289 190 1253 1199 1289 1289 1288 1289 292 1289 1289 1289 1289 2
2012005 07,09,18,27,31,33+06 1290 1290 231 5 250 75 37 20 18 36 26 4 7 13 64 6 3 1 22 16 15 31 61 23 2 48 24 34 11 685 166 257 286 148 912 84 126 1290 191 1254 1200 1290 1290 1289 1290 293 1290 1290 1290 1290 2
2012006 02,22,25,29,32,33+08 1291 1291 232 6 251 76 38 21 19 37 27 5 8 14 65 15 4 2 23 17 16 32 62 1 3 49 25 35 12 686 167 258 287 149 913 85 127 1291 192 1255 1201 1291 1291 1290 1291 294 1291 1291 1291 1291 0
2012007 10,17,19,27,28,32+04 1292 1292 233 7 252 77 39 22 20 38 28 6 12 15 66 1 5 3 24 18 17 33 63 2 4 50 26 36 13 687 168 259 288 150 914 86 128 1292 193 1256 1202 1292 1292 1291 1292 295 1292 1292 1292 1292 0
2012008 01,12,20,23,24,29+08 1293 1293 234 8 253 78 40 23 21 39 29 7 12 16 67 2 6 4 25 19 18 34 64 3 5 51 27 37 14 688 169 260 289 151 915 87 129 1293 194 1257 1203 1293 1293 1292 1293 296 1293 1293 1293 1293 0
2012009 04,16,24,26,27,33+11 1294 1294 235 9 254 79 41 24 8 40 30 8 1 17 68 3 7 5 26 20 19 35 65 4 6 52 28 38 15 689 170 261 290 152 916 88 130 1294 195 1258 1204 1294 1294 1293 1294 297 1294 1294 1294 1294 2
2012010 01,03,13,19,25,26+10 1295 1295 236 10 255 80 42 25 1 41 31 9 2 18 69 4 8 6 27 21 20 36 66 5 7 53 29 39 16 690 171 262 291 153 917 89 131 1295 196 1259 1205 1295 1295 1294 1295 298 1295 1295 1295 1295 2
2012011 04,14,15,16,20,26+05 1296 1296 237 11 256 81 43 26 2 42 32 10 12 19 70 5 9 7 28 22 1 37 67 6 8 54 30 40 17 691 172 263 292 154 918 90 132 1296 197 1260 1206 1296 1296 1295 1296 299 1296 1296 1296 1296 0
2012012 15,17,18,20,23,27+01 1297 1297 238 12 257 82 44 27 3 43 33 11 12 20 71 6 10 8 29 23 2 38 68 7 9 55 31 41 18 692 173 264 293 155 919 91 133 1297 198 1261 1207 1297 1297 1296 1297 300 1297 1297 1297 1297 0
2012013 06,08,24,29,30,32+13 1298 1298 239 13 258 83 45 28 4 44 34 12 1 21 72 7 11 9 18 24 3 39 69 8 10 56 32 42 19 693 174 265 294 156 920 92 134 1298 199 1262 1208 1298 1298 1297 1298 301 1298 1298 1298 1298 0
2012014 01,02,05,16,28,30+12 1299 1299 240 14 259 84 46 29 5 45 35 13 2 22 73 8 12 10 1 25 4 40 70 9 24 57 33 43 20 694 175 266 295 157 921 93 135 1299 200 1263 1209 1299 1299 1298 1299 302 1299 1299 1299 1299 0
2012015 01,03,06,10,21,23+15 1300 1300 241 15 260 85 47 30 6 46 36 11 3 23 74 9 13 11 2 26 5 41 71 10 1 58 34 44 21 695 176 267 296 158 922 94 136 1300 201 1264 1210 1300 1300 1299 1300 303 1300 1300 1300 1300 2
2012016 02,05,12,17,22,25+08 1301 1301 242 16 261 86 48 31 7 9 37 1 4 24 75 10 14 12 3 27 6 42 72 11 2 59 35 45 22 696 177 268 297 159 923 95 137 1301 202 1265 1211 1301 1301 1300 1301 304 1301 1301 1301 1301 0
2012017 06,09,14,19,25,28+10 1302 1302 243 17 262 87 49 7 8 1 38 2 5 25 76 11 15 13 4 28 7 43 73 12 3 60 36 46 23 697 178 269 298 160 924 96 138 1302 203 1266 1212 1302 1302 1301 1302 305 1302 1302 1302 1302 1
2012018 03,05,06,22,26,32+15 1303 1303 244 18 263 88 50 1 9 2 10 3 6 26 77 12 16 14 5 29 8 44 74 13 4 61 37 47 24 698 179 270 299 161 925 97 139 1303 204 1267 1213 1303 1303 1302 1303 306 1303 1303 1303 1303 1
2012019 07,14,18,20,22,30+16 1304 1304 245 19 264 89 51 2 10 3 1 4 7 27 78 13 16 15 6 30 9 45 75 14 5 62 38 48 25 699 180 271 300 162 926 98 140 1304 205 1268 1214 1304 1304 1303 1304 307 1304 1304 1304 1304 1
2012020 03,08,12,18,23,29+11 1305 1305 246 20 265 90 52 3 11 9 2 5 8 28 79 14 1 16 7 31 10 46 76 15 6 63 39 49 26 700 181 272 301 163 927 99 141 1305 206 1269 1215 1305 1305 1304 1305 308 1305 1305 1305 1305 0
2012021 01,15,16,18,22,30+03 1306 1306 247 21 266 91 53 4 8 1 3 6 9 29 80 15 2 17 8 32 11 47 77 16 7 64 40 50 27 701 182 273 302 164 928 100 142 1306 207 1270 1216 1306 1306 1305 1306 309 1306 1306 1306 1306 2
2012022 04,08,12,24,26,27+04 1307 1307 248 22 267 92 54 5 1 2 4 11 10 30 81 16 3 18 9 33 12 48 78 17 8 65 41 51 28 702 183 274 303 165 929 101 143 1307 208 1271 1217 1307 1307 1306 1307 310 1307 1307 1307 1307 2
2012023 05,09,15,23,24,33+02 1308 1308 249 23 268 93 55 7 2 3 5 1 11 31 82 17 4 19 10 34 13 49 79 18 9 66 42 52 29 703 184 275 304 166 930 102 144 1308 209 1272 1218 1308 1308 1307 1308 311 1308 1308 1308 1308 1
2012024 04,12,19,21,25,28+13 1309 1309 250 24 269 94 56 7 3 4 6 2 12 32 83 18 5 20 11 35 14 50 80 19 10 67 43 53 30 704 185 276 305 167 931 103 145 1309 210 1273 1219 1309 1309 1308 1309 312 1309 1309 1309 1309 1
2012025 03,08,09,17,25,27+06 1310 1310 251 25 270 95 57 1 4 5 7 11 13 33 84 19 6 21 12 36 15 51 81 20 11 68 44 54 31 705 186 277 306 168 932 104 146 1310 211 1274 1220 1310 1310 1309 1310 313 1310 1310 1310 1310 2
2012026 03,07,09,15,24,25+16 1311 1311 252 3 271 96 58 2 5 6 8 1 14 34 85 20 7 22 13 37 16 52 82 21 12 69 45 55 32 706 187 278 307 169 933 105 147 1311 212 1275 1221 1311 1311 1310 1311 314 1311 1311 1311 1311 0
2012027 04,16,22,25,30,31+12 1312 1312 253 1 272 97 59 3 6 7 9 2 15 35 86 21 8 23 14 38 20 53 83 22 13 70 46 56 33 707 188 279 308 170 934 106 148 1312 213 1276 1222 1312 1312 1311 1312 315 1312 1312 1312 1312 2
2012028 10,15,20,21,28,30+11 1313 1313 254 2 273 98 60 7 7 8 10 3 16 36 87 22 9 24 15 39 1 54 84 23 14 71 47 57 34 708 189 280 309 171 935 107 149 1313 214 1277 1223 1313 1313 1312 1313 316 1313 1313 1313 1313 1
2012029 04,07,15,25,26,28+03 1314 1314 255 3 274 99 61 1 8 9 11 4 12 37 88 23 10 25 16 40 2 55 85 24 15 72 48 58 35 709 190 281 310 172 936 108 150 1314 215 1278 1224 1314 1314 1313 1314 317 1314 1314 1314 1314 0
2012030 09,10,17,18,21,31+08 1315 1315 256 4 275 100 62 2 9 10 12 11 1 38 89 24 11 26 17 41 3 56 86 25 16 73 49 59 36 710 191 282 311 173 937 109 151 1315 216 1279 1225 1315 1315 1314 1315 318 1315 1315 1315 1315 2
2012031 04,16,22,24,27,31+03 1316 1316 257 5 276 101 63 3 10 11 13 1 12 39 90 25 12 27 18 42 4 57 87 26 17 74 50 60 37 711 192 283 312 174 938 110 152 1316 217 1280 1226 1316 1316 1315 1316 319 1316 1316 1316 1316 0
2012032 01,02,10,17,22,24+04 1317 1317 258 6 277 102 64 4 11 12 14 2 1 40 91 26 13 28 19 43 5 21 88 27 18 75 51 61 38 712 193 284 313 175 939 111 153 1317 218 1281 1227 1317 1317 1316 1317 320 1317 1317 1317 1317 0
2012033 02,03,15,16,17,27+04 1318 1318 259 7 278 103 65 7 12 13 15 3 2 41 92 27 14 29 20 44 6 1 89 28 19 76 52 62 39 713 194 285 314 176 940 112 154 1318 219 1282 1228 1318 1318 1317 1318 321 1318 1318 1318 1318 1
2012034 02,03,08,23,32,33+16 1319 1319 260 8 279 104 66 1 13 14 16 4 3 42 93 28 15 30 18 45 7 2 90 29 20 77 53 63 40 714 195 286 315 177 941 113 155 1319 220 1283 1229 1319 1319 1318 1319 322 1319 1319 1319 1319 0
2012035 09,11,12,21,24,26+05 1320 1320 261 9 280 105 67 2 14 15 17 5 4 43 94 15 16 31 1 46 8 3 91 30 21 78 54 64 41 715 196 287 316 178 942 114 156 1320 221 1284 1230 1320 1320 1319 1320 323 1320 1320 1320 1320 0
2012036 02,11,13,18,19,26+09 1321 1321 262 10 281 106 68 3 15 9 18 6 5 44 95 1 17 32 2 47 9 4 92 31 22 79 55 65 42 716 197 288 317 179 943 115 157 1321 222 1285 1231 1321 1321 1320 1321 324 1321 1321 1321 1321 0
2012037 05,14,19,24,28,33+09 1322 1322 263 11 282 107 69 4 16 1 19 7 6 45 14 2 18 33 3 48 10 5 93 32 23 80 56 66 43 717 198 289 318 180 944 116 158 1322 223 1286 1232 1322 1322 1321 1322 325 1322 1322 1322 1322 2
2012038 09,10,11,15,19,33+16 1323 1323 264 12 283 108 70 5 17 2 20 8 7 46 1 3 16 34 4 49 11 6 94 33 24 81 57 67 44 718 199 290 319 181 945 117 159 1323 224 1287 1233 1323 1323 1322 1323 326 1323 1323 1323 1323 1
2012039 01,02,05,13,22,29+08 1324 1324 265 13 284 109 71 6 18 3 21 9 8 13 2 4 1 35 5 50 12 7 95 34 25 82 58 68 45 719 200 291 320 182 946 118 160 1324 225 1288 1234 1324 1324 1323 1324 327 1324 1324 1324 1324 1
2012040 03,08,09,22,25,31+10 1325 1325 266 14 285 110 72 7 19 4 22 10 12 1 3 5 2 36 6 51 13 8 96 35 26 83 59 69 46 720 201 292 321 183 947 119 161 1325 226 1289 1235 1325 1325 1324 1325 328 1325 1325 1325 1325 0
2012041 08,11,15,20,24,32+02 1326 1326 267 15 286 111 73 8 8 5 23 11 1 2 4 6 3 37 7 52 14 9 97 36 27 84 60 70 47 721 202 293 322 184 948 120 162 1326 227 1290 1236 1326 1326 1325 1326 329 1326 1326 1326 1326 2
2012042 05,06,11,19,24,28+16 1327 1327 268 16 287 112 74 9 8 6 24 12 2 3 5 7 4 38 8 53 15 10 98 37 28 85 61 71 48 722 203 294 323 185 949 121 163 1327 228 1291 1237 1327 1327 1326 1327 330 1327 1327 1327 1327 2
2012043 02,09,11,21,26,33+03 1328 1328 269 17 288 113 75 7 1 7 25 13 3 4 6 8 5 39 9 54 16 11 99 38 29 86 62 72 49 723 204 295 324 186 950 122 164 1328 229 1292 1238 1328 1328 1327 1328 331 1328 1328 1328 1328 1
2012044 06,09,10,14,22,25+03 1329 1329 270 18 289 114 76 1 2 8 26 14 12 5 7 9 6 40 10 55 17 12 100 39 30 87 63 73 50 724 205 296 325 187 951 123 165 1329 230 1293 1239 1329 1329 1328 1329 332 1329 1329 1329 1329 0
2012045 08,11,20,21,27,30+09 1330 1330 271 19 290 115 77 2 3 9 27 15 1 6 14 10 7 41 11 56 18 13 101 40 31 88 64 74 51 725 206 297 326 188 952 124 166 1330 231 1294 1240 1330 1330 1329 1330 333 1330 1330 1330 1330 2
2012046 04,12,19,20,23,33+06 1331 1331 272 20 291 116 6 3 4 10 28 16 2 7 1 11 8 42 12 57 19 14 102 41 32 89 65 75 52 726 207 298 327 189 953 125 167 1331 232 1295 1241 1331 1331 1330 1331 334 1331 1331 1331 1331 0
2012047 06,07,11,16,32,33+11 1332 1332 273 21 292 117 1 4 5 11 29 17 3 13 2 12 9 43 13 58 20 15 103 42 33 90 66 76 53 727 208 299 328 190 954 126 168 1332 233 1296 1242 1332 1332 1331 1332 335 1332 1332 1332 1332 1
2012048 01,05,14,22,24,30+10 1333 1333 274 22 293 118 2 5 6 12 30 18 12 1 3 13 10 44 14 59 21 16 104 43 34 91 67 77 54 728 209 300 329 191 955 127 169 1333 234 1297 1243 1333 1333 1332 1333 336 1333 1333 1333 1333 0
2012049 04,12,13,19,20,32+02 1334 1334 275 23 294 119 3 6 7 9 31 19 1 2 4 14 11 45 15 60 22 17 105 44 35 92 68 78 55 729 210 301 330 192 956 128 170 1334 235 1298 1244 1334 1334 1333 1334 337 1334 1334 1334 1334 0
2012050 07,13,15,17,19,24+11 1335 1335 276 24 295 120 4 7 8 9 32 20 2 3 5 15 12 46 16 61 23 18 106 45 36 93 69 79 56 730 211 302 331 193 957 129 171 1335 236 1299 1245 1335 1335 1334 1335 338 1335 1335 1335 1335 0
2012051 02,12,14,17,30,31+09 1336 1336 277 25 296 121 5 8 9 1 33 21 3 4 14 16 13 47 17 62 24 19 107 46 37 94 70 80 57 731 212 303 332 194 958 130 172 1336 237 1300 1246 1336 1336 1335 1336 339 1336 1336 1336 1336 2
2012052 02,03,05,06,20,24+04 1337 1337 278 26 297 122 6 9 10 2 34 22 4 5 1 17 14 48 18 63 20 20 108 47 38 95 71 81 58 732 213 304 333 195 959 131 173 1337 238 1301 1247 1337 1337 1336 1337 340 1337 1337 1337 1337 2
2012053 04,15,22,25,27,33+04 1338 1338 279 27 298 123 7 10 11 3 35 23 5 6 2 18 15 49 19 64 1 21 109 48 39 96 72 82 59 733 30 305 334 196 960 132 174 1338 239 1302 1248 1338 1338 1337 1338 341 1338 1338 1338 1338 0
2012054 06,14,18,20,30,33+14 1339 1339 280 28 299 124 8 7 12 4 36 24 6 7 3 19 16 50 20 65 2 22 110 49 40 97 73 83 60 734 1 306 335 197 961 133 175 1339 240 1303 1249 1339 1339 1338 1339 342 1339 1339 1339 1339 1
2012055 04,06,13,20,24,28+01 1340 1340 281 29 300 125 9 1 13 5 37 25 12 8 4 20 17 51 21 66 3 23 111 50 41 98 74 84 61 735 2 307 336 198 962 134 176 1340 241 1304 1250 1340 1340 1339 1340 343 1340 1340 1340 1340 0
2012056 04,07,14,17,26,31+10 1341 1341 282 30 4 126 10 2 14 6 38 26 1 9 5 21 18 52 22 67 4 24 112 51 42 99 75 85 62 736 3 308 337 199 963 135 177 1341 242 1305 1251 1341 1341 1340 1341 344 1341 1341 1341 1341 1
全程频率 0 0 3 10 8 25 42 68 97 77 94 111 87 68 79 62 82 68 46 57 47 49 28 29 22 14 13 12 8 4 7 3 4 5 2 1 2 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 683 658 666 675 447 894 423 434 484 149 163 122 113 111 103 139 148 154 139
近期频率 0 0 0 2 1 0 2 9 6 6 4 9 13 3 3 4 7 4 3 3 5 3 0 2 5 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 51 47 53 32 68 40 30 30 10 12 13 7 9 5 10 14 11 9
