首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印

双色球尾和走势图(2012年05月17日07点01分)

首页 > 双色球 > 走势图 色谱图 和值 尾和 跨度 分区 AC 大小 奇偶 质合 重码 斜码 跳码 相似
开奖期号开奖号码 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 大小 单双 质合 除3余数 尾数
2011110 12,14,21,26,28,33+12 1242 324 180 74 69 688 50 179 4 25 21 8 11 40 18 32 7 24 15 19 1 9 2 23 28 13 5 45 24 16 3 84 64 262 58 27 488 1242 1242 1242 1242 0
2011111 01,03,05,20,25,27+04 1243 325 181 75 70 689 51 180 5 26 22 9 12 41 21 33 8 1 16 20 2 10 3 24 29 14 6 46 25 17 4 85 65 263 59 28 489 1243 1243 1243 1243 0
2011112 03,05,16,18,23,24+15 1244 326 182 76 71 690 52 181 6 27 23 10 13 42 1 34 9 2 17 21 3 11 29 25 30 15 7 47 26 18 5 86 66 264 60 29 490 1244 1244 1244 1244 2
2011113 06,10,11,25,32,33+05 1245 327 183 77 72 691 53 182 7 28 17 11 14 43 2 35 10 3 18 22 4 12 1 26 31 16 8 48 27 19 6 87 67 265 61 30 491 1245 1245 1245 1245 2
2011114 01,14,15,16,30,32+09 1246 328 184 78 73 692 54 183 8 29 1 18 15 44 3 36 11 4 19 23 5 13 2 27 32 17 9 49 28 20 7 88 68 266 62 31 492 1246 1246 1246 1246 0
2011115 07,08,09,12,17,33+16 1247 329 185 79 74 693 55 184 9 30 2 1 16 45 4 37 12 5 20 24 6 14 3 28 33 18 10 50 29 36 8 89 69 267 63 32 493 1247 1247 1247 1247 0
2011116 01,07,11,12,17,27+05 1248 330 186 80 75 694 56 185 10 31 3 2 17 46 5 38 13 6 25 25 7 15 4 29 34 19 11 51 30 1 9 90 70 268 64 33 494 1248 1248 1248 1248 1
2011117 08,10,19,26,28,30+04 1249 331 187 81 76 695 57 186 11 32 4 3 18 47 6 39 14 7 1 26 8 16 5 30 31 20 12 52 31 2 10 91 71 269 65 34 495 1249 1249 1249 1249 1
2011118 05,06,11,14,20,21+10 1250 332 188 82 77 696 58 187 12 33 17 4 19 48 7 40 15 8 2 27 9 17 6 31 1 21 13 53 32 3 11 92 72 270 66 35 496 1250 1250 1250 1250 2
2011119 09,12,14,19,28,32+01 1251 333 189 83 78 697 59 188 13 34 1 5 20 49 8 41 16 9 3 28 10 18 7 32 2 22 14 34 33 4 12 93 73 271 67 36 497 1251 1251 1251 1251 1
2011120 04,14,17,28,30,33+07 1252 334 190 84 79 698 60 189 14 35 2 6 21 50 9 42 17 10 4 26 11 19 8 33 3 23 15 1 34 5 13 94 74 272 68 37 498 1252 1252 1252 1252 2
2011121 04,14,22,25,32,33+02 1253 335 191 85 80 699 61 190 15 36 3 7 22 20 10 43 18 11 5 1 12 20 9 34 4 24 16 2 35 6 14 95 75 273 69 38 499 1253 1253 1253 1253 2
2011122 10,12,18,26,27,31+03 1254 336 192 86 81 700 62 191 16 37 4 8 23 1 11 44 19 24 6 2 13 21 10 35 5 25 17 3 36 7 15 96 76 274 70 39 500 1254 1254 1254 1254 0
2011123 01,04,05,14,19,28+16 1255 337 193 87 82 701 63 192 17 38 5 9 24 2 12 45 20 1 7 3 14 22 11 36 31 26 18 4 37 8 16 97 77 275 71 40 501 1255 1255 1255 1255 1
2011124 09,18,19,26,31,32+16 1256 338 194 88 83 702 64 193 18 39 6 10 25 3 13 46 21 2 8 4 15 23 12 37 1 27 19 5 35 9 17 98 78 276 72 41 502 1256 1256 1256 1256 2
2011125 03,10,15,24,27,32+08 1257 339 195 89 84 703 65 194 19 40 7 11 26 4 21 47 22 3 9 5 16 24 13 38 2 28 20 6 1 10 18 99 79 277 73 42 503 1257 1257 1257 1257 0
2011126 03,07,13,18,23,26+16 1258 340 196 90 85 704 66 195 20 41 8 12 27 5 1 48 23 4 10 6 17 25 14 30 3 29 21 7 2 11 19 100 80 278 74 43 504 1258 1258 1258 1258 0
2011127 16,19,22,23,27,29+11 1259 341 197 91 86 705 67 196 21 42 9 13 28 6 2 49 24 5 11 7 18 26 15 1 4 30 22 8 3 36 20 101 81 279 75 44 505 1259 1259 1259 1259 0
2011128 09,11,14,17,19,23+12 1260 342 198 92 87 706 68 197 22 43 10 14 29 7 3 50 25 6 12 8 19 27 16 2 5 31 33 9 4 1 21 102 82 280 76 45 506 1260 1260 1260 1260 0
2011129 07,10,11,21,23,26+06 1261 343 199 93 88 707 69 198 23 44 11 18 30 8 4 51 26 7 13 9 20 28 17 3 6 32 1 10 5 2 22 103 83 281 77 46 507 1261 1261 1261 1261 0
2011130 07,14,18,23,25,32+15 1262 344 200 94 89 708 70 199 24 45 12 1 31 9 5 52 27 8 14 10 21 29 29 4 7 33 2 11 6 3 23 104 84 282 78 47 508 1262 1262 1262 1262 2
2011131 02,07,09,17,21,25+01 1263 345 201 95 90 709 71 200 25 46 13 2 32 10 6 53 28 9 15 11 22 30 1 5 31 34 3 12 7 4 24 105 85 283 79 48 509 1263 1263 1263 1263 1
2011132 02,05,12,13,25,33+07 1264 346 202 96 91 710 72 201 26 47 14 3 33 20 7 54 29 10 16 12 23 31 2 6 1 35 4 13 8 5 25 106 86 284 80 49 510 1264 1264 1264 1264 2
2011133 12,14,20,21,25,31+16 1265 347 203 97 92 711 13 202 27 48 15 4 34 1 8 55 30 11 17 13 24 32 3 7 2 36 5 14 9 6 26 107 87 285 81 50 511 1265 1265 1265 1265 1
2011134 01,02,06,07,30,31+10 1266 348 204 98 93 712 1 203 28 49 17 5 35 2 9 56 31 12 18 14 25 33 4 8 3 37 6 15 10 7 27 108 88 286 82 51 512 1266 1266 1266 1266 2
2011135 12,13,17,20,25,26+12 1267 349 205 99 94 713 2 204 29 50 1 6 36 3 10 57 23 13 19 15 26 34 5 9 4 38 7 16 11 8 28 109 89 287 83 52 513 1267 1267 1267 1267 2
2011136 02,04,06,20,22,31+07 1268 350 206 100 95 714 3 205 15 51 2 7 37 4 11 58 1 14 20 16 27 35 6 10 5 39 8 17 12 9 29 110 90 288 84 53 514 1268 1268 1268 1268 0
2011137 02,11,18,23,30,33+13 1269 351 207 101 96 715 4 206 1 52 17 8 38 5 12 59 2 15 21 17 28 36 7 11 6 40 9 18 13 10 30 111 91 289 85 54 515 1269 1269 1269 1269 2
2011138 01,05,15,24,28,32+07 1270 352 208 102 97 716 5 207 2 53 1 9 39 6 13 60 3 16 25 18 29 37 8 12 7 41 10 19 14 11 31 112 92 290 86 55 516 1270 1270 1270 1270 1
2011139 08,20,24,27,30,31+03 1271 353 209 103 98 717 6 208 3 54 2 10 40 20 14 61 4 17 1 19 30 38 9 13 8 42 11 20 15 12 32 113 93 291 87 56 517 1271 1271 1271 1271 2
2011140 04,18,20,22,27,29+06 1272 354 210 104 99 718 7 209 4 55 3 11 41 1 15 62 5 18 2 20 31 39 10 30 9 43 12 21 16 13 33 114 94 292 88 57 518 1272 1272 1272 1272 0
2011141 02,04,06,19,24,29+11 1273 355 211 105 100 719 8 210 5 56 4 12 42 2 16 63 6 19 3 21 32 40 11 1 10 44 13 34 17 14 34 115 95 293 89 58 519 1273 1273 1273 1273 1
2011142 12,15,16,26,29,31+02 1274 356 212 106 101 720 9 211 6 57 5 13 43 3 17 64 7 20 4 22 33 41 29 2 11 45 14 1 18 15 35 116 96 294 90 59 520 1274 1274 1274 1274 2
2011143 07,08,12,14,15,30+16 1275 357 213 107 102 721 10 212 7 58 6 14 44 4 18 65 8 21 5 26 34 42 1 3 12 46 15 2 19 16 36 117 97 295 91 60 521 1275 1275 1275 1275 2
2011144 01,02,09,10,16,24+03 1276 358 214 108 103 722 11 213 8 59 7 15 45 5 19 22 9 22 6 1 35 43 2 4 13 47 16 3 20 17 37 118 98 296 92 61 522 1276 1276 1276 1276 1
2011145 02,04,14,15,26,30+04 1277 359 215 109 104 723 12 214 9 60 8 16 46 6 21 1 10 23 7 2 36 44 3 5 14 48 17 4 21 18 38 119 99 297 93 62 523 1277 1277 1277 1277 0
2011146 11,23,26,28,32,33+10 1278 360 216 110 105 724 13 215 10 61 9 17 47 7 1 2 23 24 8 3 37 45 4 6 15 49 18 5 22 19 39 120 100 298 94 63 524 1278 1278 1278 1278 2
2011147 04,08,12,17,18,30+10 1279 361 217 111 106 725 14 216 11 62 10 18 48 8 2 3 1 25 9 4 38 46 29 7 16 50 19 6 23 20 40 121 101 299 95 64 525 1279 1279 1279 1279 2
2011148 05,14,22,23,25,26+14 1280 362 218 112 107 726 15 217 12 63 11 19 49 9 3 4 2 26 25 5 39 47 1 8 17 51 20 7 24 21 41 122 102 300 96 65 526 1280 1280 1280 1280 1
2011149 04,05,06,07,23,31+16 1281 363 219 113 108 727 16 218 13 64 12 20 50 10 4 5 3 27 1 26 40 48 2 9 18 52 21 8 25 22 42 123 103 301 97 66 527 1281 1281 1281 1281 2
2011150 08,10,12,15,22,27+13 1282 364 220 114 109 728 17 219 14 65 13 21 51 11 5 6 4 24 2 1 41 49 3 10 19 53 22 9 26 23 43 124 104 302 98 67 528 1282 1282 1282 1282 0
2011151 07,11,16,19,31,33+10 1283 365 221 115 110 729 18 220 15 66 14 22 52 12 6 7 5 1 3 2 27 50 4 11 20 54 23 10 27 24 44 125 105 303 99 68 529 1283 1283 1283 1283 0
2011152 04,10,11,12,21,26+13 1284 366 222 116 111 730 19 14 16 67 15 23 53 13 7 8 6 2 4 3 1 51 5 12 21 55 24 11 28 25 45 126 106 304 100 69 530 1284 1284 1284 1284 2
2011153 05,08,09,10,20,25+13 1285 367 223 117 112 731 20 1 17 68 16 24 54 14 8 9 7 3 5 4 27 52 6 13 22 56 25 12 29 26 46 127 107 305 101 70 531 1285 1285 1285 1285 0
2012001 01,04,05,09,15,17+06 1286 368 224 118 113 732 21 2 18 69 17 25 55 15 9 10 8 4 6 5 1 53 7 14 31 57 26 13 30 27 47 128 108 306 102 71 532 1286 1286 1286 1286 1
2012002 02,03,07,09,10,32+13 1287 369 225 119 114 733 22 3 19 70 18 26 56 16 10 11 23 5 7 6 2 54 8 15 1 58 27 14 31 28 48 129 109 307 103 72 533 1287 1287 1287 1287 2
2012003 03,06,08,24,29,31+09 1288 370 226 120 115 734 23 4 20 71 19 27 57 17 11 12 1 6 8 7 3 55 9 16 31 59 28 15 32 29 49 130 110 308 104 73 534 1288 1288 1288 1288 1
2012004 01,05,10,11,21,23+16 1289 371 227 121 11 735 24 5 21 72 20 28 58 18 12 13 2 7 9 8 4 56 10 17 1 60 29 16 33 30 50 131 111 309 105 74 535 1289 1289 1289 1289 2
2012005 07,09,18,27,31,33+06 1290 372 228 122 1 736 25 6 22 73 21 29 59 19 13 14 3 8 10 9 5 57 11 18 2 61 30 17 35 31 51 132 112 310 106 75 536 1290 1290 1290 1290 2
2012006 02,22,25,29,32,33+08 1291 373 229 123 2 737 26 7 23 74 22 30 60 20 14 15 23 9 11 10 6 58 12 19 3 62 31 18 1 32 52 133 113 311 107 76 537 1291 1291 1291 1291 2
2012007 10,17,19,27,28,32+04 1292 374 230 124 3 738 27 8 24 75 23 31 61 21 15 16 1 10 12 11 7 59 13 20 4 63 33 19 2 33 53 134 114 312 108 77 538 1292 1292 1292 1292 0
2012008 01,12,20,23,24,29+08 1293 375 231 125 4 739 28 9 25 76 24 32 19 22 16 17 2 11 13 12 8 60 14 21 5 64 1 20 3 34 54 135 115 313 109 78 539 1293 1293 1293 1293 1
2012009 04,16,24,26,27,33+11 1294 376 232 126 5 740 29 10 26 77 25 33 1 23 17 18 3 12 14 13 9 61 15 30 6 65 2 21 4 35 55 136 116 314 110 79 540 1294 1294 1294 1294 0
2012010 01,03,13,19,25,26+10 1295 377 233 127 6 741 30 11 27 78 26 34 2 24 18 19 4 13 15 14 27 62 16 1 7 66 3 22 5 36 56 137 117 315 111 80 541 1295 1295 1295 1295 0
2012011 04,14,15,16,20,26+05 1296 378 234 128 7 742 31 12 28 79 27 35 3 25 19 20 5 14 25 15 1 63 17 2 8 67 4 23 6 37 57 138 118 316 112 81 542 1296 1296 1296 1296 1
2012012 15,17,18,20,23,27+01 1297 379 235 129 8 743 32 13 29 80 28 36 4 26 20 21 6 15 1 16 2 64 18 30 9 68 5 24 7 38 58 139 119 317 113 82 543 1297 1297 1297 1297 0
2012013 06,08,24,29,30,32+13 1298 380 236 130 9 744 33 14 30 81 29 37 5 27 21 22 7 16 2 17 3 65 29 1 10 69 6 25 8 39 59 140 120 318 114 83 544 1298 1298 1298 1298 2
2012014 01,02,05,16,28,30+12 1299 381 237 131 10 745 34 15 31 82 30 38 6 28 22 22 8 17 3 18 4 66 1 2 11 70 7 26 9 40 60 141 121 319 115 84 545 1299 1299 1299 1299 1
2012015 01,03,06,10,21,23+15 1300 382 238 132 11 746 35 14 32 83 31 39 7 29 23 1 9 18 4 19 5 67 2 3 12 71 8 27 10 41 61 142 122 320 116 85 546 1300 1300 1300 1300 2
2012016 02,05,12,17,22,25+08 1301 383 239 133 12 747 36 1 33 84 32 40 8 30 24 2 23 19 5 20 6 68 3 4 13 72 9 28 11 42 62 143 123 321 117 86 547 1301 1301 1301 1301 2
2012017 06,09,14,19,25,28+10 1302 384 240 134 13 748 37 2 34 85 33 41 9 31 25 3 1 20 6 21 7 69 4 5 14 73 10 29 12 43 63 144 124 322 41 87 548 1302 1302 1302 1302 2
2012018 03,05,06,22,26,32+15 1303 385 241 135 14 749 38 3 35 86 34 42 10 32 26 4 2 24 7 22 8 70 5 6 15 74 11 30 13 44 64 145 125 323 1 88 549 1303 1303 1303 1303 0
2012019 07,14,18,20,22,30+16 1304 386 242 136 15 750 39 4 36 87 35 43 11 33 21 5 3 1 8 23 9 71 6 7 16 75 12 31 14 45 65 146 126 324 2 89 550 1304 1304 1304 1304 0
2012020 03,08,12,18,23,29+11 1305 387 243 137 16 751 40 5 37 88 36 44 12 34 1 6 4 2 9 24 10 72 7 8 17 76 33 32 15 46 66 147 127 325 3 90 551 1305 1305 1305 1305 0
2012021 01,15,16,18,22,30+03 1306 388 244 138 17 752 41 6 38 89 37 45 13 35 2 22 5 3 10 25 11 73 8 9 18 77 1 33 16 47 67 148 128 326 4 91 552 1306 1306 1306 1306 1
2012022 04,08,12,24,26,27+04 1307 389 245 139 18 753 42 7 39 90 38 46 14 36 3 1 6 4 11 26 12 74 9 10 31 78 2 34 17 48 68 149 129 327 5 92 553 1307 1307 1307 1307 1
2012023 05,09,15,23,24,33+02 1308 390 246 140 19 754 43 8 40 91 39 47 15 37 4 2 7 5 12 27 13 75 29 11 1 79 3 35 18 49 69 150 130 328 6 93 554 1308 1308 1308 1308 2
2012024 04,12,19,21,25,28+13 1309 391 247 141 20 755 44 9 41 92 40 48 16 38 5 3 8 6 13 28 14 76 29 12 2 80 4 36 19 50 70 151 131 329 7 94 555 1309 1309 1309 1309 2
2012025 03,08,09,17,25,27+06 1310 392 248 142 21 756 45 10 42 93 41 49 17 39 6 4 9 7 14 29 15 77 1 13 3 81 5 37 20 51 71 152 39 330 8 95 556 1310 1310 1310 1310 0
2012026 03,07,09,15,24,25+16 1311 393 249 143 22 757 46 11 43 94 42 50 18 40 7 5 10 8 15 30 16 78 2 14 4 82 33 38 21 52 72 153 1 331 9 96 557 1311 1311 1311 1311 0
2012027 04,16,22,25,30,31+12 1312 394 250 144 23 758 47 12 44 95 43 18 19 41 8 6 11 9 16 31 17 79 3 15 5 83 1 39 22 53 73 154 2 332 10 97 558 1312 1312 1312 1312 0
2012028 10,15,20,21,28,30+11 1313 395 251 145 24 759 48 14 45 96 44 1 20 42 9 7 12 10 17 32 18 80 4 16 6 84 2 40 23 54 74 155 3 333 11 98 559 1313 1313 1313 1313 2
2012029 04,07,15,25,26,28+03 1314 396 252 146 25 760 49 1 46 97 45 2 21 43 10 8 13 11 18 33 19 81 5 17 7 85 3 41 35 55 75 156 4 334 12 99 560 1314 1314 1314 1314 2
2012030 09,10,17,18,21,31+08 1315 397 253 147 26 761 50 2 47 98 46 3 22 44 11 9 14 12 19 26 20 82 6 18 8 86 4 42 1 56 76 157 5 335 13 100 561 1315 1315 1315 1315 2
2012031 04,16,22,24,27,31+03 1316 398 254 148 27 762 51 3 48 99 47 4 23 45 12 10 15 24 20 1 21 83 7 19 9 87 5 43 2 57 77 158 6 336 14 101 562 1316 1316 1316 1316 0
2012032 01,02,10,17,22,24+04 1317 399 255 149 28 763 52 4 49 16 48 5 24 46 13 11 16 1 21 2 22 84 8 20 10 88 6 44 3 58 78 159 7 337 15 102 563 1317 1317 1317 1317 1
2012033 02,03,15,16,17,27+04 1318 400 256 150 29 764 53 5 50 1 49 6 25 47 14 12 17 2 22 3 23 85 9 30 11 89 7 45 4 59 79 160 8 338 16 103 564 1318 1318 1318 1318 0
2012034 02,03,08,23,32,33+16 1319 401 257 151 30 765 54 6 51 2 50 7 26 48 21 13 18 3 23 4 24 86 10 1 12 90 8 46 5 60 80 161 9 339 17 104 565 1319 1319 1319 1319 0
2012035 09,11,12,21,24,26+05 1320 402 258 152 31 766 55 7 52 3 51 8 27 49 1 14 23 4 24 5 25 87 11 2 13 91 9 47 6 61 81 162 10 340 18 105 566 1320 1320 1320 1320 2
2012036 02,11,13,18,19,26+09 1321 403 259 153 32 767 56 8 53 4 52 9 28 50 2 15 1 5 25 6 26 88 29 3 14 92 10 48 7 62 82 163 11 341 19 106 567 1321 1321 1321 1321 2
2012037 05,14,19,24,28,33+09 1322 404 260 154 33 768 57 9 54 5 53 10 29 51 3 16 2 6 26 7 27 89 1 4 15 93 33 49 8 63 83 164 12 342 20 107 568 1322 1322 1322 1322 0
2012038 09,10,11,15,19,33+16 1323 405 261 155 34 769 58 10 55 6 54 11 30 52 4 17 3 7 27 8 27 90 2 5 16 94 1 50 9 64 84 165 13 343 21 108 569 1323 1323 1323 1323 0
2012039 01,02,05,13,22,29+08 1324 406 262 156 35 770 59 11 56 7 55 12 31 53 5 22 4 8 28 9 1 91 3 6 17 95 2 51 10 65 85 166 14 344 22 109 570 1324 1324 1324 1324 1
2012040 03,08,09,22,25,31+10 1325 407 263 157 36 771 60 12 57 8 56 13 32 54 6 1 5 9 29 10 2 28 4 7 18 96 3 52 11 66 86 167 15 345 23 110 571 1325 1325 1325 1325 1
2012041 08,11,15,20,24,32+02 1326 408 264 158 37 772 61 13 58 9 57 14 33 20 7 2 6 10 30 11 3 1 5 8 19 97 4 53 12 67 87 168 16 346 24 111 572 1326 1326 1326 1326 2
2012042 05,06,11,19,24,28+16 1327 409 265 159 38 773 62 14 59 10 58 15 34 1 8 3 7 11 31 12 4 2 6 9 20 98 33 54 13 68 88 169 17 347 25 112 573 1327 1327 1327 1327 0
2012043 02,09,11,21,26,33+03 1328 410 266 160 39 774 63 15 60 11 59 16 35 2 9 22 8 12 32 13 5 3 7 10 21 99 1 55 14 69 89 170 18 348 26 113 574 1328 1328 1328 1328 1
2012044 06,09,10,14,22,25+03 1329 411 267 161 40 775 64 16 61 12 60 17 36 3 10 1 9 13 33 26 6 4 8 11 22 100 2 56 15 70 90 171 19 349 27 114 575 1329 1329 1329 1329 2
2012045 08,11,20,21,27,30+09 1330 412 268 162 41 776 65 17 62 13 17 18 37 4 11 2 10 14 34 1 7 5 9 12 23 101 3 57 16 71 91 172 20 350 28 115 576 1330 1330 1330 1330 2
2012046 04,12,19,20,23,33+06 1331 413 269 163 42 777 66 18 63 14 1 19 38 5 21 3 11 15 35 2 8 6 10 13 24 102 4 58 17 72 92 173 21 351 29 116 577 1331 1331 1331 1331 0
2012047 06,07,11,16,32,33+11 1332 414 270 164 43 778 67 19 64 15 2 20 39 6 1 4 12 16 25 3 9 7 11 14 25 103 5 59 18 73 93 174 22 352 30 117 578 1332 1332 1332 1332 1
2012048 01,05,14,22,24,30+10 1333 415 271 165 44 779 68 20 65 16 3 21 40 7 2 5 13 17 1 4 10 8 12 15 26 104 6 60 19 74 94 175 23 353 31 118 579 1333 1333 1333 1333 1
2012049 04,12,13,19,20,32+02 1334 416 272 166 45 780 69 21 66 1 4 22 41 20 3 6 14 18 2 5 11 9 13 16 27 105 7 61 20 75 95 176 24 354 32 119 580 1334 1334 1334 1334 2
2012050 07,13,15,17,19,24+11 1335 417 273 167 46 781 70 22 67 2 5 23 42 1 4 7 15 19 3 6 12 10 14 17 28 106 8 62 35 76 96 177 25 355 33 120 581 1335 1335 1335 1335 2
2012051 02,12,14,17,30,31+09 1336 418 274 168 47 782 71 23 68 16 6 24 43 2 5 8 16 20 4 7 13 11 15 18 29 107 9 63 1 77 97 178 26 356 34 121 582 1336 1336 1336 1336 1
2012052 02,03,05,06,20,24+04 1337 419 275 169 48 783 72 24 69 1 7 25 44 20 6 9 17 21 5 8 14 12 16 19 30 108 10 64 2 78 98 179 27 357 35 122 583 1337 1337 1337 1337 2
2012053 04,15,22,25,27,33+04 1338 420 276 170 49 784 73 25 70 2 8 26 45 1 7 10 18 22 6 26 15 13 17 20 31 109 11 65 3 79 99 180 28 358 36 123 584 1338 1338 1338 1338 2
2012054 06,14,18,20,30,33+14 1339 421 277 171 50 785 74 26 71 3 9 27 46 2 21 11 19 23 7 1 16 14 18 21 32 110 12 66 4 80 100 181 29 359 37 124 585 1339 1339 1339 1339 0
2012055 04,06,13,20,24,28+01 1340 422 278 172 51 786 75 27 72 4 10 28 47 3 1 12 20 24 25 2 17 15 19 22 33 111 13 67 5 81 101 182 30 360 38 125 586 1340 1340 1340 1340 1
2012056 04,07,14,17,26,31+10 1341 423 279 173 52 787 76 28 73 5 11 29 48 4 2 13 21 25 1 3 18 16 29 23 34 112 14 68 6 82 102 183 31 361 39 126 587 1341 1341 1341 1341 2
全程频率 0 3 2 5 5 6 14 20 20 31 33 44 48 71 74 63 72 84 97 77 79 66 70 71 56 37 40 32 42 26 15 7 17 6 3 2 2 0 0 0 0 678 663 689 652 318 1023 466 435 440 153 138 108 128 136 159 134 127 121 137
近期频率 0 0 0 0 1 0 1 3 1 3 5 3 1 6 7 5 6 5 6 6 4 1 9 5 6 0 6 2 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 46 54 59 41 30 70 34 25 41 11 15 5 13 10 11 11 9 4 11
全程遗漏 1341 423 279 173 52 787 76 28 73 5 11 29 48 4 2 13 21 25 1 3 18 16 0 23 34 112 14 68 6 82 102 183 31 361 39 126 587 1341 1341 1341 1341 0 2 0 3 0 1 2 1 0 4 2 13 14 25 1 3 11 16 0
开奖期号开奖号码 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 大小 单双 质合 除3余数 尾数

 号码

使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。
期数:本走势图显示双色球最近100期内的号码走势。
频率:号码在最近50期内出现的次数。
遗漏:号码在最近50期连续没有出现的次数。
特色:幸运之门开奖后3分钟即更新双色球走势图,独家提供双色球色谱走势图。
说明:彩票尾和走势图,也称作彩票和尾走势图,是按照最新公布的彩票开奖结果显示号码尾和变化的走势图。尾和走势图用于按走势预测下期应该选择什么尾数和值;尾和走势图中包含的特殊尾和数可能成为极少投资、一票中奖的主要依据。
首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印