开奖期号 | 中奖号码 | 最多连 | AC值 | 相似系数 | 交叉相似 | 平均值 | 均方差 | 变异系数 | 三阶原点距 | 三阶中心距 | 四阶中心距 | 三阶偏度 | 峰度 |
2021144 | 02,05,13,15,23,26+07 | 0 | 4 | 6.56 | 12.36 | 14.00 | 21.26 | 151.86 | 5908.00 | 0.00 | 9099.33 | 0.00 | -5.87 |
2021145 | 04,07,10,14,16,26+09 | 0 | 6 | 8.19 | 11.29 | 12.83 | 17.46 | 136.05 | 4303.83 | 234.24 | 6244.53 | 0.08 | -5.80 |
2021146 | 07,09,21,22,26,32+03 | 2 | 10 | 18.28 | 13.20 | 19.50 | 21.76 | 111.59 | 11887.50 | -144.00 | 10468.73 | -0.03 | -5.86 |
2021147 | 05,10,11,13,27,28+09 | 2 | 8 | 14.25 | 13.02 | 15.67 | 21.34 | 136.20 | 7714.67 | 302.59 | 9022.85 | 0.06 | -5.87 |
2021148 | 10,12,15,17,19,20+08 | 2 | 4 | 13.75 | 9.43 | 15.50 | 8.80 | 56.80 | 4312.50 | -12.00 | 271.73 | -0.03 | -5.86 |
2021149 | 05,10,15,18,19,32+05 | 2 | 7 | 13.19 | 9.21 | 16.50 | 20.63 | 125.02 | 8326.50 | 324.00 | 12840.73 | 0.07 | -5.79 |
2021150 | 09,14,20,21,24,26+04 | 2 | 7 | 11.27 | 10.54 | 19.00 | 14.28 | 75.17 | 8689.00 | -108.00 | 2278.00 | -0.07 | -5.84 |
2022001 | 06,13,15,17,20,21+03 | 2 | 7 | 9.59 | 8.50 | 15.33 | 12.22 | 79.70 | 4660.33 | -89.59 | 1521.85 | -0.09 | -5.80 |
2022002 | 02,12,21,23,25,31+08 | 0 | 7 | 14.63 | 11.31 | 19.00 | 23.19 | 122.08 | 11430.00 | -540.00 | 18037.67 | -0.08 | -5.81 |
2022003 | 02,05,16,17,18,30+06 | 3 | 6 | 12.65 | 13.89 | 14.67 | 22.52 | 153.57 | 6995.67 | 120.26 | 14984.63 | 0.02 | -5.83 |
2022004 | 05,19,24,28,30,32+14 | 0 | 8 | 23.19 | 15.38 | 23.00 | 22.27 | 96.83 | 17088.00 | -783.00 | 19136.67 | -0.13 | -5.77 |
2022005 | 07,10,12,16,19,31+16 | 0 | 7 | 22.25 | 13.97 | 15.83 | 19.15 | 120.97 | 7302.83 | 429.41 | 10079.25 | 0.11 | -5.78 |
2022006 | 03,06,09,15,22,31+02 | 0 | 6 | 7.14 | 12.54 | 14.33 | 23.73 | 165.59 | 7464.33 | 482.41 | 17124.19 | 0.06 | -5.84 |
2022007 | 01,20,22,23,25,28+16 | 2 | 6 | 21.24 | 14.19 | 19.83 | 21.51 | 108.47 | 11398.83 | -992.59 | 21848.58 | -0.18 | -5.69 |
2022008 | 02,03,07,09,20,21+13 | 2 | 8 | 28.02 | 14.99 | 10.33 | 18.53 | 179.32 | 3061.33 | 184.07 | 4919.74 | 0.05 | -5.87 |
2022009 | 04,15,17,19,25,28+16 | 0 | 7 | 20.54 | 13.24 | 18.00 | 18.87 | 104.82 | 8798.00 | -238.00 | 8483.33 | -0.06 | -5.80 |
2022010 | 12,18,19,20,21,32+15 | 4 | 7 | 10.49 | 10.02 | 20.33 | 14.61 | 71.83 | 10741.33 | 165.74 | 3896.96 | 0.10 | -5.74 |
2022011 | 06,15,23,24,25,33+15 | 3 | 4 | 9.70 | 10.41 | 21.00 | 20.83 | 99.20 | 13524.00 | -294.00 | 12168.33 | -0.06 | -5.81 |
2022012 | 04,07,08,29,30,31+01 | 3 | 6 | 18.63 | 14.91 | 18.17 | 29.17 | 160.56 | 13683.17 | -40.74 | 21169.36 | 0.00 | -5.91 |
2022013 | 02,03,04,07,10,18+15 | 3 | 7 | 33.00 | 17.00 | 7.33 | 13.39 | 182.61 | 1212.33 | 160.41 | 2380.19 | 0.12 | -5.78 |
2022014 | 06,07,13,14,15,27+04 | 3 | 6 | 16.37 | 10.83 | 13.67 | 16.83 | 123.16 | 4759.67 | 270.93 | 6173.07 | 0.10 | -5.77 |
2022015 | 06,14,16,27,28,31+07 | 2 | 10 | 20.30 | 13.11 | 20.33 | 21.94 | 107.90 | 13080.33 | -219.93 | 10424.07 | -0.04 | -5.87 |
2022016 | 05,10,19,20,29,31+14 | 2 | 8 | 8.72 | 13.00 | 19.00 | 22.85 | 120.25 | 11694.00 | -124.00 | 12619.00 | -0.02 | -5.86 |
2022017 | 06,09,24,29,30,32+07 | 2 | 8 | 10.49 | 14.18 | 21.67 | 25.32 | 116.88 | 16487.67 | -631.41 | 17521.85 | -0.07 | -5.87 |
2022018 | 07,11,16,17,30,32+16 | 2 | 10 | 14.59 | 14.14 | 18.83 | 22.60 | 120.01 | 11741.83 | 251.41 | 11508.58 | 0.04 | -5.87 |
2022019 | 05,06,14,20,21,25+08 | 2 | 8 | 13.11 | 12.48 | 15.17 | 18.52 | 122.08 | 5995.17 | -93.41 | 4799.91 | -0.03 | -5.88 |
2022020 | 09,11,14,22,30,32+01 | 0 | 7 | 13.23 | 12.58 | 19.67 | 22.03 | 112.02 | 12536.67 | 157.59 | 9031.19 | 0.03 | -5.88 |
2022021 | 03,07,22,24,26,31+14 | 0 | 7 | 11.70 | 13.64 | 18.83 | 25.04 | 132.94 | 12034.83 | -547.93 | 17969.80 | -0.06 | -5.86 |
2022022 | 01,07,11,15,17,19+06 | 0 | 4 | 20.76 | 13.93 | 11.67 | 15.14 | 129.80 | 2803.67 | -122.07 | 2874.07 | -0.06 | -5.84 |
2022023 | 07,12,17,19,24,25+02 | 2 | 6 | 14.07 | 10.51 | 17.33 | 15.53 | 89.62 | 7215.33 | -83.93 | 2941.41 | -0.04 | -5.85 |
2022024 | 07,09,10,14,19,24+15 | 2 | 7 | 10.44 | 9.40 | 13.83 | 14.66 | 105.96 | 4249.83 | 116.74 | 2389.69 | 0.07 | -5.84 |
2022025 | 06,19,24,25,28,32+04 | 2 | 8 | 23.73 | 13.30 | 22.33 | 20.33 | 91.03 | 15207.33 | -547.59 | 13519.19 | -0.12 | -5.76 |
2022026 | 03,04,10,15,22,24+02 | 2 | 8 | 25.10 | 14.90 | 13.00 | 19.90 | 153.07 | 4823.00 | 52.00 | 6310.00 | 0.01 | -5.88 |
2022027 | 14,15,18,19,26,32+09 | 2 | 8 | 20.05 | 12.86 | 20.67 | 15.60 | 75.48 | 11525.67 | 184.26 | 3395.30 | 0.09 | -5.83 |
2022028 | 05,11,20,22,23,29+09 | 2 | 7 | 11.31 | 10.48 | 18.33 | 19.58 | 106.79 | 9443.33 | -232.59 | 8017.52 | -0.06 | -5.84 |
2022029 | 03,08,10,13,26,32+08 | 0 | 9 | 14.56 | 13.35 | 15.33 | 25.13 | 163.87 | 9013.33 | 568.07 | 19495.74 | 0.06 | -5.85 |
2022030 | 12,23,24,26,27,30+05 | 2 | 6 | 26.00 | 14.38 | 23.67 | 13.90 | 58.75 | 15329.67 | -214.07 | 3381.41 | -0.14 | -5.73 |
2022031 | 01,10,11,22,26,32+07 | 2 | 8 | 21.91 | 13.74 | 17.00 | 25.92 | 152.49 | 10554.00 | -71.00 | 21174.00 | -0.01 | -5.86 |
2022032 | 04,10,11,14,23,32+07 | 2 | 9 | 9.06 | 14.12 | 15.67 | 22.66 | 144.62 | 8345.67 | 479.26 | 15683.63 | 0.07 | -5.82 |
2022033 | 05,12,19,22,25,26+05 | 2 | 6 | 13.15 | 12.15 | 18.17 | 18.30 | 100.73 | 8760.17 | -276.74 | 6277.03 | -0.08 | -5.83 |
2022034 | 14,17,26,31,32,33+10 | 3 | 9 | 18.28 | 12.85 | 25.50 | 18.26 | 71.62 | 20621.50 | -212.00 | 4762.40 | -0.06 | -5.87 |
2022035 | 08,12,13,19,23,25+15 | 2 | 7 | 22.78 | 13.08 | 16.67 | 15.01 | 90.07 | 6514.67 | 7.26 | 2126.30 | 0.00 | -5.87 |
2022036 | 02,03,14,16,26,31+02 | 2 | 9 | 13.11 | 12.43 | 15.33 | 26.29 | 171.48 | 9040.33 | 135.07 | 21322.41 | 0.01 | -5.87 |
2022037 | 01,10,13,20,22,32+14 | 0 | 5 | 9.17 | 14.58 | 16.33 | 24.03 | 147.11 | 9102.33 | 30.07 | 19744.07 | 0.00 | -5.82 |
2022038 | 09,12,13,16,24,32+04 | 2 | 7 | 9.38 | 12.68 | 17.67 | 19.43 | 109.95 | 9223.67 | 376.59 | 8495.19 | 0.09 | -5.82 |
2022039 | 02,06,07,10,15,20+05 | 2 | 5 | 19.54 | 12.54 | 10.00 | 14.63 | 146.29 | 2157.00 | 87.00 | 2509.67 | 0.05 | -5.84 |
2022040 | 03,12,14,16,31,33+12 | 0 | 6 | 23.39 | 14.66 | 18.17 | 25.98 | 143.00 | 12387.17 | 261.93 | 21703.14 | 0.03 | -5.86 |
2022041 | 05,07,21,22,24,29+14 | 2 | 8 | 13.38 | 13.83 | 18.00 | 21.73 | 120.70 | 9765.00 | -315.00 | 9912.67 | -0.06 | -5.87 |
2022042 | 05,10,11,21,22,30+13 | 2 | 8 | 10.72 | 12.40 | 16.50 | 20.92 | 126.77 | 8227.50 | 126.00 | 9121.73 | 0.02 | -5.86 |
2022043 | 02,17,20,23,25,27+08 | 0 | 8 | 12.69 | 12.14 | 19.00 | 20.25 | 106.57 | 10066.00 | -688.00 | 14864.33 | -0.15 | -5.73 |
2022044 | 01,07,08,21,23,29+06 | 2 | 8 | 16.03 | 13.66 | 14.83 | 24.59 | 165.80 | 7778.83 | 29.24 | 14789.53 | 0.00 | -5.88 |
2022045 | 03,12,17,18,19,28+04 | 3 | 7 | 11.66 | 12.64 | 16.17 | 18.52 | 114.53 | 6885.17 | -111.41 | 8339.91 | -0.03 | -5.79 |
2022046 | 02,11,24,25,27,30+14 | 2 | 9 | 12.96 | 13.03 | 19.83 | 24.39 | 122.97 | 12911.83 | -788.59 | 20260.91 | -0.10 | -5.83 |
2022047 | 03,07,08,14,27,30+09 | 2 | 10 | 19.85 | 15.12 | 14.83 | 25.04 | 168.79 | 8384.83 | 472.07 | 16729.80 | 0.05 | -5.87 |
2022048 | 05,07,17,20,26,31+14 | 0 | 10 | 11.09 | 14.16 | 17.67 | 22.96 | 129.98 | 10124.67 | -47.41 | 12524.19 | -0.01 | -5.86 |
2022049 | 02,04,07,18,25,26+10 | 2 | 10 | 12.17 | 14.12 | 13.67 | 23.94 | 175.20 | 6574.67 | 104.26 | 11536.96 | 0.01 | -5.89 |
2022050 | 03,05,08,14,27,33+08 | 0 | 8 | 8.49 | 14.98 | 15.00 | 27.60 | 184.03 | 9838.00 | 748.00 | 26475.00 | 0.06 | -5.86 |
2022051 | 02,05,11,17,21,33+01 | 0 | 7 | 7.42 | 15.34 | 14.83 | 25.47 | 171.72 | 8595.83 | 519.91 | 24512.75 | 0.06 | -5.83 |
2022052 | 07,24,27,29,31,32+15 | 2 | 7 | 29.78 | 16.83 | 25.00 | 20.74 | 82.95 | 20133.00 | -867.00 | 18157.67 | -0.18 | -5.71 |
2022053 | 10,14,18,23,27,33+15 | 0 | 6 | 15.59 | 12.23 | 20.83 | 19.05 | 91.43 | 12893.83 | 72.07 | 6566.47 | 0.02 | -5.85 |
2022054 | 08,12,21,27,28,33+11 | 2 | 9 | 5.83 | 11.85 | 21.50 | 21.85 | 101.64 | 14845.50 | -226.00 | 10258.40 | -0.04 | -5.87 |
2022055 | 02,04,09,26,28,33+03 | 0 | 5 | 15.65 | 15.89 | 17.00 | 30.27 | 178.03 | 12711.00 | 12.00 | 28336.67 | 0.00 | -5.90 |
2022056 | 01,06,11,14,17,26+15 | 0 | 8 | 17.97 | 15.38 | 12.50 | 19.53 | 156.26 | 4463.50 | 126.00 | 8818.40 | 0.03 | -5.82 |
2022057 | 12,15,20,26,30,33+16 | 0 | 8 | 25.40 | 15.02 | 22.67 | 18.74 | 82.69 | 15602.67 | -24.74 | 5144.63 | -0.01 | -5.87 |
2022058 | 06,13,14,23,31,33+01 | 2 | 7 | 9.27 | 12.74 | 20.00 | 24.08 | 120.42 | 13842.00 | 42.00 | 14232.67 | 0.01 | -5.87 |
2022059 | 06,09,18,19,29,33+06 | 2 | 9 | 7.21 | 13.86 | 19.00 | 23.79 | 125.21 | 12327.00 | 91.00 | 14496.33 | 0.01 | -5.86 |
2022060 | 16,18,19,24,28,32+01 | 2 | 8 | 14.46 | 11.91 | 22.83 | 14.03 | 61.44 | 14221.83 | 70.24 | 1786.19 | 0.05 | -5.86 |
2022061 | 01,03,16,18,29,33+06 | 0 | 5 | 22.29 | 14.60 | 16.67 | 29.21 | 175.27 | 11713.67 | -27.07 | 31573.41 | 0.00 | -5.87 |
2022062 | 16,18,20,21,23,33+05 | 2 | 6 | 22.61 | 14.10 | 21.83 | 13.37 | 61.25 | 12548.83 | 188.74 | 2822.69 | 0.14 | -5.74 |
2022063 | 06,08,09,17,22,31+11 | 2 | 8 | 18.49 | 12.20 | 15.50 | 21.76 | 140.39 | 7801.50 | 408.00 | 12100.73 | 0.07 | -5.84 |
2022064 | 04,06,12,13,17,31+16 | 2 | 10 | 7.62 | 12.63 | 13.83 | 21.61 | 156.19 | 6484.83 | 608.74 | 16678.69 | 0.11 | -5.77 |
2022065 | 09,14,18,23,28,31+02 | 0 | 6 | 18.60 | 13.46 | 20.50 | 18.80 | 91.72 | 12202.50 | -36.00 | 5778.73 | -0.01 | -5.86 |
2022066 | 06,11,14,20,27,30+09 | 0 | 8 | 6.71 | 11.75 | 18.00 | 20.93 | 116.27 | 9829.00 | 55.00 | 8451.00 | 0.01 | -5.87 |
2022067 | 01,05,13,21,26,29+15 | 0 | 7 | 8.06 | 13.63 | 15.83 | 25.47 | 160.88 | 8924.83 | -181.09 | 17283.41 | -0.02 | -5.88 |
2022068 | 07,12,15,24,26,29+06 | 0 | 6 | 9.90 | 13.45 | 18.83 | 19.57 | 103.89 | 10205.83 | -79.26 | 6006.36 | -0.02 | -5.88 |
2022069 | 06,07,13,19,26,29+08 | 2 | 7 | 7.42 | 12.09 | 16.67 | 21.57 | 129.43 | 8596.67 | 89.26 | 8768.96 | 0.02 | -5.88 |
2022070 | 04,06,09,27,28,33+02 | 2 | 8 | 10.25 | 14.72 | 17.83 | 28.75 | 161.24 | 13096.83 | 52.74 | 22162.03 | 0.00 | -5.90 |
2022071 | 04,07,15,18,29,33+01 | 0 | 6 | 10.91 | 15.80 | 17.67 | 25.91 | 146.66 | 11656.67 | 212.59 | 19942.85 | 0.02 | -5.87 |
2022072 | 05,14,15,16,18,32+12 | 3 | 8 | 13.27 | 13.30 | 16.67 | 19.58 | 117.47 | 8156.67 | 332.59 | 12310.85 | 0.08 | -5.75 |
2022073 | 06,10,14,15,26,29+12 | 2 | 9 | 9.59 | 11.48 | 16.67 | 20.18 | 121.10 | 8216.67 | 192.59 | 7617.52 | 0.04 | -5.86 |
2022074 | 05,07,15,19,29,33+15 | 0 | 6 | 7.21 | 13.32 | 18.00 | 25.42 | 141.20 | 11838.00 | 192.00 | 18091.67 | 0.02 | -5.87 |
2022075 | 01,02,04,25,26,30+10 | 2 | 8 | 14.70 | 16.55 | 14.67 | 30.52 | 208.08 | 10045.67 | 60.93 | 26125.07 | 0.00 | -5.91 |
2022076 | 08,09,10,13,24,29+02 | 3 | 7 | 16.82 | 14.86 | 15.50 | 19.74 | 127.33 | 7108.50 | 366.00 | 7389.73 | 0.09 | -5.85 |
2022077 | 03,17,18,19,20,27+16 | 4 | 7 | 14.46 | 10.95 | 17.33 | 17.59 | 101.47 | 7552.33 | -336.26 | 8499.63 | -0.11 | -5.73 |
2022078 | 01,04,05,15,17,31+09 | 2 | 8 | 19.57 | 13.53 | 12.17 | 25.08 | 206.11 | 6378.17 | 751.76 | 24842.19 | 0.09 | -5.81 |
2022079 | 01,09,15,17,22,23+16 | 2 | 6 | 14.76 | 12.97 | 14.50 | 18.64 | 128.56 | 5305.50 | -262.50 | 7092.23 | -0.07 | -5.82 |
2022080 | 05,12,15,17,18,27+04 | 2 | 7 | 7.55 | 10.16 | 15.67 | 16.23 | 103.58 | 5942.67 | 34.59 | 4942.85 | 0.01 | -5.79 |
2022081 | 04,08,11,21,27,30+01 | 0 | 8 | 11.79 | 11.85 | 16.83 | 23.89 | 141.93 | 9641.83 | 67.41 | 12568.25 | 0.01 | -5.88 |
2022082 | 04,10,11,23,30,32+14 | 2 | 8 | 4.58 | 14.48 | 18.33 | 25.95 | 141.54 | 12388.33 | 54.07 | 17301.41 | 0.01 | -5.89 |
2022083 | 08,12,13,14,19,20+05 | 3 | 4 | 19.24 | 12.05 | 14.33 | 10.07 | 70.23 | 3673.33 | 2.41 | 524.52 | 0.00 | -5.85 |
2022084 | 03,18,23,24,25,32+09 | 3 | 8 | 21.00 | 11.82 | 20.83 | 21.97 | 105.47 | 13373.83 | -697.93 | 19529.80 | -0.12 | -5.75 |
2022085 | 07,09,14,31,32,33+13 | 3 | 7 | 16.64 | 14.36 | 21.00 | 27.46 | 130.76 | 17052.00 | -126.00 | 17821.67 | -0.01 | -5.91 |
2022086 | 01,04,08,21,23,24+11 | 2 | 8 | 18.95 | 16.46 | 13.50 | 23.10 | 171.09 | 5971.50 | -90.00 | 9489.73 | -0.01 | -5.90 |
2022087 | 05,06,09,13,23,25+08 | 2 | 9 | 9.27 | 12.28 | 13.50 | 19.27 | 142.77 | 5176.50 | 208.50 | 5738.23 | 0.05 | -5.88 |
2022088 | 03,09,15,17,20,22+06 | 0 | 7 | 9.11 | 10.26 | 14.33 | 15.98 | 111.48 | 4615.33 | -159.26 | 3640.63 | -0.07 | -5.83 |
2022089 | 02,07,15,29,31,33+15 | 0 | 9 | 19.77 | 14.74 | 19.50 | 29.79 | 152.77 | 15640.50 | -427.50 | 29577.23 | -0.03 | -5.89 |
2022090 | 01,04,25,27,29,30+07 | 2 | 7 | 11.27 | 17.11 | 19.33 | 29.48 | 152.51 | 14460.33 | -1169.59 | 32401.85 | -0.08 | -5.87 |
2022091 | 08,18,20,22,24,28+10 | 0 | 4 | 18.00 | 13.56 | 20.00 | 15.23 | 76.16 | 10128.00 | -192.00 | 4186.67 | -0.10 | -5.77 |
2022092 | 07,10,16,20,21,27+11 | 2 | 8 | 9.75 | 9.72 | 16.83 | 16.58 | 98.48 | 7063.83 | -19.26 | 3769.36 | -0.01 | -5.85 |
2022093 | 21,22,24,28,29,32+14 | 2 | 5 | 23.60 | 12.06 | 26.00 | 9.70 | 37.29 | 18807.00 | 9.00 | 381.67 | 0.02 | -5.87 |
开奖期号 | 中奖号码 | 最多连 | AC值 | 相似系数 | 交叉相似 | 平均值 | 均方差 | 变异系数 | 三阶原点距 | 三阶中心距 | 四阶中心距 | 三阶偏度 | 峰度 |
概述:以下是幸运之门彩票网50018.COM提供的基于数学之数理统计理论的彩票指数的计算方法与说明大全。 指数:科学的、有价值的彩票指数,都源自高深的数学功底,统计数据显现出一定规律的指数才具有参考价值。 提示:指数的计算一般是针对彩票主区(双色球为红球区,大乐透为前区)而言。特选号不被计算在内。 大小:除10余数0-4为小数(号码),5-9为大数(号码)。 奇偶:也称为“单双”,除2余数为1为奇数(单数号码),0为偶数(双数号码)。 质合:即质数与合数。只能被自己与1整除者为质数,02,03,05,07,11,13,17,19,23,29,31为质数。其余为合数,01,04,06,08,09,10...为合数。 AC值:AC值表示号码的复杂程度,也称作“数字复杂指数”。国外乐透型彩票分析研究的一个概念,是评估彩票号码价值的重要参数。一组号码中所有两个号码相减,然后对“所得的差”求“绝对值”, 如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数 D(t) ,然后,用个数值 D(t) 减去( r-1 )(其中 r 为投注号码数),这个数值就是AC值。 跨度:最大号 减去 最小号。 和值:所有开奖号码的和值。 尾和:所有开奖号码除以10余数的和值。(数字型彩票尾和等于和值)。 相似系数:相似系数为幸运之门独创指数。相似系数是表示本期号码与上期号码相似程度的重要指标,用于预测下期号码具有很高的参考价值。 交叉相似:交叉相似系数为幸运之门独创指数。交叉相似系数也是表示本期号码与上期号码相似程度的重要指标,用于预测下期号码具有很高的参考价值。 均方差:指号码的均方差(在概率论和统计方差是衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。 统计中的方差(样本方差)是各个样本数据和平均数之差的 平方和 的平均数。在许多实际问题中,研究方差即偏离程度有着重要意义。 标准差(Standard Deviation),又称均方差,但不同于均方误差(mean squared error), 均方误差是各数据偏离真实值差值的平方和 的平均数,也就是误差平方和的平均数。 均方误差的开方叫均方根误差,均方根误差才和标准差形式上接近。)。 尾数:尾数的个数,即号码除以10的余数覆盖0-9的几位数。 五行:五行,也叫五行学说,是中国古人认识世界的基本方式,广泛用于中医、堪舆、命理、相术和占卜等方面。 1为阳木,2为阴木;3为阳火,4为阴火;5为阳土,6为阴土;7为阳金,8为阴金;9为阳水,(0=10)为阴水. 八卦:八卦生自太极、两仪、四象中,“四象生八卦”。 顺时针:1乾(☰)、2巽(☴)、3坎(☵)、4艮(☶)、5坤(☷)、6震(☳)、7离(☲)、8(=0)兑(☱)。 中心距:偏度计算为三阶中心距除以三阶标准差,所谓中心距,就是距离数据中心的距离,数据中心一般是值数据的平均值,因此中心距就是每个数减去平均数的和, 然后求平均,三阶就是在这个基础上求三次方。 原点矩:当中心距中的E(X)为0时,此时为k阶原点矩,即原点矩是中心距的特殊情况。二阶中心距就是方差,在实际中常用低阶矩,高于四阶矩极少使用。。 偏度(Skewness):偏度是统计数据分布偏斜方向和程度的度量,是统计数据分布非对称程度的数字特征,所谓非对称就是指左右的不一致。偏度(Skewness)亦称偏态、偏态系数。 它是表征概率分布密度曲线相对于平均值不对称程度的特征数。直观看来就是密度函数曲线尾部的相对长度(不理解没关系,这是统计学定义)。 峰度(Kurtosis):峰度(Kurtosis)可以用来度量随机变量概率分布的陡峭程度。峰度的取值范围为[1,+∞),完全服从正态分布的数据的峰度值为 3,峰度值越大,概率分布图越高尖,峰度值越小,越矮胖。 直落:重复上期出现的号码。 邻码:与上期号码相邻的号码。 频率:号码在最近100期内出现的次数。 遗漏:号码连续没有出现的次数。 形态:号码形态是指各号码的属性(大小、奇偶、质合、012路)组成的一串符号集合。 使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。 选中:图表中可以“选中”的号码、参数(比如相似系数等),都可以成为即将推出的《幸运之门“蓝彩和”高级彩票缩水软件》的过滤条件,提高中奖概率。 特色:幸运之门彩票网50018.COM开奖即更新所有走势图及专家推荐号码,独家提供色谱走势图(号码热图)、五行走势图、八卦走势图。 |