开奖期号 | 中奖号码 | 达芬奇中奖密码 | 密码集萃 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第一密码 | 第二密码 | 第三密码 | 第四密码 | |||
11 - 09 = 02 13 - 11 = 02 | 13 ÷ 01 = 13 | 02,13 | ||||
2021144 | 02,05,13,15,23,26+07 | |||||
02 + 05 = 07 | 15 - 05 = 10 23 - 13 = 10 | 02 × 05 = 10 02 × 13 = 26 | 07,10,26 | |||
2021145 | 04,07,10,14,16,26+09 | |||||
07 + 14 = 21 10 + 16 = 26 | 14 - 07 = 07 16 - 07 = 09 26 - 04 = 22 | 07,09,21,22,26 | ||||
2021146 | 07,09,21,22,26,32+03 | |||||
07 + 21 = 28 | 26 - 21 = 05 32 - 22 = 10 32 - 21 = 11 22 - 09 = 13 | 05,10,11,13,28 | ||||
2021147 | 05,10,11,13,27,28+09 | |||||
05 + 10 = 15 | 28 - 13 = 15 27 - 10 = 17 28 - 11 = 17 | 15,17 | ||||
2021148 | 10,12,15,17,19,20+08 | |||||
12 + 20 = 32 15 + 17 = 32 | 15 - 10 = 05 17 - 12 = 05 20 - 15 = 05 20 - 10 = 10 | 05,10,32 | ||||
2021149 | 05,10,15,18,19,32+05 | |||||
05 + 15 = 20 05 + 19 = 24 | 19 - 10 = 09 19 - 05 = 14 32 - 18 = 14 | 09,14,20,24 | ||||
2021150 | 09,14,20,21,24,26+04 | |||||
20 - 14 = 06 26 - 20 = 06 24 - 09 = 15 26 - 09 = 17 | 06,15,17 | |||||
2022001 | 06,13,15,17,20,21+03 | |||||
06 + 15 = 21 06 + 17 = 23 | 15 - 13 = 02 17 - 15 = 02 | 02,21,23 | ||||
2022002 | 02,12,21,23,25,31+08 | |||||
23 - 21 = 02 25 - 23 = 02 | 02 | |||||
2022003 | 02,05,16,17,18,30+06 | |||||
02 + 17 = 19 02 + 30 = 32 | 30 - 02 = 28 | 02 × 16 = 32 | 19,28,32 | |||
2022004 | 05,19,24,28,30,32+14 | |||||
24 - 05 = 19 | 19 | |||||
2022005 | 07,10,12,16,19,31+16 | |||||
10 + 12 = 22 12 + 19 = 31 | 10 - 07 = 03 19 - 16 = 03 16 - 10 = 06 16 - 07 = 09 19 - 10 = 09 31 - 16 = 15 | 03,06,09,15,22,31 | ||||
2022006 | 03,06,09,15,22,31+02 | |||||
03 + 22 = 25 06 + 22 = 28 | 31 - 09 = 22 31 - 06 = 25 31 - 03 = 28 | 22,25,28 | ||||
2022007 | 01,20,22,23,25,28+16 | |||||
01 + 20 = 21 | 22 - 20 = 02 25 - 23 = 02 23 - 20 = 03 25 - 22 = 03 28 - 25 = 03 22 - 01 = 21 | 20 ÷ 01 = 20 | 02,03,20,21 | |||
2022008 | 02,03,07,09,20,21+13 | |||||
07 + 21 = 28 | 07 - 03 = 04 20 - 03 = 17 21 - 02 = 19 | 04,17,19,28 | ||||
2022009 | 04,15,17,19,25,28+16 | |||||
04 + 15 = 19 04 + 17 = 21 04 + 28 = 32 15 + 17 = 32 | 25 - 04 = 21 | 19,21,32 | ||||
2022010 | 12,18,19,20,21,32+15 | |||||
12 + 21 = 33 | 18 - 12 = 06 | 06,33 | ||||
2022011 | 06,15,23,24,25,33+15 | |||||
06 + 23 = 29 06 + 24 = 30 06 + 25 = 31 | 23 - 15 = 08 33 - 25 = 08 | 24 ÷ 06 = 04 | 04,08,29,30,31 | |||
2022012 | 04,07,08,29,30,31+01 | |||||
31 - 29 = 02 07 - 04 = 03 08 - 04 = 04 | 08 ÷ 04 = 02 | 02,03,04 | ||||
2022013 | 02,03,04,07,10,18+15 | |||||
02 + 04 = 06 03 + 04 = 07 03 + 10 = 13 04 + 10 = 14 | 10 - 04 = 06 10 - 03 = 07 18 - 04 = 14 18 - 03 = 15 | 02 × 03 = 06 02 × 07 = 14 | 18 ÷ 03 = 06 | 06,07,13,14,15 | ||
2022014 | 06,07,13,14,15,27+04 | |||||
13 + 14 = 27 13 + 15 = 28 | 13 - 07 = 06 27 - 13 = 14 | 06,14,27,28 | ||||
2022015 | 06,14,16,27,28,31+07 | |||||
06 + 14 = 20 | 16 - 06 = 10 | 10,20 | ||||
2022016 | 05,10,19,20,29,31+14 | |||||
05 + 19 = 24 10 + 19 = 29 10 + 20 = 30 | 19 - 10 = 09 29 - 20 = 09 29 - 05 = 24 | 09,24,29,30 | ||||
2022017 | 06,09,24,29,30,32+07 | |||||
06 + 24 = 30 | 30 | |||||
2022018 | 07,11,16,17,30,32+16 | |||||
16 - 11 = 05 17 - 11 = 06 30 - 16 = 14 32 - 11 = 21 32 - 07 = 25 | 05,06,14,21,25 | |||||
2022019 | 05,06,14,20,21,25+08 | |||||
05 + 06 = 11 05 + 25 = 30 | 14 - 05 = 09 25 - 14 = 11 20 - 06 = 14 | 05 × 06 = 30 | 09,11,14,30 | |||
2022020 | 09,11,14,22,30,32+01 | |||||
09 + 22 = 31 | 14 - 11 = 03 | 03,31 | ||||
2022021 | 03,07,22,24,26,31+14 | |||||
31 - 24 = 07 22 - 07 = 15 24 - 07 = 17 22 - 03 = 19 26 - 07 = 19 | 07,15,17,19 | |||||
2022022 | 01,07,11,15,17,19+06 | |||||
01 + 11 = 12 07 + 17 = 24 | 19 - 07 = 12 | 07 ÷ 01 = 07 17 ÷ 01 = 17 19 ÷ 01 = 19 | 07,12,17,19,24 | |||
2022023 | 07,12,17,19,24,25+02 | |||||
07 + 12 = 19 07 + 17 = 24 | 19 - 12 = 07 24 - 17 = 07 17 - 07 = 10 | 07,10,19,24 | ||||
2022024 | 07,09,10,14,19,24+15 | |||||
09 + 10 = 19 10 + 14 = 24 09 + 19 = 28 | 19,24,28 | |||||
2022025 | 06,19,24,25,28,32+04 | |||||
28 - 25 = 03 28 - 24 = 04 32 - 28 = 04 28 - 06 = 22 | 24 ÷ 06 = 04 | 03,04,22 | ||||
2022026 | 03,04,10,15,22,24+02 | |||||
04 + 10 = 14 03 + 15 = 18 04 + 15 = 19 04 + 22 = 26 10 + 22 = 32 | 24 - 10 = 14 22 - 04 = 18 22 - 03 = 19 | 14,18,19,26,32 | ||||
2022027 | 14,15,18,19,26,32+09 | |||||
14 + 15 = 29 | 19 - 14 = 05 26 - 15 = 11 | 05,11,29 | ||||
2022028 | 05,11,20,22,23,29+09 | |||||
23 - 20 = 03 | 03 | |||||
2022029 | 03,08,10,13,26,32+08 | |||||
10 + 13 = 23 | 26 - 03 = 23 32 - 08 = 24 | 03 × 08 = 24 03 × 10 = 30 | 23,24,30 | |||
2022030 | 12,23,24,26,27,30+05 | |||||
24 - 23 = 01 27 - 26 = 01 23 - 12 = 11 | 01,11 | |||||
2022031 | 01,10,11,22,26,32+07 | |||||
01 + 10 = 11 01 + 22 = 23 10 + 22 = 32 | 26 - 22 = 04 11 - 01 = 10 32 - 22 = 10 22 - 11 = 11 | 10 ÷ 01 = 10 11 ÷ 01 = 11 32 ÷ 01 = 32 | 04,10,11,23,32 | |||
2022032 | 04,10,11,14,23,32+07 | |||||
11 + 14 = 25 | 23 - 11 = 12 23 - 04 = 19 32 - 10 = 22 | 12,19,22,25 | ||||
2022033 | 05,12,19,22,25,26+05 | |||||
05 + 12 = 17 05 + 26 = 31 12 + 19 = 31 | 19 - 05 = 14 26 - 12 = 14 22 - 05 = 17 | 14,17,31 | ||||
2022034 | 14,17,26,31,32,33+10 | |||||
26 - 14 = 12 33 - 14 = 19 | 12,19 | |||||
2022035 | 08,12,13,19,23,25+15 | |||||
08 + 23 = 31 12 + 19 = 31 | 25 - 23 = 02 | 02,31 | ||||
2022036 | 02,03,14,16,26,31+02 | |||||
03 - 02 = 01 26 - 16 = 10 16 - 03 = 13 | 02 × 16 = 32 | 26 ÷ 02 = 13 | 01,10,13,32 | |||
2022037 | 01,10,13,20,22,32+14 | |||||
10 + 22 = 32 | 10 - 01 = 09 22 - 13 = 09 13 - 01 = 12 22 - 10 = 12 32 - 20 = 12 | 13 ÷ 01 = 13 32 ÷ 01 = 32 | 09,12,13,32 | |||
2022038 | 09,12,13,16,24,32+04 | |||||
16 - 09 = 07 24 - 09 = 15 32 - 12 = 20 | 24 ÷ 12 = 02 32 ÷ 16 = 02 | 02,07,15,20 | ||||
2022039 | 02,06,07,10,15,20+05 | |||||
02 + 10 = 12 06 + 10 = 16 | 10 - 07 = 03 20 - 06 = 14 | 02 × 06 = 12 02 × 07 = 14 | 06 ÷ 02 = 03 | 03,12,14,16 | ||
2022040 | 03,12,14,16,31,33+12 | |||||
33 - 12 = 21 | 21 | |||||
2022041 | 05,07,21,22,24,29+14 | |||||
29 - 24 = 05 29 - 07 = 22 | 05,22 | |||||
2022042 | 05,10,11,21,22,30+13 | |||||
05 + 22 = 27 | 22 - 05 = 17 30 - 10 = 20 30 - 05 = 25 | 10 ÷ 05 = 02 22 ÷ 11 = 02 | 02,17,20,25,27 | |||
2022043 | 02,17,20,23,25,27+08 | |||||
02 + 27 = 29 | 27 - 20 = 07 25 - 17 = 08 23 - 02 = 21 25 - 02 = 23 | 07,08,21,23,29 | ||||
2022044 | 01,07,08,21,23,29+06 | |||||
07 + 21 = 28 | 29 - 01 = 28 | 21 ÷ 07 = 03 | 03,28 | |||
2022045 | 03,12,17,18,19,28+04 | |||||
12 + 18 = 30 | 19 - 17 = 02 28 - 17 = 11 28 - 03 = 25 | 02,11,25,30 | ||||
2022046 | 02,11,24,25,27,30+14 | |||||
02 + 25 = 27 | 27 - 24 = 03 30 - 27 = 03 25 - 11 = 14 | 03,14,27 | ||||
2022047 | 03,07,08,14,27,30+09 | |||||
03 + 14 = 17 | 08 - 03 = 05 14 - 07 = 07 27 - 07 = 20 | 05,07,17,20 | ||||
2022048 | 05,07,17,20,26,31+14 | |||||
05 + 20 = 25 | 07 - 05 = 02 31 - 05 = 26 | 20 ÷ 05 = 04 | 02,04,25,26 | |||
2022049 | 02,04,07,18,25,26+10 | |||||
02 + 25 = 27 07 + 26 = 33 | 07 - 04 = 03 07 - 02 = 05 26 - 18 = 08 18 - 04 = 14 | 02 × 04 = 08 02 × 07 = 14 | 03,05,08,14,27,33 | |||
2022050 | 03,05,08,14,27,33+08 | |||||
03 + 08 = 11 03 + 14 = 17 | 05 - 03 = 02 08 - 03 = 05 14 - 03 = 11 | 33 ÷ 03 = 11 | 02,05,11,17 | |||
2022051 | 02,05,11,17,21,33+01 | |||||
02 + 05 = 07 11 + 21 = 32 | 33 - 02 = 31 | 07,31,32 | ||||
2022052 | 07,24,27,29,31,32+15 | |||||
2022053 | 10,14,18,23,27,33+15 | |||||
10 + 18 = 28 10 + 23 = 33 | 18 - 10 = 08 | 08,28,33 | ||||
2022054 | 08,12,21,27,28,33+11 | |||||
12 + 21 = 33 | 12 - 08 = 04 21 - 12 = 09 | 04,09,33 | ||||
2022055 | 02,04,09,26,28,33+03 | |||||
02 + 04 = 06 02 + 09 = 11 | 26 - 09 = 17 28 - 02 = 26 | 28 ÷ 02 = 14 | 06,11,14,17,26 | |||
2022056 | 01,06,11,14,17,26+15 | |||||
01 + 11 = 12 01 + 14 = 15 06 + 14 = 20 | 26 - 14 = 12 26 - 11 = 15 26 - 06 = 20 | 26 ÷ 01 = 26 | 12,15,20,26 | |||
2022057 | 12,15,20,26,30,33+16 | |||||
26 - 20 = 06 33 - 20 = 13 26 - 12 = 14 | 06,13,14 | |||||
2022058 | 06,13,14,23,31,33+01 | |||||
06 + 13 = 19 06 + 23 = 29 | 23 - 14 = 09 31 - 13 = 18 33 - 14 = 19 | 09,18,19,29 | ||||
2022059 | 06,09,18,19,29,33+06 | |||||
06 + 18 = 24 09 + 19 = 28 | 33 - 09 = 24 | 24,28 | ||||
2022060 | 16,18,19,24,28,32+01 | |||||
19 - 18 = 01 19 - 16 = 03 32 - 16 = 16 | 01,03,16 | |||||
2022061 | 01,03,16,18,29,33+06 | |||||
03 + 18 = 21 | 16 ÷ 01 = 16 18 ÷ 01 = 18 33 ÷ 01 = 33 | 16,18,21,33 | ||||
2022062 | 16,18,20,21,23,33+05 | |||||
33 - 16 = 17 | 17 | |||||
2022063 | 06,08,09,17,22,31+11 | |||||
08 + 09 = 17 09 + 22 = 31 | 22 - 09 = 13 | 13,17,31 | ||||
2022064 | 04,06,12,13,17,31+16 | |||||
06 + 12 = 18 06 + 17 = 23 | 13 - 04 = 09 31 - 17 = 14 31 - 13 = 18 | 09,14,18,23 | ||||
2022065 | 09,14,18,23,28,31+02 | |||||
09 + 18 = 27 | 23 - 09 = 14 28 - 14 = 14 | 14,27 | ||||
2022066 | 06,11,14,20,27,30+09 | |||||
06 + 20 = 26 | 11 - 06 = 05 27 - 14 = 13 27 - 06 = 21 | 30 ÷ 06 = 05 | 05,13,21,26 | |||
2022067 | 01,05,13,21,26,29+15 | |||||
05 + 21 = 26 | 13 - 01 = 12 29 - 05 = 24 | 26 ÷ 01 = 26 29 ÷ 01 = 29 | 12,24,26,29 | |||
2022068 | 07,12,15,24,26,29+06 | |||||
07 + 12 = 19 | 26 - 07 = 19 | 19 | ||||
2022069 | 06,07,13,19,26,29+08 | |||||
07 + 26 = 33 | 13 - 07 = 06 19 - 13 = 06 | 06,33 | ||||
2022070 | 04,06,09,27,28,33+02 | |||||
06 + 09 = 15 06 + 27 = 33 | 27 - 09 = 18 33 - 04 = 29 | 28 ÷ 04 = 07 | 07,15,18,29,33 | |||
2022071 | 04,07,15,18,29,33+01 | |||||
18 - 04 = 14 29 - 15 = 14 33 - 18 = 15 33 - 15 = 18 | 14,15,18 | |||||
2022072 | 05,14,15,16,18,32+12 | |||||
14 + 15 = 29 | 15 - 05 = 10 32 - 18 = 14 | 10,14,29 | ||||
2022073 | 06,10,14,15,26,29+12 | |||||
14 + 15 = 29 | 15 - 10 = 05 29 - 14 = 15 29 - 10 = 19 | 05,15,19,29 | ||||
2022074 | 05,07,15,19,29,33+15 | |||||
07 + 19 = 26 | 07 - 05 = 02 19 - 15 = 04 33 - 29 = 04 33 - 07 = 26 | 02,04,26 | ||||
2022075 | 01,02,04,25,26,30+10 | |||||
04 + 25 = 29 | 25 - 01 = 24 26 - 02 = 24 30 - 01 = 29 | 02 × 04 = 08 | 26 ÷ 02 = 13 | 08,13,24,29 | ||
2022076 | 08,09,10,13,24,29+02 | |||||
08 + 09 = 17 08 + 10 = 18 09 + 10 = 19 | 13 - 10 = 03 29 - 10 = 19 29 - 09 = 20 | 24 ÷ 08 = 03 | 03,17,18,19,20 | |||
2022077 | 03,17,18,19,20,27+16 | |||||
18 - 17 = 01 19 - 18 = 01 20 - 19 = 01 18 - 03 = 15 20 - 03 = 17 | 01,15,17 | |||||
2022078 | 01,04,05,15,17,31+09 | |||||
04 + 05 = 09 05 + 17 = 22 | 05 - 04 = 01 | 15 ÷ 01 = 15 17 ÷ 01 = 17 | 01,09,15,17,22 | |||
2022079 | 01,09,15,17,22,23+16 | |||||
01 + 17 = 18 | 22 - 17 = 05 | 15 ÷ 01 = 15 17 ÷ 01 = 17 | 05,15,17,18 | |||
2022080 | 05,12,15,17,18,27+04 | |||||
12 + 15 = 27 12 + 18 = 30 | 27,30 | |||||
2022081 | 04,08,11,21,27,30+01 | |||||
11 + 21 = 32 | 08 - 04 = 04 21 - 11 = 10 27 - 04 = 23 | 04 × 08 = 32 | 04,10,23,32 | |||
2022082 | 04,10,11,23,30,32+14 | |||||
04 + 10 = 14 | 23 - 11 = 12 23 - 10 = 13 23 - 04 = 19 30 - 11 = 19 30 - 10 = 20 | 32 ÷ 04 = 08 | 08,12,13,14,19,20 | |||
2022083 | 08,12,13,14,19,20+05 | |||||
12 + 13 = 25 12 + 20 = 32 13 + 19 = 32 | 25,32 | |||||
2022084 | 03,18,23,24,25,32+09 | |||||
25 - 18 = 07 32 - 25 = 07 32 - 23 = 09 32 - 18 = 14 | 07,09,14 | |||||
2022085 | 07,09,14,31,32,33+13 | |||||
07 + 14 = 21 09 + 14 = 23 | 32 - 31 = 01 33 - 32 = 01 32 - 09 = 23 31 - 07 = 24 33 - 09 = 24 | 01,21,23,24 | ||||
2022086 | 01,04,08,21,23,24+11 | |||||
01 + 04 = 05 01 + 08 = 09 01 + 24 = 25 04 + 21 = 25 | 21 - 08 = 13 24 - 01 = 23 | 24 ÷ 04 = 06 23 ÷ 01 = 23 | 05,06,09,13,23,25 | |||
2022087 | 05,06,09,13,23,25+08 | |||||
06 + 09 = 15 09 + 13 = 22 | 09 - 06 = 03 23 - 06 = 17 25 - 05 = 20 | 03,15,17,20,22 | ||||
2022088 | 03,09,15,17,20,22+06 | |||||
09 + 20 = 29 09 + 22 = 31 | 17 - 15 = 02 22 - 20 = 02 22 - 15 = 07 | 02,07,29,31 | ||||
2022089 | 02,07,15,29,31,33+15 | |||||
33 - 29 = 04 29 - 02 = 27 31 - 02 = 29 | 02 × 15 = 30 | 04,27,29,30 | ||||
2022090 | 01,04,25,27,29,30+07 | |||||
01 + 27 = 28 | 25 - 01 = 24 29 - 01 = 28 | 24,28 | ||||
2022091 | 08,18,20,22,24,28+10 | |||||
18 - 08 = 10 28 - 18 = 10 24 - 08 = 16 28 - 08 = 20 | 10,16,20 | |||||
2022092 | 07,10,16,20,21,27+11 | |||||
07 + 21 = 28 | 28 | |||||
2022093 | 21,22,24,28,29,32+14 | |||||
22 - 21 = 01 29 - 28 = 01 24 - 22 = 02 24 - 21 = 03 32 - 29 = 03 28 - 24 = 04 32 - 28 = 04 29 - 24 = 05 28 - 22 = 06 28 - 21 = 07 29 - 22 = 07 29 - 21 = 08 32 - 24 = 08 32 - 22 = 10 32 - 21 = 11 | 01,02,03,04,05,06,07, 08,10,11, | |||||
开奖期号 | 中奖号码 | 第一密码 | 第二密码 | 第三密码 | 第四密码 | 密码集萃 |
概述:以下是幸运之门彩票网50018.COM提供的基于数学之数理统计理论的彩票指数的计算方法与说明大全。 指数:科学的、有价值的彩票指数,都源自高深的数学功底,统计数据显现出一定规律的指数才具有参考价值。 提示:指数的计算一般是针对彩票主区(双色球为红球区,大乐透为前区)而言。特选号不被计算在内。 大小:除10余数0-4为小数(号码),5-9为大数(号码)。 奇偶:也称为“单双”,除2余数为1为奇数(单数号码),0为偶数(双数号码)。 质合:即质数与合数。只能被自己与1整除者为质数,02,03,05,07,11,13,17,19,23,29,31为质数。其余为合数,01,04,06,08,09,10...为合数。 AC值:AC值表示号码的复杂程度,也称作“数字复杂指数”。国外乐透型彩票分析研究的一个概念,是评估彩票号码价值的重要参数。一组号码中所有两个号码相减,然后对“所得的差”求“绝对值”, 如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数 D(t) ,然后,用个数值 D(t) 减去( r-1 )(其中 r 为投注号码数),这个数值就是AC值。 跨度:最大号 减去 最小号。 和值:所有开奖号码的和值。 尾和:所有开奖号码除以10余数的和值。(数字型彩票尾和等于和值)。 相似系数:相似系数为幸运之门独创指数。相似系数是表示本期号码与上期号码相似程度的重要指标,用于预测下期号码具有很高的参考价值。 交叉相似:交叉相似系数为幸运之门独创指数。交叉相似系数也是表示本期号码与上期号码相似程度的重要指标,用于预测下期号码具有很高的参考价值。 均方差:指号码的均方差(在概率论和统计方差是衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。 统计中的方差(样本方差)是各个样本数据和平均数之差的 平方和 的平均数。在许多实际问题中,研究方差即偏离程度有着重要意义。 标准差(Standard Deviation),又称均方差,但不同于均方误差(mean squared error), 均方误差是各数据偏离真实值差值的平方和 的平均数,也就是误差平方和的平均数。 均方误差的开方叫均方根误差,均方根误差才和标准差形式上接近。)。 尾数:尾数的个数,即号码除以10的余数覆盖0-9的几位数。 五行:五行,也叫五行学说,是中国古人认识世界的基本方式,广泛用于中医、堪舆、命理、相术和占卜等方面。 1为阳木,2为阴木;3为阳火,4为阴火;5为阳土,6为阴土;7为阳金,8为阴金;9为阳水,(0=10)为阴水. 八卦:八卦生自太极、两仪、四象中,“四象生八卦”。 顺时针:1乾(☰)、2巽(☴)、3坎(☵)、4艮(☶)、5坤(☷)、6震(☳)、7离(☲)、8(=0)兑(☱)。 中心距:偏度计算为三阶中心距除以三阶标准差,所谓中心距,就是距离数据中心的距离,数据中心一般是值数据的平均值,因此中心距就是每个数减去平均数的和, 然后求平均,三阶就是在这个基础上求三次方。 原点矩:当中心距中的E(X)为0时,此时为k阶原点矩,即原点矩是中心距的特殊情况。二阶中心距就是方差,在实际中常用低阶矩,高于四阶矩极少使用。。 偏度(Skewness):偏度是统计数据分布偏斜方向和程度的度量,是统计数据分布非对称程度的数字特征,所谓非对称就是指左右的不一致。偏度(Skewness)亦称偏态、偏态系数。 它是表征概率分布密度曲线相对于平均值不对称程度的特征数。直观看来就是密度函数曲线尾部的相对长度(不理解没关系,这是统计学定义)。 峰度(Kurtosis):峰度(Kurtosis)可以用来度量随机变量概率分布的陡峭程度。峰度的取值范围为[1,+∞),完全服从正态分布的数据的峰度值为 3,峰度值越大,概率分布图越高尖,峰度值越小,越矮胖。 直落:重复上期出现的号码。 邻码:与上期号码相邻的号码。 频率:号码在最近100期内出现的次数。 遗漏:号码连续没有出现的次数。 形态:号码形态是指各号码的属性(大小、奇偶、质合、012路)组成的一串符号集合。 使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。 选中:图表中可以“选中”的号码、参数(比如相似系数等),都可以成为即将推出的《幸运之门“蓝彩和”高级彩票缩水软件》的过滤条件,提高中奖概率。 特色:幸运之门彩票网50018.COM开奖即更新所有走势图及专家推荐号码,独家提供色谱走势图(号码热图)、五行走势图、八卦走势图。 |