欢迎来到幸运之门彩票网!
双色球双色球
最后更新时间:
2012-5-15 21:36:26
Powered by WWW.50018.COM

双色球数理统计表

图表功能特点:双色球数理统计表是本页面是关于双色球的最近50-100期按照《数理统计》理论进行的数据统计分析,虽然深奥但很有价值;包括平均值、均方差、变异系数、三阶原点距、三阶中心距、四阶中心距、偏度、三阶峰度等; [点击查看本图表名词解释]

图表关键字表:双色球数理统计表 双色球 数学统计 均方差 变异系数 峰值
幸运之门图表:幸运之门双色球数理统计表在发布双色球开奖公告后立即更新。幸运之门彩票网提供的40多种图表与走势图是基于全国唯一的、覆盖全部彩票玩法的、最完整与准确的开奖数据库,并采用幸运之门核心算法而得到的。

双色球红球号码(33选6)数理统计数据

开奖期号中奖号码均值均方差变异系数3阶原点距3阶中心距4阶中心距偏度峰度
2011110 12,14,21,26,28,33+12 22.33 7.50 33.57 14866 -39.93 5064 -0.17 -1.19
2011111 01,03,05,20,25,27+04 13.50 10.77 79.75 7244 88.50 15713 0.13 -2.49
2011112 03,05,16,18,23,24+15 14.83 8.15 54.96 6012 -209.93 6761 -0.70 -1.41
2011113 06,10,11,25,32,33+05 19.50 10.90 55.92 14480 108.00 17521 0.15 -2.28
2011114 01,14,15,16,30,32+09 18.00 10.47 58.18 11664 -90.00 23838 -0.14 -0.05
2011115 07,08,09,12,17,33+16 14.33 8.98 62.62 7360 951.74 21134 2.37 3.77
2011116 01,07,11,12,17,27+05 12.50 8.12 64.95 4667 241.50 10504 0.81 1.25
2011117 08,10,19,26,28,30+04 20.17 8.61 42.70 12483 -203.91 7812 -0.57 -1.74
2011118 05,06,11,14,20,21+10 12.83 6.20 48.33 3613 18.07 2174 0.14 -1.59
2011119 09,12,14,19,28,32+01 19.00 8.41 44.24 11130 243.00 8025 0.74 -1.18
2011120 04,14,17,28,30,33+07 21.00 10.23 48.72 15435 -420.00 19313 -0.71 -0.71
2011121 04,14,22,25,32,33+02 21.67 10.14 46.82 16298 -561.41 21482 -0.97 0.09
2011122 10,12,18,26,27,31+03 20.67 7.87 38.07 12602 -62.41 5410 -0.23 -1.76
2011123 01,04,05,14,19,28+16 11.83 9.51 80.38 5291 422.07 15115 0.88 -0.46
2011124 09,18,19,26,31,32+16 22.50 8.06 35.81 15593 -180.00 7882 -0.62 -0.39
2011125 03,10,15,24,27,32+08 18.50 10.08 54.48 11780 -190.00 17073 -0.33 -1.04
2011126 03,07,13,18,23,26+16 15.00 8.23 54.84 6357 -63.00 7278 -0.20 -1.23
2011127 16,19,22,23,27,29+11 22.67 4.42 19.51 12974 -1.74 686 -0.04 -0.62
2011128 09,11,14,17,19,23+12 15.50 4.75 30.66 4791 16.50 920 0.28 -0.59
2011129 07,10,11,21,23,26+06 16.33 7.25 44.38 6946 13.74 3531 0.06 -2.16
2011130 07,14,18,23,25,32+15 19.83 8.03 40.48 11580 -57.93 8503 -0.20 0.14
2011131 02,07,09,17,21,25+01 13.50 8.12 60.14 5147 16.50 6748 0.06 -1.34
2011132 02,05,12,13,25,33+07 15.00 10.85 72.32 9270 600.00 25606 0.85 -0.45
2011133 12,14,20,21,25,31+16 20.50 6.40 31.20 11192 60.00 3262 0.41 -0.16
2011134 01,02,06,07,30,31+10 12.83 12.67 98.71 9560 1268.07 38747 1.12 -1.49
2011135 12,13,17,20,25,26+12 18.83 5.40 28.66 8340 13.41 1239 0.15 -1.62
2011136 02,04,06,20,22,31+07 14.17 10.78 76.07 8121 342.09 20377 0.49 -1.47
2011137 02,11,18,23,30,33+13 19.50 10.69 54.81 13713 -386.00 24089 -0.57 -0.46
2011138 01,05,15,24,28,32+07 17.50 11.53 65.88 12008 -330.00 26120 -0.39 -1.56
2011139 08,20,24,27,30,31+03 23.33 7.78 33.35 16468 -474.26 10169 -1.81 2.32
2011140 04,18,20,22,27,29+06 20.00 8.10 40.52 11436 -504.00 12422 -1.70 2.64
2011141 02,04,06,19,24,29+11 14.00 10.47 74.80 7560 210.00 16014 0.33 -2.01
2011142 12,15,16,26,29,31+02 21.50 7.41 34.47 13493 12.00 3761 0.05 -2.26
2011143 07,08,12,14,15,30+16 14.33 7.59 52.93 5950 530.74 10796 2.19 3.78
2011144 01,02,09,10,16,24+03 10.33 7.93 76.74 3276 223.41 8055 0.81 0.11
2011145 02,04,14,15,26,30+04 15.17 10.30 67.93 8461 143.09 17965 0.24 -1.22
2011146 11,23,26,28,32,33+10 25.50 7.32 28.71 20289 -392.00 8205 -1.80 2.57
2011147 04,08,12,17,18,30+10 14.83 8.33 56.19 6675 319.57 11509 0.99 1.15
2011148 05,14,22,23,25,26+14 19.17 7.43 38.74 9814 -397.41 7435 -1.75 1.34
2011149 04,05,06,07,23,31+16 12.67 10.43 82.38 7118 947.59 22746 1.50 -0.24
2011150 08,10,12,15,22,27+13 15.67 6.75 43.08 6158 171.26 3796 1.00 -0.51
2011151 07,11,16,19,31,33+10 19.50 9.62 49.34 13060 228.50 13415 0.46 -1.30
2011152 04,10,11,12,21,26+13 14.00 7.33 52.33 5160 162.00 5582 0.74 -0.19
2011153 05,08,09,10,20,25+13 12.83 7.15 55.72 4332 249.41 4857 1.23 -0.43
2012001 01,04,05,09,15,17+06 8.50 5.82 68.52 1535 55.50 1788 0.51 -1.34
2012002 02,03,07,09,10,32+13 10.50 10.05 95.67 5813 1476.00 37036 2.62 4.91
2012003 03,06,08,24,29,31+09 16.83 11.45 68.03 11460 67.41 20218 0.08 -2.47
2012004 01,05,10,11,21,23+16 11.83 7.92 66.97 3981 94.24 6429 0.34 -1.11
2012005 07,09,18,27,31,33+06 20.83 10.24 49.14 15386 -206.76 15056 -0.35 -1.89
2012006 02,22,25,29,32,33+08 23.83 10.48 43.97 19896 -1493.26 39912 -2.34 3.93
2012007 10,17,19,27,28,32+04 22.17 7.51 33.90 14529 -118.07 5630 -0.50 -0.70
2012008 01,12,20,23,24,29+08 18.17 9.23 50.79 10018 -617.41 17297 -1.41 1.16
2012009 04,16,24,26,27,33+11 21.67 9.36 43.19 15197 -665.74 19356 -1.46 1.57
2012010 01,03,13,19,25,26+10 14.50 9.83 67.78 7048 -202.50 13461 -0.38 -1.67
2012011 04,14,15,16,20,26+05 15.83 6.64 41.96 5976 -90.09 5101 -0.55 1.85
2012012 15,17,18,20,23,27+01 20.00 4.00 20.00 8995 35.00 534 0.98 0.26
2012013 06,08,24,29,30,32+13 21.50 10.55 49.06 16452 -662.50 18586 -1.02 -1.49
2012014 01,02,05,16,28,30+12 13.67 11.90 87.06 8864 507.26 27220 0.54 -1.92
2012015 01,03,06,10,21,23+15 10.67 8.50 79.67 3779 253.93 7867 0.74 -1.48
2012016 02,05,12,17,22,25+08 13.83 8.39 60.69 5508 -63.93 7634 -0.19 -1.39
2012017 06,09,14,19,25,28+10 16.83 7.99 47.45 8021 28.74 6270 0.10 -1.38
2012018 03,05,06,22,26,32+15 15.67 11.41 72.84 10227 260.93 21933 0.32 -2.12
2012019 07,14,18,20,22,30+16 18.50 7.07 38.19 9095 -7.50 5924 -0.04 1.13
2012020 03,08,12,18,23,29+11 15.50 8.85 57.07 7443 80.00 10691 0.21 -0.76
2012021 01,15,16,18,22,30+03 17.00 8.72 51.28 8492 -297.00 15790 -0.81 2.20
2012022 04,08,12,24,26,27+04 16.83 9.17 54.49 8898 -121.09 9023 -0.28 -2.18
2012023 05,09,15,23,24,33+02 18.17 9.53 52.45 11026 81.76 14555 0.17 -0.70
2012024 04,12,19,21,25,28+13 18.17 8.07 44.43 9248 -297.41 8887 -1.02 0.28
2012025 03,08,09,17,25,27+06 14.83 8.91 60.10 6915 114.57 9261 0.29 -1.60
2012026 03,07,09,15,24,25+16 13.83 8.33 60.25 5654 123.57 7122 0.38 -1.57
2012027 04,16,22,25,30,31+12 21.33 9.23 43.27 14537 -625.93 17605 -1.43 1.27
2012028 10,15,20,21,28,30+11 20.67 6.92 33.48 11765 -31.41 4076 -0.17 -0.67
2012029 04,07,15,25,26,28+03 17.50 9.46 54.08 9823 -240.00 10991 -0.51 -1.89
2012030 09,10,17,18,21,31+08 17.67 7.34 41.55 8588 217.59 6804 0.99 1.03
2012031 04,16,22,24,27,31+03 20.67 8.75 42.34 13018 -555.74 15129 -1.49 1.74
2012032 01,02,10,17,22,24+04 12.67 9.05 71.44 5066 -78.41 9327 -0.19 -1.83
2012033 02,03,15,16,17,27+04 13.33 8.62 64.61 5350 11.07 10504 0.03 -0.28
2012034 02,03,08,23,32,33+16 16.83 13.03 77.41 13570 224.74 35631 0.18 -2.29
2012035 09,11,12,21,24,26+05 17.17 6.72 39.14 7408 24.59 2515 0.15 -2.30
2012036 02,11,13,18,19,26+09 14.83 7.47 50.36 5634 -113.26 7217 -0.49 0.95
2012037 05,14,19,24,28,33+09 20.50 9.22 44.95 13574 -264.00 14540 -0.61 0.05
2012038 09,10,11,15,19,33+16 16.17 8.25 51.06 8205 675.09 14193 2.16 3.17
2012039 01,02,05,13,22,29+08 12.00 10.49 87.40 6228 540.00 20094 0.84 -1.02
2012040 03,08,09,22,25,31+10 16.33 10.19 62.40 9555 107.41 15378 0.18 -1.73
2012041 08,11,15,20,24,32+02 18.33 8.10 44.16 9968 200.74 8390 0.68 -0.14
2012042 05,06,11,19,24,28+16 15.50 8.77 56.58 7385 84.00 8416 0.22 -1.73
2012043 02,09,11,21,26,33+03 17.00 10.63 62.53 10807 131.00 21395 0.20 -0.97
2012044 06,09,10,14,22,25+03 14.33 6.94 48.45 5160 142.07 3731 0.76 -1.19
2012045 08,11,20,21,27,30+09 19.50 7.89 40.46 10965 -92.00 6339 -0.34 -1.09
2012046 04,12,19,20,23,33+06 18.50 9.00 48.62 10793 -30.00 15102 -0.07 0.92
2012047 06,07,11,16,32,33+11 17.50 11.09 63.35 12449 636.00 22227 0.84 -1.59
2012048 01,05,14,22,24,30+10 16.00 10.38 64.85 9057 -207.00 18182 -0.33 -1.29
2012049 04,12,13,19,20,32+02 16.67 8.63 51.81 8603 245.26 13638 0.69 1.36
2012050 07,13,15,17,19,24+11 15.83 5.24 33.10 5252 -22.43 1784 -0.28 1.09
2012051 02,12,14,17,30,31+09 17.67 10.18 57.60 11031 28.26 19366 0.05 -0.58
2012052 02,03,05,06,20,24+04 10.00 8.66 86.60 3700 450.00 9299 1.25 -1.04
2012053 04,15,22,25,27,33+04 21.00 9.33 44.42 14222 -520.00 17851 -1.15 1.08
2012054 06,14,18,20,30,33+14 20.17 9.17 45.48 13288 -3.91 13037 -0.01 -0.48
2012055 04,06,13,20,24,28+01 15.83 8.91 56.30 7709 -35.43 9281 -0.09 -1.59
2012056 04,07,14,17,26,31+10 16.50 9.60 58.21 9239 180.00 14158 0.37 -1.01
开奖期号中奖号码均值均方差变异系数3阶原点距3阶中心距4阶中心距偏度峰度

图表名词解释与功能说明:【数理统计表】按照《数理统计》理论进行的数据统计分析,虽然深奥但很有价值; 包括平均值、均方差、变异系数、三阶原点距、三阶中心距、四阶中心距、偏度、三阶峰度等;如果您阅读了《数理统计》相关的书籍,这些数据可以帮助您选号。

名词: [彩票名词]平均值
别名: 平均数
解释: 每期开奖号码的平均值,也就是号码和值除以号码数量(平均值一般不包含特别号)。
作用: 平均值的指标作用与和值的指标类似,用来确定彩票号码的走势范围。
实例: 第2005312期3D开奖号756的平均值为6。

名词: [彩票名词]均方差
解释: 这是一个标准量数值,反映的是开奖的各个号码之间的离散程度。
作用: 均方差值越大说明各个号码之间越分散,否则越集中。
实例: 如:双色球第2005139期号码02,07,20,23,32,33+10其均方差为11,表示号码分布比较分散;第2005140期号码04,06,07,08,12,17+07其均方差为4,表示号码分布比较集中。

名词: [彩票名词]变异系数
解释: 这是一个相对值,是均方差的相对体现,反映了号码间相对离散程度。
作用: 变异系数值越小,说明数据波动越小。数值太大,极端号码可能会出现。
实例: 如:双色球第2005122期号码01,04,07,14,30,32+09,其变异系数为87,表示各号码之间相对比较分散;第2005123期号码11,12,13,17,18,25+07,其变异系数为29,表示各个号码之间相对比较集中。

名词: [彩票名词]原点距/中心距/偏度/峰度
解释: 数理统计标准数值。反映号码的离散程度的数值之一。
作用: 用于帮助确定号码的范围。

号码均方差、变异系数等数值不是很好算的,用本站的[选号工具]的[号码分析大师]功能,可以得到所有的相关数据;看了均方差的范围后,可以帮助您再次选择号码。

[参考文章]
《散度和偏度定格“双色球”中奖号码》
更多技巧请点此....

《"博士建议"名词解释》
《足彩名词解释大全》
《彩票名词解释大全》
《彩票投注技巧大全》
热线电话:40060 50018 - QQ:179385585 179401516 - 关于幸运之门 - 联系我们