欢迎来到幸运之门彩票网!
双色球双色球
最后更新时间:
2012-5-17 6:43:39
Powered by WWW.50018.COM

双色球历史开奖数据,开奖查询

图表功能特点:双色球历史开奖数据,开奖查询是本页面是关于双色球的最近50-100期开奖公告数据。包括开奖期号、开奖号码、各等级奖项的中奖情况等; [点击查看本图表名词解释]

图表关键字表:双色球历史开奖数据,开奖查询 双色球 开奖历史数据 开奖数据查询
幸运之门图表:幸运之门双色球历史开奖数据,开奖查询在发布双色球开奖公告后立即更新。幸运之门彩票网提供的40多种图表与走势图是基于全国唯一的、覆盖全部彩票玩法的、最完整与准确的开奖数据库,并采用幸运之门核心算法而得到的。
双色球最近若干期的开奖信息
开奖期号中奖号码当期销售额一等奖奖金二等奖奖金三等奖奖金
2011110 12,14,21,26,28,33+12 291747572 1 10000000 46 572431 596 3000
2011111 01,03,05,20,25,27+04 301379048 5 8307736 76 326421 801 3000
2011112 03,05,16,18,23,24+15 335373070 4 10000000 194 172756 955 3000
2011113 06,10,11,25,32,33+05 30736 4 8965249 84 283232 997 3000
2011114 01,14,15,16,30,32+09 297745236 6 6713165 75 205579 1240 3000
2011115 07,08,09,12,17,33+16 306169962 2 10000000 123 220636 1063 3000
2011116 01,07,11,12,17,27+05 270660014 20 5629502 135 139889 1520 3000
2011117 08,10,19,26,28,30+04 284670324 3 10000000 180 125558 1402 3000
2011118 05,06,11,14,20,21+10 346558714 6 7692874 163 148686 2021 3000
2011119 09,12,14,19,28,32+01 310270074 3 10000000 81 368865 724 3000
2011120 04,14,17,28,30,33+07 307300204 11 5309612 107 47744 2169 3000
2011121 04,14,22,25,32,33+02 342602202 2 10000000 39 783201 712 3000
2011122 10,12,18,26,27,31+03 307852112 7 7026731 142 149863 1614 3000
2011123 01,04,05,14,19,28+16 329433846 3 11666666 155 211230 782 3000
2011124 09,18,19,26,31,32+16 356985192 7 8751022 123 259233 1392 3000
2011125 03,10,15,24,27,32+08 322501850 10 6233335 117 94017 2281 3000
2011126 03,07,13,18,23,26+16 329809254 2 12500000 198 165315 804 3000
2011127 16,19,22,23,27,29+11 366718126 8 7434426 93 233474 1863 3000
2011128 09,11,14,17,19,23+12 330310278 7 7458146 109 167986 1589 3000
2011129 07,10,11,21,23,26+06 336342794 8 7444093 120 181909 1493 3000
2011130 07,14,18,23,25,32+15 368707538 3 11666666 86 330170 1375 3000
2011131 02,07,09,17,21,25+01 329212830 5 9961151 131 226783 1093 3000
2011132 02,05,12,13,25,33+07 340242582 10 6654309 138 125468 2086 3000
2011133 12,14,20,21,25,31+16 376474284 7 9338759 75 507426 777 3000
2011134 01,02,06,07,30,31+10 33776116 12 6641721 84 262511 1241 3000
2011135 12,13,17,20,25,26+12 335103670 3 11666666 62 419705 1008 3000
2011136 02,04,06,20,22,31+07 375908636 4 11250000 86 355524 1205 3000
2011137 02,11,18,23,30,33+13 340607254 5 8768592 128 162222 1182 3000
2011138 01,05,15,24,28,32+07 348154674 7 8512034 252 116572 1233 3000
2011139 08,20,24,27,30,31+03 387797344 6 9646035 72 476587 1110 3000
2011140 04,18,20,22,27,29+06 349582200 5 9666056 53 518781 1112 3000
2011141 02,04,06,19,24,29+11 353185652 9 7264264 192 120143 1719 3000
2011142 12,15,16,26,29,31+02 395266644 3 11666666 83 381361 1217 3000
2011143 07,08,12,14,15,30+16 359074808 4 11250000 90 375290 868 3000
2011144 01,02,09,10,16,24+03 365097322 7 8950812 78 435686 1040 3000
2011145 02,04,14,15,26,30+04 399835362 11 7107438 249 109529 1738 3000
2011146 11,23,26,28,32,33+10 367466864 5 9194616 163 146991 1633 3000
2011147 04,08,12,17,18,30+10 369715120 16 6570947 275 109828 1591 3000
2011148 05,14,22,23,25,26+14 403588782 6 9214741 105 289835 1503 3000
2011149 04,05,06,07,23,31+16 365612730 1 15000000 225 160785 869 3000
2011150 08,10,12,15,22,27+13 385439474 8 8289213 215 148700 1443 3000
2011151 07,11,16,19,31,33+10 428101842 6 9932855 190 194187 1111 3000
2011152 04,10,11,12,21,26+13 394544922 7 9253543 285 130393 1268 3000
2011153 05,08,09,10,20,25+13 403874136 16 6856586 282 131411 1490 3000
2012001 01,04,05,09,15,17+06 433902388 6 9494234 110 299528 1264 3000
2012002 02,03,07,09,10,32+13 369663804 17 6568417 101 321729 3270 3000
2012003 03,06,08,24,29,31+09 376556854 26 5307916 165 27325 4737 3000
2012004 01,05,10,11,21,23+16 422246096 4 11250000 153 222629 1426 3000
2012005 07,09,18,27,31,33+06 373157878 7 8838231 102 321582 1177 3000
2012006 02,22,25,29,32,33+08 365269490 17 6108129 127 163443 1489 3000
2012007 10,17,19,27,28,32+04 386798560 5 10692340 88 399915 1122 3000
2012008 01,12,20,23,24,29+08 349794196 5 9838366 108 266553 1279 3000
2012009 04,16,24,26,27,33+11 371864904 7 7738273 76 279630 1589 3000
2012010 01,03,13,19,25,26+10 350707306 4 9684099 112 250933 1136 3000
2012011 04,14,15,16,20,26+05 322471622 15 5501852 212 53262 2821 3000
2012012 15,17,18,20,23,27+01 330682334 2 10000000 75 337508 1106 3000
2012013 06,08,24,29,30,32+13 382213084 10 7153653 164 196980 1490 3000
2012014 01,02,05,16,28,30+12 332394836 59 5208873 112 165047 2013 3000
2012015 01,03,06,10,21,23+15 344966404 3 10000000 77 317628 1021 3000
2012016 02,05,12,17,22,25+08 391806944 16 5793774 278 68527 3503 3000
2012017 06,09,14,19,25,28+10 360962760 26 5647487 237 106548 2189 3000
2012018 03,05,06,22,26,32+15 361743346 4 10000000 78 466381 858 3000
2012019 07,14,18,20,22,30+16 400412500 7 8150045 130 254426 1354 3000
2012020 03,08,12,18,23,29+11 363324150 19 5758512 354 61066 3056 3000
2012021 01,15,16,18,22,30+03 367729098 3 10000000 45 671342 885 3000
2012022 04,08,12,24,26,27+04 397040802 7 7204483 180 128594 2525 3000
2012023 05,09,15,23,24,33+02 365582932 9 7038702 216 127418 1676 3000
2012024 04,12,19,21,25,28+13 364173592 24 5678189 289 84480 2981 3000
2012025 03,08,09,17,25,27+06 403316356 12 6210008 226 96372 3352 3000
2012026 03,07,09,15,24,25+16 364748574 2 10000000 107 325028 903 3000
2012027 04,16,22,25,30,31+12 367033234 1 10000000 72 440655 938 3000
2012028 10,15,20,21,28,30+11 430275054 6 8433553 142 217619 1765 3000
2012029 04,07,15,25,26,28+03 363574384 4 10000000 135 228393 1227 3000
2012030 09,10,17,18,21,31+08 360021696 9 6076022 133 109220 2702 3000
2012031 04,16,22,24,27,31+03 405489418 4 10000000 108 370142 1071 3000
2012032 01,02,10,17,22,24+04 364723646 2 10000000 50 608921 951 3000
2012033 02,03,15,16,17,27+04 367684830 15 6337398 388 77555 1973 3000
2012034 02,03,08,23,32,33+16 399671360 5 10000000 140 271705 1178 3000
2012035 09,11,12,21,24,26+05 358931126 16 5926804 132 168509 2047 3000
2012036 02,11,13,18,19,26+09 360667728 12 5572405 110 93666 2670 3000
2012037 05,14,19,24,28,33+09 393044730 4 10000000 165 213492 1376 3000
2012038 09,10,11,15,19,33+16 323004056 4 9950939 102 291231 833 3000
2012039 01,02,05,13,22,29+08 343264490 5 8333889 68 367708 1324 3000
2012040 03,08,09,22,25,31+10 391299304 18 5689869 211 88277 3420 3000
2012041 08,11,15,20,24,32+02 356306648 6 8680361 77 430172 1015 3000
2012042 05,06,11,19,24,28+16 353943408 8 7761863 225 147299 1032 3000
2012043 02,09,11,21,26,33+03 394668460 14 6362767 152 188277 1842 3000
2012044 06,09,10,14,22,25+03 356462184 7 8299647 123 281677 1060 3000
2012045 08,11,20,21,27,30+09 356502588 7 7320363 165 147659 1924 3000
2012046 04,12,19,20,23,33+06 391900112 10 6536548 209 110278 2424 3000
2012047 06,07,11,16,32,33+11 346381150 6 7522813 85 267121 1361 3000
2012048 01,05,14,22,24,30+10 0 7 7348060 86 286681 1714 3000
2012049 04,12,13,19,20,32+02 370994838 6 8684491 95 349057 1213 3000
2012050 07,13,15,17,19,24+11 319513602 6 8434603 98 315422 835 3000
2012051 02,12,14,17,30,31+09 340256786 5 8525197 116 227922 1223 3000
2012052 02,03,05,06,20,24+04 383696656 5 9086512 104 294700 1356 3000
2012053 04,15,22,25,27,33+04 342378036 1 10000000 140 238588 800 3000
2012054 06,14,18,20,30,33+14 356190234 5 8743780 64 438724 1310 3000
2012055 04,06,13,20,24,28+01 0 4 10000000 110 296460 1125 3000
2012056 04,07,14,17,26,31+10 363402618 11 6590332 193 135961 1845 3000
开奖期号中奖号码当期销售额一等奖奖金二等奖奖金三等奖奖金
图表名词解释与功能说明:点击期号可以查看当期销售情况、详细中奖情况。

[参考文章]
《对话双色球摇奖机设计者萨维耶》
《足彩管理办法有关摇奖的规定》
《彩票摇奖究竟是否有规律可言》
《"博士建议"名词解释》
《足彩名词解释大全》
《彩票名词解释大全》
《彩票投注技巧大全》
热线电话:40060 50018 - QQ:179385585 179401516 - 关于幸运之门 - 联系我们