欢迎来到幸运之门彩票网!
双色球双色球
最后更新时间:
2012-5-15 21:36:29
Powered by WWW.50018.COM

双色球号码和值大小,单双走势

图表功能特点:双色球号码和值大小,单双走势是本页面是关于双色球的最近50-100期和值的大小,奇偶(单双),质合及尾数和值走势。 [点击查看本图表名词解释]

图表关键字表:双色球号码和值大小,单双走势 双色球 和值 走势
幸运之门图表:幸运之门双色球号码和值大小,单双走势在发布双色球开奖公告后立即更新。幸运之门彩票网提供的40多种图表与走势图是基于全国唯一的、覆盖全部彩票玩法的、最完整与准确的开奖数据库,并采用幸运之门核心算法而得到的。

双色球红球号码(33选6)和值变化情况

开奖期号中奖号码和值012频率理论遗漏回补系数
2011110 12,14,21,26,28,33+12 134 - - - 2 路 14 7.01 117 14.7
2011111 01,03,05,20,25,27+04 81 - - - 0 路 13 14.29 155 9.9
2011112 03,05,16,18,23,24+15 89 - - - 2 路 26 19.93 72 2.3
2011113 06,10,11,25,32,33+05 117 - - - 0 路 16 18.63 68 2.8
2011114 01,14,15,16,30,32+09 108 - - - 0 路 20 23.47 49 1.2
2011115 07,08,09,12,17,33+16 86 - - - 2 路 14 17.97 20 0.3
2011116 01,07,11,12,17,27+05 75 - - - 0 路 22 10.10 20 -0.2
2011117 08,10,19,26,28,30+04 121 - - - 1 路 15 15.83 24 0.6
2011118 05,06,11,14,20,21+10 77 - - - 2 路 14 11.48 8 -0.5
2011119 09,12,14,19,28,32+01 114 - - - 0 路 16 20.66 117 4.9
2011120 04,14,17,28,30,33+07 126 - - - 0 路 12 12.21 28 1.3
2011121 04,14,22,25,32,33+02 130 - - - 1 路 13 9.48 130 12.3
2011122 10,12,18,26,27,31+03 124 - - - 1 路 16 13.68 56 2.9
2011123 01,04,05,14,19,28+16 71 - - - 2 路 10 7.65 230 28.8
2011124 09,18,19,26,31,32+16 135 - - - 0 路 5 6.55 206 30.7
2011125 03,10,15,24,27,32+08 111 - - - 0 路 23 22.42 42 0.8
2011126 03,07,13,18,23,26+16 90 - - - 0 路 32 20.78 63 1.5
2011127 16,19,22,23,27,29+11 136 - - - 1 路 7 6.05 255 41.0
2011128 09,11,14,17,19,23+12 93 - - - 0 路 18 22.47 170 6.8
2011129 07,10,11,21,23,26+06 98 - - - 2 路 18 24.34 26 0.3
2011130 07,14,18,23,25,32+15 119 - - - 2 路 18 17.46 48 1.7
2011131 02,07,09,17,21,25+01 81 - - - 0 路 14 14.52 19 0.3
2011132 02,05,12,13,25,33+07 90 - - - 0 路 33 20.88 5 -1.3
2011133 12,14,20,21,25,31+16 123 - - - 0 路 16 14.54 97 5.6
2011134 01,02,06,07,30,31+10 77 - - - 2 路 15 11.63 15 0.0
2011135 12,13,17,20,25,26+12 113 - - - 2 路 21 21.52 29 0.4
2011136 02,04,06,20,22,31+07 85 - - - 1 路 19 17.55 45 1.5
2011137 02,11,18,23,30,33+13 117 - - - 0 路 17 18.99 23 0.3
2011138 01,05,15,24,28,32+07 105 - - - 0 路 35 24.73 39 0.2
2011139 08,20,24,27,30,31+03 140 - - - 2 路 3 4.30 892 206.7
2011140 04,18,20,22,27,29+06 120 - - - 0 路 19 16.87 91 4.3
2011141 02,04,06,19,24,29+11 84 - - - 0 路 11 16.88 213 12.0
2011142 12,15,16,26,29,31+02 129 - - - 0 路 14 10.31 33 1.8
2011143 07,08,12,14,15,30+16 86 - - - 2 路 15 18.37 27 0.7
2011144 01,02,09,10,16,24+03 62 - - - 2 路 4 3.57 70 18.5
2011145 02,04,14,15,26,30+04 91 - - - 1 路 27 21.69 92 3.0
2011146 11,23,26,28,32,33+10 153 - - - 0 路 1 1.06 1277 1203.8
2011147 04,08,12,17,18,30+10 89 - - - 2 路 27 20.49 34 0.3
2011148 05,14,22,23,25,26+14 115 - - - 1 路 24 20.51 92 3.3
2011149 04,05,06,07,23,31+16 76 - - - 1 路 14 11.06 135 10.9
2011150 08,10,12,15,22,27+13 94 - - - 1 路 24 23.34 218 8.3
2011151 07,11,16,19,31,33+10 117 - - - 0 路 18 19.20 13 -0.3
2011152 04,10,11,12,21,26+13 84 - - - 0 路 12 17.03 10 -0.1
2011153 05,08,09,10,20,25+13 77 - - - 2 路 16 11.81 18 0.2
2012001 01,04,05,09,15,17+06 51 - - - 0 路 1 1.06 1285 1211.3
2012002 02,03,07,09,10,32+13 63 - - - 0 路 7 3.97 51 11.1
2012003 03,06,08,24,29,31+09 101 - - - 2 路 24 25.32 76 2.1
2012004 01,05,10,11,21,23+16 71 - - - 2 路 11 7.86 33 2.8
2012005 07,09,18,27,31,33+06 125 - - - 2 路 19 13.32 57 2.9
2012006 02,22,25,29,32,33+08 143 - - - 2 路 2 3.27 864 263.6
2012007 10,17,19,27,28,32+04 133 - - - 1 路 4 7.88 150 18.5
2012008 01,12,20,23,24,29+08 109 - - - 1 路 24 23.98 56 1.3
2012009 04,16,24,26,27,33+11 130 - - - 1 路 14 9.79 40 2.7
2012010 01,03,13,19,25,26+10 87 - - - 0 路 13 19.38 184 8.8
2012011 04,14,15,16,20,26+05 95 - - - 2 路 21 24.03 57 1.5
2012012 15,17,18,20,23,27+01 120 - - - 0 路 20 17.20 24 0.2
2012013 06,08,24,29,30,32+13 129 - - - 0 路 15 10.50 23 0.8
2012014 01,02,05,16,28,30+12 82 - - - 1 路 14 15.70 152 8.8
2012015 01,03,06,10,21,23+15 64 - - - 1 路 9 4.40 116 24.3
2012016 02,05,12,17,22,25+08 83 - - - 2 路 16 16.49 115 6.0
2012017 06,09,14,19,25,28+10 101 - - - 2 路 25 25.60 13 -0.5
2012018 03,05,06,22,26,32+15 94 - - - 1 路 25 23.72 20 -0.2
2012019 07,14,18,20,22,30+16 111 - - - 0 路 24 23.26 46 0.9
2012020 03,08,12,18,23,29+11 93 - - - 0 路 19 23.27 44 1.1
2012021 01,15,16,18,22,30+03 102 - - - 0 路 19 25.71 154 5.3
2012022 04,08,12,24,26,27+04 101 - - - 2 路 26 25.70 4 -0.9
2012023 05,09,15,23,24,33+02 109 - - - 1 路 25 24.26 14 -0.5
2012024 04,12,19,21,25,28+13 109 - - - 1 路 26 24.27 0 -1.1
2012025 03,08,09,17,25,27+06 89 - - - 2 路 28 20.99 30 0.1
2012026 03,07,09,15,24,25+16 83 - - - 2 路 17 16.62 9 -0.5
2012027 04,16,22,25,30,31+12 128 - - - 2 路 14 11.33 393 33.5
2012028 10,15,20,21,28,30+11 124 - - - 1 路 17 14.33 58 2.9
2012029 04,07,15,25,26,28+03 105 - - - 0 路 36 25.58 43 0.3
2012030 09,10,17,18,21,31+08 106 - - - 1 路 25 25.39 102 3.0
2012031 04,16,22,24,27,31+03 124 - - - 1 路 18 14.36 2 -1.1
2012032 01,02,10,17,22,24+04 76 - - - 1 路 15 11.37 35 1.8
2012033 02,03,15,16,17,27+04 80 - - - 2 路 18 14.38 173 10.8
2012034 02,03,08,23,32,33+16 101 - - - 2 路 27 25.93 11 -0.6
2012035 09,11,12,21,24,26+05 103 - - - 1 路 29 25.95 118 3.4
2012036 02,11,13,18,19,26+09 89 - - - 2 路 29 21.16 10 -0.9
2012037 05,14,19,24,28,33+09 123 - - - 0 路 17 15.20 56 2.6
2012038 09,10,11,15,19,33+16 97 - - - 1 路 25 25.26 83 2.3
2012039 01,02,05,13,22,29+08 72 - - - 0 路 10 8.70 348 38.9
2012040 03,08,09,22,25,31+10 98 - - - 2 路 19 25.58 63 1.7
2012041 08,11,15,20,24,32+02 110 - - - 2 路 24 24.14 136 4.6
2012042 05,06,11,19,24,28+16 93 - - - 0 路 20 23.67 21 0.0
2012043 02,09,11,21,26,33+03 102 - - - 0 路 20 26.14 21 0.0
2012044 06,09,10,14,22,25+03 86 - - - 2 路 16 19.15 53 1.9
2012045 08,11,20,21,27,30+09 117 - - - 0 路 19 19.90 46 1.4
2012046 04,12,19,20,23,33+06 111 - - - 0 路 25 23.74 26 0.0
2012047 06,07,11,16,32,33+11 105 - - - 0 路 37 25.94 17 -0.8
2012048 01,05,14,22,24,30+10 96 - - - 0 路 28 25.11 115 3.5
2012049 04,12,13,19,20,32+02 100 - - - 1 路 21 26.13 345 12.4
2012050 07,13,15,17,19,24+11 95 - - - 2 路 22 24.76 38 0.6
2012051 02,12,14,17,30,31+09 106 - - - 1 路 26 25.79 20 -0.2
2012052 02,03,05,06,20,24+04 60 - - - 0 路 6 3.06 117 36.3
2012053 04,15,22,25,27,33+04 126 - - - 0 路 13 13.05 85 5.5
2012054 06,14,18,20,30,33+14 121 - - - 1 路 16 16.97 89 4.3
2012055 04,06,13,20,24,28+01 95 - - - 2 路 23 24.85 4 -0.8
2012056 04,07,14,17,26,31+10 99 - - - 0 路 24 26.11 120 3.7
开奖期号中奖号码和值012频率理论遗漏回补系数

图表名词解释与功能说明:【和值变化图】显示号码和值的分布规律和最近50期的变化情况(平均值相同); 咱们大家在选择号码时,不可能不考虑和值,但什么范围的和值是比较多出现的呢? 看看和值变化表就知道了。

名词:[彩票名词]和值
别名:总值/总码数
解释:基本号码数值的总和。乐透型彩票的数字总和基本都接近于R×(S+1)/2 (R:基本号码个数 S:所选号码最大的数值)。
选择号码时,和值是一个不要缺少的参考数值,什么范围的和值是比较多出现呢?看看和值统计图就知道了。
作用: 判别号码和值,可以进一步确定和值的范围趋势,从而缩小选号范围。
实例: 如:双色球第2005147期号码是06,07,15,27,28,30+10.,和值为113。对于双色球33选6来说,号码和值会接近6×(33+1)/2=102,根据50018.COM的分析图表也可看出接近102的数值出现的频率较高。

[参考文章]
《3D/P3和值分析法》《大乐透:后区号码和值定胆技巧》《如何精确估测和值》《双色球和值巧组号》《3D和值循环滚动法》《超级大乐透后区和值组合列表》《逮住红球和值做文章》《包和值投注规避包号风险》
更多技巧请点此……
《"博士建议"名词解释》
《足彩名词解释大全》
《彩票名词解释大全》
《彩票投注技巧大全》
热线电话:40060 50018 - QQ:179385585 179401516 - 关于幸运之门 - 联系我们