欢迎来到幸运之门彩票网!
双色球双色球
最后更新时间:
2012-5-17 6:38:36
Powered by WWW.50018.COM

双色球012路出号统计

图表功能特点:双色球012路出号统计是本页面是关于双色球的最近50-100期按012路出号进行数据统计 [点击查看本图表名词解释]

图表关键字表:双色球012路出号统计 双色球 012路 除3余数 余数
幸运之门图表:幸运之门双色球012路出号统计在发布双色球开奖公告后立即更新。幸运之门彩票网提供的40多种图表与走势图是基于全国唯一的、覆盖全部彩票玩法的、最完整与准确的开奖数据库,并采用幸运之门核心算法而得到的。

双色球红球号码(33选6)除3余数(012路)变化趋势与分析:

开奖期号开奖号码第1位第2位第3位第4位第5位第6位后1位
2011110 12,14,21,26,28,33+12 0 - - - - 2 0 - - - - 2 - 1 - 0 - - 0 - - 12
2011111 01,03,05,20,25,27+04 - 1 - 0 - - - - 2 - - 2 - 1 - 0 - - - 1 - 04
2011112 03,05,16,18,23,24+15 0 - - - - 2 - 1 - 0 - - - - 2 0 - - 0 - - 15
2011113 06,10,11,25,32,33+05 0 - - - 1 - - - 2 - 1 - - - 2 0 - - - - 2 05
2011114 01,14,15,16,30,32+09 - 1 - - - 2 0 - - - 1 - 0 - - - - 2 0 - - 09
2011115 07,08,09,12,17,33+16 - 1 - - - 2 0 - - 0 - - - - 2 0 - - - 1 - 16
2011116 01,07,11,12,17,27+05 - 1 - - 1 - - - 2 0 - - - - 2 0 - - - - 2 05
2011117 08,10,19,26,28,30+04 - - 2 - 1 - - 1 - - - 2 - 1 - 0 - - - 1 - 04
2011118 05,06,11,14,20,21+10 - - 2 0 - - - - 2 - - 2 - - 2 0 - - - 1 - 10
2011119 09,12,14,19,28,32+01 0 - - 0 - - - - 2 - 1 - - 1 - - - 2 - 1 - 01
2011120 04,14,17,28,30,33+07 - 1 - - - 2 - - 2 - 1 - 0 - - 0 - - - 1 - 07
2011121 04,14,22,25,32,33+02 - 1 - - - 2 - 1 - - 1 - - - 2 0 - - - - 2 02
2011122 10,12,18,26,27,31+03 - 1 - 0 - - 0 - - - - 2 0 - - - 1 - 0 - - 03
2011123 01,04,05,14,19,28+16 - 1 - - 1 - - - 2 - - 2 - 1 - - 1 - - 1 - 16
2011124 09,18,19,26,31,32+16 0 - - 0 - - - 1 - - - 2 - 1 - - - 2 - 1 - 16
2011125 03,10,15,24,27,32+08 0 - - - 1 - 0 - - 0 - - 0 - - - - 2 - - 2 08
2011126 03,07,13,18,23,26+16 0 - - - 1 - - 1 - 0 - - - - 2 - - 2 - 1 - 16
2011127 16,19,22,23,27,29+11 - 1 - - 1 - - 1 - - - 2 0 - - - - 2 - - 2 11
2011128 09,11,14,17,19,23+12 0 - - - - 2 - - 2 - - 2 - 1 - - - 2 0 - - 12
2011129 07,10,11,21,23,26+06 - 1 - - 1 - - - 2 0 - - - - 2 - - 2 0 - - 06
2011130 07,14,18,23,25,32+15 - 1 - - - 2 0 - - - - 2 - 1 - - - 2 0 - - 15
2011131 02,07,09,17,21,25+01 - - 2 - 1 - 0 - - - - 2 0 - - - 1 - - 1 - 01
2011132 02,05,12,13,25,33+07 - - 2 - - 2 0 - - - 1 - - 1 - 0 - - - 1 - 07
2011133 12,14,20,21,25,31+16 0 - - - - 2 - - 2 0 - - - 1 - - 1 - - 1 - 16
2011134 01,02,06,07,30,31+10 - 1 - - - 2 0 - - - 1 - 0 - - - 1 - - 1 - 10
2011135 12,13,17,20,25,26+12 0 - - - 1 - - - 2 - - 2 - 1 - - - 2 0 - - 12
2011136 02,04,06,20,22,31+07 - - 2 - 1 - 0 - - - - 2 - 1 - - 1 - - 1 - 07
2011137 02,11,18,23,30,33+13 - - 2 - - 2 0 - - - - 2 0 - - 0 - - - 1 - 13
2011138 01,05,15,24,28,32+07 - 1 - - - 2 0 - - 0 - - - 1 - - - 2 - 1 - 07
2011139 08,20,24,27,30,31+03 - - 2 - - 2 0 - - 0 - - 0 - - - 1 - 0 - - 03
2011140 04,18,20,22,27,29+06 - 1 - 0 - - - - 2 - 1 - 0 - - - - 2 0 - - 06
2011141 02,04,06,19,24,29+11 - - 2 - 1 - 0 - - - 1 - 0 - - - - 2 - - 2 11
2011142 12,15,16,26,29,31+02 0 - - 0 - - - 1 - - - 2 - - 2 - 1 - - - 2 02
2011143 07,08,12,14,15,30+16 - 1 - - - 2 0 - - - - 2 0 - - 0 - - - 1 - 16
2011144 01,02,09,10,16,24+03 - 1 - - - 2 0 - - - 1 - - 1 - 0 - - 0 - - 03
2011145 02,04,14,15,26,30+04 - - 2 - 1 - - - 2 0 - - - - 2 0 - - - 1 - 04
2011146 11,23,26,28,32,33+10 - - 2 - - 2 - - 2 - 1 - - - 2 0 - - - 1 - 10
2011147 04,08,12,17,18,30+10 - 1 - - - 2 0 - - - - 2 0 - - 0 - - - 1 - 10
2011148 05,14,22,23,25,26+14 - - 2 - - 2 - 1 - - - 2 - 1 - - - 2 - - 2 14
2011149 04,05,06,07,23,31+16 - 1 - - - 2 0 - - - 1 - - - 2 - 1 - - 1 - 16
2011150 08,10,12,15,22,27+13 - - 2 - 1 - 0 - - 0 - - - 1 - 0 - - - 1 - 13
2011151 07,11,16,19,31,33+10 - 1 - - - 2 - 1 - - 1 - - 1 - 0 - - - 1 - 10
2011152 04,10,11,12,21,26+13 - 1 - - 1 - - - 2 0 - - 0 - - - - 2 - 1 - 13
2011153 05,08,09,10,20,25+13 - - 2 - - 2 0 - - - 1 - - - 2 - 1 - - 1 - 13
2012001 01,04,05,09,15,17+06 - 1 - - 1 - - - 2 0 - - 0 - - - - 2 0 - - 06
2012002 02,03,07,09,10,32+13 - - 2 0 - - - 1 - 0 - - - 1 - - - 2 - 1 - 13
2012003 03,06,08,24,29,31+09 0 - - 0 - - - - 2 0 - - - - 2 - 1 - 0 - - 09
2012004 01,05,10,11,21,23+16 - 1 - - - 2 - 1 - - - 2 0 - - - - 2 - 1 - 16
2012005 07,09,18,27,31,33+06 - 1 - 0 - - 0 - - 0 - - - 1 - 0 - - 0 - - 06
2012006 02,22,25,29,32,33+08 - - 2 - 1 - - 1 - - - 2 - - 2 0 - - - - 2 08
2012007 10,17,19,27,28,32+04 - 1 - - - 2 - 1 - 0 - - - 1 - - - 2 - 1 - 04
2012008 01,12,20,23,24,29+08 - 1 - 0 - - - - 2 - - 2 0 - - - - 2 - - 2 08
2012009 04,16,24,26,27,33+11 - 1 - - 1 - 0 - - - - 2 0 - - 0 - - - - 2 11
2012010 01,03,13,19,25,26+10 - 1 - 0 - - - 1 - - 1 - - 1 - - - 2 - 1 - 10
2012011 04,14,15,16,20,26+05 - 1 - - - 2 0 - - - 1 - - - 2 - - 2 - - 2 05
2012012 15,17,18,20,23,27+01 0 - - - - 2 0 - - - - 2 - - 2 0 - - - 1 - 01
2012013 06,08,24,29,30,32+13 0 - - - - 2 0 - - - - 2 0 - - - - 2 - 1 - 13
2012014 01,02,05,16,28,30+12 - 1 - - - 2 - - 2 - 1 - - 1 - 0 - - 0 - - 12
2012015 01,03,06,10,21,23+15 - 1 - 0 - - 0 - - - 1 - 0 - - - - 2 0 - - 15
2012016 02,05,12,17,22,25+08 - - 2 - - 2 0 - - - - 2 - 1 - - 1 - - - 2 08
2012017 06,09,14,19,25,28+10 0 - - 0 - - - - 2 - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - 10
2012018 03,05,06,22,26,32+15 0 - - - - 2 0 - - - 1 - - - 2 - - 2 0 - - 15
2012019 07,14,18,20,22,30+16 - 1 - - - 2 0 - - - - 2 - 1 - 0 - - - 1 - 16
2012020 03,08,12,18,23,29+11 0 - - - - 2 0 - - 0 - - - - 2 - - 2 - - 2 11
2012021 01,15,16,18,22,30+03 - 1 - 0 - - - 1 - 0 - - - 1 - 0 - - 0 - - 03
2012022 04,08,12,24,26,27+04 - 1 - - - 2 0 - - 0 - - - - 2 0 - - - 1 - 04
2012023 05,09,15,23,24,33+02 - - 2 0 - - 0 - - - - 2 0 - - 0 - - - - 2 02
2012024 04,12,19,21,25,28+13 - 1 - 0 - - - 1 - 0 - - - 1 - - 1 - - 1 - 13
2012025 03,08,09,17,25,27+06 0 - - - - 2 0 - - - - 2 - 1 - 0 - - 0 - - 06
2012026 03,07,09,15,24,25+16 0 - - - 1 - 0 - - 0 - - 0 - - - 1 - - 1 - 16
2012027 04,16,22,25,30,31+12 - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - 0 - - - 1 - 0 - - 12
2012028 10,15,20,21,28,30+11 - 1 - 0 - - - - 2 0 - - - 1 - 0 - - - - 2 11
2012029 04,07,15,25,26,28+03 - 1 - - 1 - 0 - - - 1 - - - 2 - 1 - 0 - - 03
2012030 09,10,17,18,21,31+08 0 - - - 1 - - - 2 0 - - 0 - - - 1 - - - 2 08
2012031 04,16,22,24,27,31+03 - 1 - - 1 - - 1 - 0 - - 0 - - - 1 - 0 - - 03
2012032 01,02,10,17,22,24+04 - 1 - - - 2 - 1 - - - 2 - 1 - 0 - - - 1 - 04
2012033 02,03,15,16,17,27+04 - - 2 0 - - 0 - - - 1 - - - 2 0 - - - 1 - 04
2012034 02,03,08,23,32,33+16 - - 2 0 - - - - 2 - - 2 - - 2 0 - - - 1 - 16
2012035 09,11,12,21,24,26+05 0 - - - - 2 0 - - 0 - - 0 - - - - 2 - - 2 05
2012036 02,11,13,18,19,26+09 - - 2 - - 2 - 1 - 0 - - - 1 - - - 2 0 - - 09
2012037 05,14,19,24,28,33+09 - - 2 - - 2 - 1 - 0 - - - 1 - 0 - - 0 - - 09
2012038 09,10,11,15,19,33+16 0 - - - 1 - - - 2 0 - - - 1 - 0 - - - 1 - 16
2012039 01,02,05,13,22,29+08 - 1 - - - 2 - - 2 - 1 - - 1 - - - 2 - - 2 08
2012040 03,08,09,22,25,31+10 0 - - - - 2 0 - - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - 10
2012041 08,11,15,20,24,32+02 - - 2 - - 2 0 - - - - 2 0 - - - - 2 - - 2 02
2012042 05,06,11,19,24,28+16 - - 2 0 - - - - 2 - 1 - 0 - - - 1 - - 1 - 16
2012043 02,09,11,21,26,33+03 - - 2 0 - - - - 2 0 - - - - 2 0 - - 0 - - 03
2012044 06,09,10,14,22,25+03 0 - - 0 - - - 1 - - - 2 - 1 - - 1 - 0 - - 03
2012045 08,11,20,21,27,30+09 - - 2 - - 2 - - 2 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 09
2012046 04,12,19,20,23,33+06 - 1 - 0 - - - 1 - - - 2 - - 2 0 - - 0 - - 06
2012047 06,07,11,16,32,33+11 0 - - - 1 - - - 2 - 1 - - - 2 0 - - - - 2 11
2012048 01,05,14,22,24,30+10 - 1 - - - 2 - - 2 - 1 - 0 - - 0 - - - 1 - 10
2012049 04,12,13,19,20,32+02 - 1 - 0 - - - 1 - - 1 - - - 2 - - 2 - - 2 02
2012050 07,13,15,17,19,24+11 - 1 - - 1 - 0 - - - - 2 - 1 - 0 - - - - 2 11
2012051 02,12,14,17,30,31+09 - - 2 0 - - - - 2 - - 2 0 - - - 1 - 0 - - 09
2012052 02,03,05,06,20,24+04 - - 2 0 - - - - 2 0 - - - - 2 0 - - - 1 - 04
2012053 04,15,22,25,27,33+04 - 1 - 0 - - - 1 - - 1 - 0 - - 0 - - - 1 - 04
2012054 06,14,18,20,30,33+14 0 - - - - 2 0 - - - - 2 0 - - 0 - - - - 2 14
2012055 04,06,13,20,24,28+01 - 1 - 0 - - - 1 - - - 2 0 - - - 1 - - 1 - 01
2012056 04,07,14,17,26,31+10 - 1 - - 1 - - - 2 - - 2 - - 2 - 1 - - 1 - 10
开奖期号开奖号码第1位第2位第3位第4位第5位第6位后1位

图表名词解释与功能说明:[012路统计]统计开奖号码012路特性。

名词: [彩票名词]012路
解释: 012路分析是将每位分别除以3所得到余数,0、3、6、9为0路数,1、4、7为1路数,2、5、8为2路数。

[参考文章]
《012路分析法》《012路破解双色红球末位》《杀定胆和值法杀012路》《时时彩二星012路分析技巧》《复式组选012路排除法》
更多技巧请点此……
《"博士建议"名词解释》
《足彩名词解释大全》
《彩票名词解释大全》
《彩票投注技巧大全》
热线电话:40060 50018 - QQ:179385585 179401516 - 关于幸运之门 - 联系我们